5й етап ЛКУ 2018 - Харків
Харків
15.07.2018
Звітів - 7
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 35
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 72
Харків
15.07.2018
Звітів - 7
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Майстри 40+" | ||||||
Категорія: "Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: "Дівчата" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЧоловікиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Capusceac Vasile | 6 | 1:33:03 | 15:11 | 15:22 | 15:36 | 15:49 | 16:07 | 14:58 | 14:58 | 15:30 | ||
2 | Хлопов Олег | 6 | 1:34:15 | 01:12 | 01:12 | 15:36 | 15:04 | 15:46 | 15:32 | 15:54 | 16:23 | 15:04 | 15:42 |
3 | Гриценко Андрей | 6 | 1:34:41 | 01:38 | 00:26 | 15:35 | 15:19 | 15:44 | 16:03 | 15:50 | 16:10 | 15:19 | 15:46 |
4 | Kashuba Pavel | 6 | 1:35:47 | 02:44 | 01:06 | 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:52 | 16:56 | 16:50 | 15:10 | 15:57 |
5 | Скубенко Владислав | 6 | 1:38:40 | 05:37 | 02:53 | 15:32 | 15:58 | 16:34 | 16:38 | 16:49 | 17:09 | 15:32 | 16:26 |
6 | Овчинников Алексей | 6 | 1:38:41 | 05:38 | 00:01 | 16:10 | 16:30 | 16:31 | 16:27 | 16:45 | 16:18 | 16:10 | 16:26 |
7 | Мазур Паша | 6 | 1:39:43 | 06:40 | 01:02 | 15:39 | 16:10 | 16:31 | 17:14 | 16:33 | 17:36 | 15:39 | 16:37 |
8 | Ванжула Сергій | 6 | 1:40:50 | 07:47 | 01:07 | 15:38 | 17:07 | 17:10 | 17:28 | 16:41 | 16:46 | 15:38 | 16:48 |
9 | Кресан Юрий | 6 | 1:41:45 | 08:42 | 00:55 | 15:37 | 15:54 | 16:34 | 16:37 | 17:48 | 19:15 | 15:37 | 16:57 |
10 | Маліков Костянтин | 6 | 1:44:20 | 11:17 | 02:35 | 15:33 | 16:19 | 17:12 | 17:40 | 18:19 | 19:17 | 15:33 | 17:23 |
11 | Ворожко Дима | 6 | 1:47:20 | 14:17 | 03:00 | 16:23 | 17:04 | 17:44 | 18:11 | 18:49 | 19:09 | 16:23 | 17:53 |
12 | Шиліжинський Володимир | 5 | 1:34:29 | +коло | +коло | 16:24 | 19:20 | 20:30 | 19:02 | 19:13 | 16:24 | 18:53 | |
13 | Головченко Вячеслав | 5 | 1:35:35 | 01:06 | 01:06 | 17:31 | 19:06 | 20:13 | 19:44 | 19:01 | 17:31 | 19:07 | |
14 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 1:44:09 | 09:40 | 08:34 | 19:30 | 20:21 | 20:56 | 21:44 | 21:38 | 19:30 | 20:49 | |
15 | Привалов Андрей | 4 | 1:33:22 | +коло | +коло | 21:08 | 23:15 | 23:11 | 25:48 | 21:08 | 23:20 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЖінкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Батурина Анна | 4 | 1:17:43 | 18:03 | 19:21 | 19:54 | 20:25 | 18:03 | 19:25 | ||
2 | Питомець Анна | 4 | 1:23:18 | 05:35 | 05:35 | 19:26 | 20:24 | 20:40 | 22:48 | 19:26 | 20:49 |
3 | Нивинская Дарья | 4 | 1:24:13 | 06:30 | 00:55 | 20:05 | 21:30 | 21:29 | 21:09 | 20:05 | 21:03 |
4 | Буякова Юлія | 4 | 1:25:42 | 07:59 | 01:29 | 20:31 | 21:44 | 21:53 | 21:34 | 20:31 | 21:25 |
5 | Франк Катя | 4 | 1:41:40 | 23:57 | 15:58 | 22:43 | 25:15 | 26:19 | 27:23 | 22:43 | 25:25 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Мороз Владимир | 5 | 1:24:31 | 15:55 | 16:37 | 16:48 | 17:19 | 17:52 | 15:55 | 16:54 | ||
2 | Гринь Александр | 5 | 1:25:56 | 01:25 | 01:25 | 15:56 | 17:29 | 17:33 | 17:23 | 17:35 | 15:56 | 17:11 |
3 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:31:54 | 07:23 | 05:58 | 17:40 | 18:19 | 18:16 | 18:52 | 18:47 | 17:40 | 18:22 |
4 | Брюханов Олександр | 5 | 1:32:50 | 08:19 | 00:56 | 17:35 | 18:22 | 18:29 | 19:18 | 19:06 | 17:35 | 18:34 |
5 | Мамекин Игорь | 5 | 1:35:30 | 10:59 | 02:40 | 18:12 | 18:58 | 19:18 | 19:47 | 19:15 | 18:12 | 19:06 |
6 | Майгур Олег | 4 | 1:21:33 | +коло | +коло | 18:16 | 20:17 | 21:16 | 21:44 | 18:16 | 20:23 | |
7 | Куценко Петр | 4 | 1:29:11 | 07:38 | 07:38 | 21:16 | 22:04 | 22:48 | 23:03 | 21:16 | 22:17 | |
dns | Еренков Альберт |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 50+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Бурцайло Александр | 4 | 1:14:46 | 19:10 | 18:09 | 18:38 | 18:49 | 18:09 | 18:41 | ||
2 | Гримайло Игорь | 4 | 1:16:42 | 01:56 | 01:56 | 19:26 | 19:06 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:10 |
3 | Можаровский Валерий | 4 | 1:22:37 | 07:51 | 05:55 | 19:12 | 20:24 | 21:15 | 21:46 | 19:12 | 20:39 |
4 | Виндерских Евгений | 4 | 1:26:28 | 11:42 | 03:51 | 20:10 | 21:59 | 21:49 | 22:30 | 20:10 | 21:37 |
5 | Гримайло Юрий | 3 | 1:20:52 | +коло | +коло | 26:05 | 26:44 | 28:03 | 26:05 | 26:57 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПочатківціМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Зачепа Богдан | 4 | 48:52 | 11:48 | 12:19 | 12:24 | 12:21 | 11:48 | 12:13 | ||
2 | Мирошниченко Виталий | 4 | 50:00 | 01:08 | 01:08 | 12:23 | 12:23 | 12:55 | 12:19 | 12:19 | 12:30 |
3 | Швец Михаил | 4 | 50:02 | 01:10 | 00:02 | 12:13 | 12:36 | 12:55 | 12:18 | 12:13 | 12:30 |
4 | Ванжула Петро | 4 | 50:04 | 01:12 | 00:02 | 12:13 | 12:38 | 12:51 | 12:22 | 12:13 | 12:31 |
5 | Мацеплюк Максим | 4 | 50:13 | 01:21 | 00:09 | 12:14 | 12:35 | 12:57 | 12:27 | 12:14 | 12:33 |
6 | Соколов Николай | 4 | 52:57 | 04:05 | 02:44 | 13:03 | 13:22 | 13:14 | 13:18 | 13:03 | 13:14 |
7 | Ященко Ярослав | 4 | 53:00 | 04:08 | 00:03 | 12:42 | 13:07 | 13:42 | 13:29 | 12:42 | 13:15 |
8 | Мацеплюк Руслан | 4 | 53:39 | 04:47 | 00:39 | 12:44 | 13:31 | 13:33 | 13:51 | 12:44 | 13:24 |
9 | Килимчук Ігор | 4 | 54:02 | 05:10 | 00:23 | 13:00 | 13:47 | 13:37 | 13:38 | 13:00 | 13:30 |
10 | Коваленко Павел | 4 | 54:12 | 05:20 | 00:10 | 12:53 | 13:44 | 13:50 | 13:45 | 12:53 | 13:33 |
11 | Кабацкий Кирилл | 4 | 54:43 | 05:51 | 00:31 | 12:57 | 13:47 | 14:06 | 13:53 | 12:57 | 13:40 |
12 | Паженец Евгений | 4 | 54:49 | 05:57 | 00:06 | 13:34 | 13:36 | 14:00 | 13:39 | 13:34 | 13:42 |
13 | Канивец Димасик | 4 | 55:33 | 06:41 | 00:44 | 13:01 | 13:42 | 14:19 | 14:31 | 13:01 | 13:53 |
14 | Ткач Станислав | 4 | 55:58 | 07:06 | 00:25 | 13:27 | 14:26 | 14:00 | 14:05 | 13:27 | 13:59 |
15 | Хаустов Евгений | 4 | 56:09 | 07:17 | 00:11 | 12:55 | 14:25 | 14:35 | 14:14 | 12:55 | 14:02 |
16 | Шевчук Александр | 4 | 56:10 | 07:18 | 00:01 | 13:40 | 14:07 | 14:12 | 14:11 | 13:40 | 14:02 |
17 | Довбий Денис | 4 | 57:15 | 08:23 | 01:05 | 13:21 | 14:22 | 14:53 | 14:39 | 13:21 | 14:18 |
18 | Ковтун Владимир | 4 | 57:44 | 08:52 | 00:29 | 12:45 | 13:42 | 17:05 | 14:12 | 12:45 | 14:26 |
19 | Габрух Павел | 4 | 58:03 | 09:11 | 00:19 | 13:47 | 14:42 | 14:54 | 14:40 | 13:47 | 14:30 |
20 | Лозовой Роман | 4 | 58:06 | 09:14 | 00:03 | 13:42 | 14:49 | 14:59 | 14:36 | 13:42 | 14:31 |
21 | Красных максим | 4 | 58:42 | 09:50 | 00:36 | 13:56 | 14:47 | 14:56 | 15:03 | 13:56 | 14:40 |
22 | Дубіков Валера | 4 | 59:26 | 10:34 | 00:44 | 14:40 | 14:47 | 14:41 | 15:18 | 14:40 | 14:51 |
23 | Климко Павел | 4 | 1:00:48 | 11:56 | 01:22 | 13:53 | 15:13 | 15:39 | 16:03 | 13:53 | 15:12 |
24 | Касинов Дима | 4 | 1:02:01 | 13:09 | 01:13 | 14:51 | 15:40 | 16:09 | 15:21 | 14:51 | 15:30 |
25 | Коновал Антон | 4 | 1:02:17 | 13:25 | 00:16 | 14:46 | 15:44 | 16:06 | 15:41 | 14:46 | 15:34 |
26 | Тимченко Сергій | 4 | 1:02:23 | 13:31 | 00:06 | 15:47 | 15:16 | 15:34 | 15:46 | 15:16 | 15:35 |
27 | Торгуд Денис | 4 | 1:03:54 | 15:02 | 01:31 | 14:53 | 16:13 | 16:28 | 16:20 | 14:53 | 15:58 |
28 | Калинин Валентин | 3 | 51:11 | +коло | +коло | 15:48 | 17:49 | 17:34 | 15:48 | 17:03 | |
29 | Тетерін Олексій | 3 | 51:37 | 00:26 | 00:26 | 16:29 | 16:57 | 18:11 | 16:29 | 17:12 | |
30 | Сідлак Едуард | 3 | 52:19 | 01:08 | 00:42 | 17:51 | 17:16 | 17:12 | 17:12 | 17:26 | |
31 | Житіньов Станіслав | 3 | 52:44 | 01:33 | 00:25 | 17:13 | 17:31 | 18:00 | 17:13 | 17:34 | |
32 | Игнатенко Андрей | 3 | 53:03 | 01:52 | 00:19 | 17:00 | 17:51 | 18:12 | 17:00 | 17:41 | |
33 | Прокопенко Владимир | 3 | 54:17 | 03:06 | 01:14 | 16:58 | 18:09 | 19:10 | 16:58 | 18:05 | |
34 | Лабчук Віталій | 3 | 54:31 | 03:20 | 00:14 | 17:39 | 18:39 | 18:13 | 17:39 | 18:10 | |
35 | Рогожин Евгений | 3 | 54:48 | 03:37 | 00:17 | 17:09 | 18:20 | 19:19 | 17:09 | 18:16 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДівчатаМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Калуцька Юлія | 3 | 47:51 | 15:31 | 15:56 | 16:24 | 15:31 | 15:57 | ||
2 | Літвіщенко Альона | 3 | 52:55 | 05:04 | 05:04 | 16:34 | 18:07 | 18:14 | 16:34 | 17:38 |
3 | Пехарева Катерина | 2 | 53:16 | +коло | +коло | 24:05 | 29:11 | 24:05 | 26:38 | |
4 | Суходольская Татьяна | 2 | 1:09:17 | 16:01 | 16:01 | 37:08 | 32:09 | 32:09 | 34:38 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 17 | (23.6%) |
Днепропетровск | 7 | (9.7%) |
Киев | 6 | (8.3%) |
Кривой Рог | 5 | (6.9%) |
Сумы | 4 | (5.6%) |
Вінниця | 3 | (4.2%) |
Хмельницький | 3 | (4.2%) |
Вишневое | 2 | (2.8%) |
Днепр | 2 | (2.8%) |
Люботин | 2 | (2.8%) |
с. Лесное | 2 | (2.8%) |
Черкассы | 2 | (2.8%) |
Kmnsk | 1 | (1.4%) |
Kyiv | 1 | (1.4%) |
Винница | 1 | (1.4%) |
Дергачи | 1 | (1.4%) |
Дніпро | 1 | (1.4%) |
Запорожье | 1 | (1.4%) |
Каменское | 1 | (1.4%) |
Київ | 1 | (1.4%) |
Кременчуг | 1 | (1.4%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.4%) |
Лозовая | 1 | (1.4%) |
Николаев | 1 | (1.4%) |
Новомосковск | 1 | (1.4%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.4%) |
Харків | 1 | (1.4%) |
Харьков/Киев | 1 | (1.4%) |
Южноукраинск | 1 | (1.4%) |
Загальна кількість учасників: 72
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Maryanoff | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 |
2 | Команда ВР | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 |
3 | VinTEAM | 31 | 8 | 6 | 13 | 4 |
4 | ONRIDE | 34 | 12 | 4 | 2 | 16 |
5 | Cherry Sport Club | 37 | 9 | 6 | 13 | 9 |
6 | Postproduction Cycling Team | 38 | 3 | 6 | 13 | 16 |
7 | Dream Team | 39 | 16 | 6 | 1 | 16 |
8 | Quick TeleMart Cycling Team | 40 | 10 | 6 | 8 | 16 |
9 | Korea racing team | 41 | 16 | 6 | 3 | 16 |
10 | Escape | 47 | 16 | 6 | 13 | 12 |
11 | JC | 51 | 16 | 6 | 13 | 16 |
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки"скачати графік позицій "Жінки"
скачати графік позицій "Майстри 40+"
скачати графік позицій "Майстри 50+"
скачати графік позицій "Початківці"
скачати графік позицій "Дівчата"
+
Комментарии