13914 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
29/03/2013 | |
05/10/2022 04:03:57 | |
19/08/2016 20:39:28 | |
4 | |
2 | |
- | |
52.4% | |
50% |
Слимка | |
Александр | |
Скляренко | |
30/09/1990 | |
Украина | |
- | |
Красногоровка, Донецкая обл. | |
Инструктор по сноубордингу | |
нет | |
Сноуборд, футбол, рок-музыка, Рыжая, гитара, велосипед, туризм. |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
10 | XCM Кантрійний тандем by GHOST (23.06.19) | ЧЧ Open (50 км) | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 10 Ефективність: 52.4% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 | ХСМ "КарповаV3" 2017 (15.10.17) | 1. Чоловіки 16+ | Рівне |
14 | МТБ марафон "Три Замка Закарпаття" (22.04.17) | Чоловіки Еліта | Мукачево |
4 | ХСО: Відкритий чемпіонат м.Ужгорода „Лідер Карпат” (02.04.17) | Експерти | Закарпатье |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 8.7 Ефективність: 50% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
18 | ЛКУ - Начинающие | ||
207 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
19 | Стежками Опришків 2016 (21.08.16) | Hardcore Open | Рахів |
6 | XCO "Городище" (03.07.16) | Еліта | Надвірна |
9 | 3й етап ЛКУ 2016 - Драгобрат.Карпати (12.06.16) | Начинающие | Драгобрат |
15 | 2й етап ЛКУ 2016 - Вінниця, «Дідькові стежки» (22.05.16) | Начинающие | Вінниця |
6 | МТБ марафон "Тільки у Львові" 2016 (08.05.16) | GIGA Ч-2 | Львів |
14 | 1й етап ЛКУ 2016 - Суми, XCO «Адреналін.Весна.2016» (23.04.16) | Начинающие | Сумы |
25 | XC «Кодаки.весна.2016» (03.04.16) | Мужчины-Эксперты | Днепропетровск |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 13.4 Ефективність: 36.6% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
55 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
13 | Дебри 2015 ЛЧУ (03.10.15) | Соло М3 | Харьков |
6 | МТБ марафон Пилипець 2015 (12.09.15) | GIGA Ч1 | Закарпатье |
21 | XCM «Стежками Опришків» 2015 (23.08.15) | Hardcore Open | Рахів |
5 | "Шалені місточки" (16.08.15) | мужчины 18-34 | Харьков |
11 | 4й етап ЛКУ 2015 - Суми, XCO «Адреналін.Літо 2015» (11.07.15) | Начинающие | Суми |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 11.2 Ефективність: 47.9% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
255 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
24 | 21.09.13 - XC ЯКК. Осень. 2013, финал Кубка Донбасса по кросс-кантри (21.09.13) | Мужчины от 18 лет | Ясиноватая |
15 | Безумные мостики Велосалона (23.06.13) | 3.Аматоры | Харьков |
72 | XCM «Днепровские кручи v6» 2013 (19.05.13) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
56 | XC «Кодаки.весна.2013» (07.04.13) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 41.8 Ефективність: 22.3% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 31.08.2013 | 4080 днів тому | XC «Maxymiser Race» aka «Тоннелька» 2013 | Днепропетровск |
2 | 28.09.2013 | 4052 дні тому | 7й этап ЛКУ 2013 - Запорожье | Запорожье |
3 | 06.04.2014 | 3862 дні тому | XC «Кодаки.весна.2014» | Днепропетровск |
4 | 18.05.2014 | 3820 днів тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2014 | Днепропетровск |
5 | 14.06.2014 | 3793 дні тому | "Сумы 24 часа" ХСМ | |
6 | 06.09.2015 | 3344 дні тому | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» | Дніпропетровськ |
7 | 03.04.2016 | 3134 дні тому | XC «Кодаки.весна.2016» | Днепропетровск |
8 | 23.09.2017 | 2596 днів тому | В гостях у Призрака (закрытие сезона) | Сумы село М-Рыбица, |
9 | 22.04.2018 | 2385 днів тому | 1й етап ЛКУ 2018 - Суми-відкриття | Суми |
10 | 24.06.2018 | 2322 дні тому | 4й етап ЛКУ 2018 - Рівне, "Карпова ХСО" | Рівне |
11 | 15.09.2018 | 2239 днів тому | Турнир /В гостях у Призрака/и 4-й этап неофициального Открытого Кубка Сумской обл. по кросс-каантри. | Сумская обл. Краснопольский р-н,село Малая Рыбица |
12 | 29.09.2018 | 2225 днів тому | ХСТ "Шпанка" | Ровно |
13 | 30.09.2018 | 2224 дні тому | ХСМ "КарповаV3" | Ровно |
14 | 12.05.2019 | 2000 днів тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2019 | Днепр |
15 | 19.10.2019 | 1840 днів тому | Night Madness 2019 НІЧНИЙ ВЕЛОМАРАФОН | Львов |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
27/05/2016 01:51:40 | Re:Логистика, проживание, питание. | 3й етап ЛКУ 2016 - Драгобрат.Карпати | 16676 |
25/07/2015 01:28:28 | Re:Ширина руля, найнер | Технические вопросы | 10147 |