Відкритий весняний чемпіонат м.Бровари з МТБ перегонів «Біля озера» (ХСО)
Киев-Бровары
18.05.2019
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
Коло: 5
Коло: 6
+
Киев-Бровары
18.05.2019
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 8 | Шилов Євген | sheelez | 5. Ч еліта | 6 | 07:59 | 08:32 | 07:59 |
2 | 7 | Черкас Євген | 5. Ч еліта | 6 | 08:02 | 08:13 | 07:53 | |
3 | 4 | Паженец Евгений | propaja | 5. Ч еліта | 6 | 08:03 | 07:59 | 07:48 |
4 | 5 | Смаглий Андрей | Mighty Sam | 5. Ч еліта | 6 | 08:03 | 08:08 | 07:49 |
5 | 6 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 5. Ч еліта | 6 | 08:03 | 08:08 | 07:50 |
6 | 2 | Капущак Василь | 5. Ч еліта | 6 | 08:04 | 07:58 | 07:49 | |
7 | 1 | Жученко Костя | 5. Ч еліта | 6 | 08:05 | 07:58 | 07:50 | |
8 | 13 | Лозенко Олександр | 5. Ч еліта | 6 | 08:05 | 09:17 | 08:05 | |
9 | 11 | Дудко Микола | dudko_78 | 5. Ч еліта | 6 | 08:06 | 08:37 | 08:06 |
10 | 4 | Науменко Павло | 2. Ч 30+ | 3 | 08:07 | 08:27 | 08:07 | |
11 | 1 | Губарев Артём | gubarik | 2. Ч 30+ | 3 | 08:09 | 08:23 | 08:09 |
12 | 1 | Редька Володимир | Rediska Vovan | 3. Ч 40+ | 3 | 08:10 | 08:29 | 08:10 |
13 | 7 | Жиделяєв Олег | OPEXUS | 2. Ч 30+ | 3 | 08:14 | 08:48 | 08:14 |
14 | 3 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 2. Ч 30+ | 3 | 08:15 | 08:25 | 08:15 |
15 | 1 | Клименко Назар | Назя | 1. Ч 18+ | 3 | 08:16 | 08:17 | 08:14 |
16 | 2 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 1. Ч 18+ | 3 | 08:16 | 08:18 | 08:13 |
17 | 3 | Костенко Максим | 1. Ч 18+ | 3 | 08:17 | 08:23 | 08:17 | |
18 | 4 | Редька Олександр | 1. Ч 18+ | 3 | 08:17 | 08:26 | 08:17 | |
19 | 5 | Полищук Николай | Kalmar | 2. Ч 30+ | 3 | 08:17 | 08:27 | 08:17 |
20 | 2 | Водотовка Віталій | Витамин | 2. Ч 30+ | 3 | 08:21 | 08:24 | 08:21 |
21 | 6 | Цімох Дмитро | 2. Ч 30+ | 3 | 08:21 | 08:28 | 08:21 | |
22 | 8 | Мартюшев Семён | Sam | 2. Ч 30+ | 3 | 08:22 | 08:50 | 08:22 |
23 | 9 | Шиліжинський Володимир | Shilik | 5. Ч еліта | 6 | 08:24 | 08:33 | 08:21 |
24 | 5 | Паламарчук Андрій | 1. Ч 18+ | 3 | 08:25 | 08:46 | 08:25 | |
25 | 1 | Харин Сергей | Svn | 4. Ч 50+ | 3 | 08:26 | 08:45 | 08:26 |
26 | 10 | Божков Илля | 5. Ч еліта | 6 | 08:26 | 08:33 | 08:17 | |
27 | 12 | Царук Віталій | l-m | 5. Ч еліта | 6 | 08:27 | 08:56 | 08:27 |
28 | 3 | Хлопов Олег | Khlopov | 5. Ч еліта | 6 | 08:31 | 07:58 | 07:39 |
29 | 9 | Верцимак Олег | 2. Ч 30+ | 3 | 08:37 | 08:54 | 08:37 | |
30 | 6 | Ніконович Олександр | 1. Ч 18+ | 3 | 08:40 | 09:08 | 08:40 | |
31 | 10 | Пастущен Володимир | 2. Ч 30+ | 3 | 08:40 | 09:07 | 08:40 | |
32 | 7 | Гасяк Тарас | FocusT | 1. Ч 18+ | 3 | 08:42 | 09:18 | 08:42 |
33 | 12 | Куц Євгеній | 2. Ч 30+ | 3 | 08:51 | 09:29 | 08:51 | |
34 | 11 | Федін Павло | Paulus | 2. Ч 30+ | 3 | 08:59 | 09:22 | 08:59 |
35 | 1 | Капущак Аня | 7. Ж 30+ | 2 | 09:12 | 09:26 | 09:12 | |
36 | 3 | Байкина Лора | Lorabaykina | 10. ж еліта | 4 | 09:14 | 10:16 | 09:14 |
37 | 13 | Белей Василь | 2. Ч 30+ | 3 | 09:16 | 09:42 | 09:16 | |
38 | 1 | Гарьковая Олена | 10. ж еліта | 4 | 09:16 | 09:28 | 09:16 | |
39 | 8 | Волков Саша | Twardowsky | 1. Ч 18+ | 3 | 09:20 | 09:40 | 09:20 |
40 | 6 | Деркач Екатерина | Рыжуля | 10. ж еліта | 4 | 09:23 | 13:35 | 09:23 |
41 | 2 | Страфун Леся | 10. ж еліта | 4 | 09:30 | 10:08 | 09:30 | |
42 | 1 | Заім Тетяна | tatagranata | 6. Ж 18+ | 2 | 09:35 | 09:54 | 09:35 |
43 | 2 | Чекаленко Лариса | 7. Ж 30+ | 2 | 09:41 | 09:50 | 09:41 | |
44 | 4 | Сухарь Антонина | knopa | 10. ж еліта | 4 | 09:47 | 10:18 | 09:47 |
45 | 2 | Гамалій Олександр | 4. Ч 50+ | 3 | 09:50 | 10:06 | 09:50 | |
46 | 2 | Антоненко Евгений | jekant730 | 3. Ч 40+ | 3 | 09:52 | 09:45 | 09:41 |
47 | 3 | Омельчук Сергій | 3. Ч 40+ | 3 | 09:54 | 10:01 | 09:54 | |
48 | 4 | Шевченка Віктор | 3. Ч 40+ | 3 | 09:56 | 10:01 | 09:56 | |
49 | 5 | Петров Дмитро | Dima Petroff | 3. Ч 40+ | 3 | 09:58 | 10:33 | 09:58 |
50 | 15 | Шварцман Георгій | stinger | 2. Ч 30+ | 3 | 09:59 | 10:26 | 09:59 |
51 | 3 | Плужник Лариса | 7. Ж 30+ | 2 | 10:02 | 10:21 | 10:02 | |
52 | 16 | Музиченко Максим | 2. Ч 30+ | 3 | 10:07 | 10:50 | 10:07 | |
53 | 14 | Єсипенко Олександр | 2. Ч 30+ | 3 | 10:09 | 10:09 | 09:57 | |
54 | 4 | Булигіна Ірина | 7. Ж 30+ | 2 | 10:22 | 10:39 | 10:22 | |
55 | 5 | Івченко Алла | 10. ж еліта | 4 | 10:23 | 10:54 | 10:23 | |
56 | 5 | Єрчак Олена | 7. Ж 30+ | 2 | 10:36 | 10:52 | 10:36 | |
57 | 9 | Приходько Дмитро | 1. Ч 18+ | 3 | 10:51 | 11:25 | 10:51 | |
58 | 6 | Щербацкая Марина | 7. Ж 30+ | 2 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |
59 | 7 | Чечуга Поліна | 7. Ж 30+ | 2 | 11:08 | 10:57 | 10:47 | |
60 | 3 | Бондарчук Володимир | 4. Ч 50+ | 3 | 11:18 | 11:40 | 11:18 | |
61 | 8 | Дюжева Олександра | саша | 7. Ж 30+ | 2 | 11:19 | 11:36 | 11:19 |
62 | 4 | Андрієць Констянтин | 4. Ч 50+ | 3 | 12:26 | 13:09 | 12:26 | |
63 | 9 | Олійник Олена | 7. Ж 30+ | 2 | 12:54 | 13:57 | 12:54 | |
64 | 6 | Шурухин Сергей | 3. Ч 40+ | 2 | 13:43 | 14:37 | 13:43 | |
65 | 1 | Гуменюк Татьяна | 8. Ж 40+ | 2 | 14:05 | 14:14 | 14:05 | |
66 | 1 | Бондарчук Ірина | 9. Ж 50+ | 2 | 16:36 | 16:41 | 16:36 | |
67 | 2 | Березняк Валениина | 8. Ж 40+ | 1 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | |
68 | 2 | Огневюк Татьяна | 6. Ж 18+ | 1 | 26:15 | 26:15 | 26:15 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 3 | Хлопов Олег | Khlopov | 5. Ч еліта | 6 | 07:39 | 07:58 | 07:39 |
2 | 1 | Жученко Костя | 5. Ч еліта | 6 | 08:03 | 07:58 | 07:50 | |
3 | 5 | Смаглий Андрей | Mighty Sam | 5. Ч еліта | 6 | 08:04 | 08:08 | 07:49 |
4 | 6 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 5. Ч еліта | 6 | 08:05 | 08:08 | 07:50 |
5 | 2 | Капущак Василь | 5. Ч еліта | 6 | 08:06 | 07:58 | 07:49 | |
6 | 4 | Паженец Евгений | propaja | 5. Ч еліта | 6 | 08:06 | 07:59 | 07:48 |
7 | 7 | Черкас Євген | 5. Ч еліта | 6 | 08:06 | 08:13 | 07:53 | |
8 | 8 | Шилов Євген | sheelez | 5. Ч еліта | 6 | 08:06 | 08:32 | 07:59 |
9 | 10 | Божков Илля | 5. Ч еліта | 6 | 08:17 | 08:33 | 08:17 | |
10 | 9 | Шиліжинський Володимир | Shilik | 5. Ч еліта | 6 | 08:21 | 08:33 | 08:21 |
11 | 1 | Клименко Назар | Назя | 1. Ч 18+ | 3 | 08:22 | 08:17 | 08:14 |
12 | 2 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 1. Ч 18+ | 3 | 08:25 | 08:18 | 08:13 |
13 | 3 | Костенко Максим | 1. Ч 18+ | 3 | 08:28 | 08:23 | 08:17 | |
14 | 4 | Редька Олександр | 1. Ч 18+ | 3 | 08:28 | 08:26 | 08:17 | |
15 | 2 | Водотовка Віталій | Витамин | 2. Ч 30+ | 3 | 08:29 | 08:24 | 08:21 |
16 | 3 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 2. Ч 30+ | 3 | 08:29 | 08:25 | 08:15 |
17 | 1 | Губарев Артём | gubarik | 2. Ч 30+ | 3 | 08:31 | 08:23 | 08:09 |
18 | 5 | Полищук Николай | Kalmar | 2. Ч 30+ | 3 | 08:32 | 08:27 | 08:17 |
19 | 7 | Жиделяєв Олег | OPEXUS | 2. Ч 30+ | 3 | 08:32 | 08:48 | 08:14 |
20 | 6 | Цімох Дмитро | 2. Ч 30+ | 3 | 08:33 | 08:28 | 08:21 | |
21 | 11 | Дудко Микола | dudko_78 | 5. Ч еліта | 6 | 08:37 | 08:37 | 08:06 |
22 | 1 | Редька Володимир | Rediska Vovan | 3. Ч 40+ | 3 | 08:39 | 08:29 | 08:10 |
23 | 6 | Ніконович Олександр | 1. Ч 18+ | 3 | 08:41 | 09:08 | 08:40 | |
24 | 4 | Науменко Павло | 2. Ч 30+ | 3 | 08:41 | 08:27 | 08:07 | |
25 | 12 | Царук Віталій | l-m | 5. Ч еліта | 6 | 08:44 | 08:56 | 08:27 |
26 | 1 | Харин Сергей | Svn | 4. Ч 50+ | 3 | 08:50 | 08:45 | 08:26 |
27 | 5 | Паламарчук Андрій | 1. Ч 18+ | 3 | 08:52 | 08:46 | 08:25 | |
28 | 13 | Лозенко Олександр | 5. Ч еліта | 6 | 08:54 | 09:17 | 08:05 | |
29 | 9 | Верцимак Олег | 2. Ч 30+ | 3 | 08:57 | 08:54 | 08:37 | |
30 | 8 | Мартюшев Семён | Sam | 2. Ч 30+ | 3 | 09:04 | 08:50 | 08:22 |
31 | 11 | Федін Павло | Paulus | 2. Ч 30+ | 3 | 09:29 | 09:22 | 08:59 |
32 | 1 | Гарьковая Олена | 10. ж еліта | 4 | 09:31 | 09:28 | 09:16 | |
33 | 10 | Пастущен Володимир | 2. Ч 30+ | 3 | 09:32 | 09:07 | 08:40 | |
34 | 2 | Антоненко Евгений | jekant730 | 3. Ч 40+ | 3 | 09:41 | 09:45 | 09:41 |
35 | 1 | Капущак Аня | 7. Ж 30+ | 2 | 09:41 | 09:26 | 09:12 | |
36 | 12 | Куц Євгеній | 2. Ч 30+ | 3 | 09:50 | 09:29 | 08:51 | |
37 | 8 | Волков Саша | Twardowsky | 1. Ч 18+ | 3 | 09:51 | 09:40 | 09:20 |
38 | 7 | Гасяк Тарас | FocusT | 1. Ч 18+ | 3 | 09:54 | 09:18 | 08:42 |
39 | 2 | Чекаленко Лариса | 7. Ж 30+ | 2 | 09:59 | 09:50 | 09:41 | |
40 | 13 | Белей Василь | 2. Ч 30+ | 3 | 10:01 | 09:42 | 09:16 | |
41 | 3 | Байкина Лора | Lorabaykina | 10. ж еліта | 4 | 10:01 | 10:16 | 09:14 |
42 | 3 | Омельчук Сергій | 3. Ч 40+ | 3 | 10:13 | 10:01 | 09:54 | |
43 | 4 | Шевченка Віктор | 3. Ч 40+ | 3 | 10:13 | 10:01 | 09:56 | |
44 | 2 | Гамалій Олександр | 4. Ч 50+ | 3 | 10:13 | 10:06 | 09:50 | |
45 | 1 | Заім Тетяна | tatagranata | 6. Ж 18+ | 2 | 10:13 | 09:54 | 09:35 |
46 | 14 | Єсипенко Олександр | 2. Ч 30+ | 3 | 10:21 | 10:09 | 09:57 | |
47 | 2 | Страфун Леся | 10. ж еліта | 4 | 10:25 | 10:08 | 09:30 | |
48 | 4 | Сухарь Антонина | knopa | 10. ж еліта | 4 | 10:29 | 10:18 | 09:47 |
49 | 15 | Шварцман Георгій | stinger | 2. Ч 30+ | 3 | 10:37 | 10:26 | 09:59 |
50 | 5 | Івченко Алла | 10. ж еліта | 4 | 10:38 | 10:54 | 10:23 | |
51 | 3 | Плужник Лариса | 7. Ж 30+ | 2 | 10:41 | 10:21 | 10:02 | |
52 | 5 | Петров Дмитро | Dima Petroff | 3. Ч 40+ | 3 | 10:42 | 10:33 | 09:58 |
53 | 7 | Чечуга Поліна | 7. Ж 30+ | 2 | 10:47 | 10:57 | 10:47 | |
54 | 6 | Щербацкая Марина | 7. Ж 30+ | 2 | 10:55 | 10:54 | 10:54 | |
55 | 4 | Булигіна Ірина | 7. Ж 30+ | 2 | 10:57 | 10:39 | 10:22 | |
56 | 16 | Музиченко Максим | 2. Ч 30+ | 3 | 11:01 | 10:50 | 10:07 | |
57 | 5 | Єрчак Олена | 7. Ж 30+ | 2 | 11:08 | 10:52 | 10:36 | |
58 | 9 | Приходько Дмитро | 1. Ч 18+ | 3 | 11:36 | 11:25 | 10:51 | |
59 | 3 | Бондарчук Володимир | 4. Ч 50+ | 3 | 11:48 | 11:40 | 11:18 | |
60 | 8 | Дюжева Олександра | саша | 7. Ж 30+ | 2 | 11:53 | 11:36 | 11:19 |
61 | 4 | Андрієць Констянтин | 4. Ч 50+ | 3 | 13:05 | 13:09 | 12:26 | |
62 | 1 | Гуменюк Татьяна | 8. Ж 40+ | 2 | 14:24 | 14:14 | 14:05 | |
63 | 6 | Деркач Екатерина | Рыжуля | 10. ж еліта | 4 | 14:32 | 13:35 | 09:23 |
64 | 9 | Олійник Олена | 7. Ж 30+ | 2 | 15:01 | 13:57 | 12:54 | |
65 | 6 | Шурухин Сергей | 3. Ч 40+ | 2 | 15:32 | 14:37 | 13:43 | |
66 | 1 | Бондарчук Ірина | 9. Ж 50+ | 2 | 16:47 | 16:41 | 16:36 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 3 | Хлопов Олег | Khlopov | 5. Ч еліта | 6 | 07:43 | 07:58 | 07:39 |
2 | 5 | Смаглий Андрей | Mighty Sam | 5. Ч еліта | 6 | 07:49 | 08:08 | 07:49 |
3 | 1 | Жученко Костя | 5. Ч еліта | 6 | 07:50 | 07:58 | 07:50 | |
4 | 2 | Капущак Василь | 5. Ч еліта | 6 | 07:50 | 07:58 | 07:49 | |
5 | 4 | Паженец Евгений | propaja | 5. Ч еліта | 6 | 07:50 | 07:59 | 07:48 |
6 | 6 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 5. Ч еліта | 6 | 07:50 | 08:08 | 07:50 |
7 | 7 | Черкас Євген | 5. Ч еліта | 6 | 07:53 | 08:13 | 07:53 | |
8 | 2 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 1. Ч 18+ | 3 | 08:13 | 08:18 | 08:13 |
9 | 1 | Клименко Назар | Назя | 1. Ч 18+ | 3 | 08:14 | 08:17 | 08:14 |
10 | 2 | Водотовка Віталій | Витамин | 2. Ч 30+ | 3 | 08:22 | 08:24 | 08:21 |
11 | 3 | Костенко Максим | 1. Ч 18+ | 3 | 08:26 | 08:23 | 08:17 | |
12 | 6 | Цімох Дмитро | 2. Ч 30+ | 3 | 08:30 | 08:28 | 08:21 | |
13 | 1 | Губарев Артём | gubarik | 2. Ч 30+ | 3 | 08:31 | 08:23 | 08:09 |
14 | 3 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 2. Ч 30+ | 3 | 08:31 | 08:25 | 08:15 |
15 | 11 | Дудко Микола | dudko_78 | 5. Ч еліта | 6 | 08:32 | 08:37 | 08:06 |
16 | 4 | Редька Олександр | 1. Ч 18+ | 3 | 08:34 | 08:26 | 08:17 | |
17 | 4 | Науменко Павло | 2. Ч 30+ | 3 | 08:34 | 08:27 | 08:07 | |
18 | 5 | Полищук Николай | Kalmar | 2. Ч 30+ | 3 | 08:34 | 08:27 | 08:17 |
19 | 9 | Шиліжинський Володимир | Shilik | 5. Ч еліта | 6 | 08:34 | 08:33 | 08:21 |
20 | 10 | Божков Илля | 5. Ч еліта | 6 | 08:34 | 08:33 | 08:17 | |
21 | 1 | Редька Володимир | Rediska Vovan | 3. Ч 40+ | 3 | 08:38 | 08:29 | 08:10 |
22 | 8 | Шилов Євген | sheelez | 5. Ч еліта | 6 | 08:47 | 08:32 | 07:59 |
23 | 12 | Царук Віталій | l-m | 5. Ч еліта | 6 | 08:53 | 08:56 | 08:27 |
24 | 5 | Паламарчук Андрій | 1. Ч 18+ | 3 | 09:01 | 08:46 | 08:25 | |
25 | 1 | Харин Сергей | Svn | 4. Ч 50+ | 3 | 09:01 | 08:45 | 08:26 |
26 | 13 | Лозенко Олександр | 5. Ч еліта | 6 | 09:01 | 09:17 | 08:05 | |
27 | 8 | Мартюшев Семён | Sam | 2. Ч 30+ | 3 | 09:06 | 08:50 | 08:22 |
28 | 10 | Пастущен Володимир | 2. Ч 30+ | 3 | 09:09 | 09:07 | 08:40 | |
29 | 9 | Верцимак Олег | 2. Ч 30+ | 3 | 09:10 | 08:54 | 08:37 | |
30 | 7 | Гасяк Тарас | FocusT | 1. Ч 18+ | 3 | 09:20 | 09:18 | 08:42 |
31 | 1 | Гарьковая Олена | 10. ж еліта | 4 | 09:34 | 09:28 | 09:16 | |
32 | 11 | Федін Павло | Paulus | 2. Ч 30+ | 3 | 09:39 | 09:22 | 08:59 |
33 | 7 | Жиделяєв Олег | OPEXUS | 2. Ч 30+ | 3 | 09:40 | 08:48 | 08:14 |
34 | 2 | Антоненко Евгений | jekant730 | 3. Ч 40+ | 3 | 09:43 | 09:45 | 09:41 |
35 | 12 | Куц Євгеній | 2. Ч 30+ | 3 | 09:48 | 09:29 | 08:51 | |
36 | 8 | Волков Саша | Twardowsky | 1. Ч 18+ | 3 | 09:50 | 09:40 | 09:20 |
37 | 13 | Белей Василь | 2. Ч 30+ | 3 | 09:50 | 09:42 | 09:16 | |
38 | 3 | Омельчук Сергій | 3. Ч 40+ | 3 | 09:56 | 10:01 | 09:54 | |
39 | 4 | Шевченка Віктор | 3. Ч 40+ | 3 | 09:56 | 10:01 | 09:56 | |
40 | 14 | Єсипенко Олександр | 2. Ч 30+ | 3 | 09:57 | 10:09 | 09:57 | |
41 | 6 | Ніконович Олександр | 1. Ч 18+ | 3 | 10:04 | 09:08 | 08:40 | |
42 | 2 | Страфун Леся | 10. ж еліта | 4 | 10:15 | 10:08 | 09:30 | |
43 | 2 | Гамалій Олександр | 4. Ч 50+ | 3 | 10:16 | 10:06 | 09:50 | |
44 | 4 | Сухарь Антонина | knopa | 10. ж еліта | 4 | 10:28 | 10:18 | 09:47 |
45 | 15 | Шварцман Георгій | stinger | 2. Ч 30+ | 3 | 10:44 | 10:26 | 09:59 |
46 | 5 | Петров Дмитро | Dima Petroff | 3. Ч 40+ | 3 | 10:59 | 10:33 | 09:58 |
47 | 16 | Музиченко Максим | 2. Ч 30+ | 3 | 11:23 | 10:50 | 10:07 | |
48 | 5 | Івченко Алла | 10. ж еліта | 4 | 11:29 | 10:54 | 10:23 | |
49 | 9 | Приходько Дмитро | 1. Ч 18+ | 3 | 11:50 | 11:25 | 10:51 | |
50 | 3 | Байкина Лора | Lorabaykina | 10. ж еліта | 4 | 11:53 | 10:16 | 09:14 |
51 | 3 | Бондарчук Володимир | 4. Ч 50+ | 3 | 11:54 | 11:40 | 11:18 | |
52 | 4 | Андрієць Констянтин | 4. Ч 50+ | 3 | 13:56 | 13:09 | 12:26 | |
53 | 6 | Деркач Екатерина | Рыжуля | 10. ж еліта | 4 | 17:38 | 13:35 | 09:23 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 4 | Паженец Евгений | propaja | 5. Ч еліта | 6 | 07:48 | 07:59 | 07:48 |
2 | 2 | Капущак Василь | 5. Ч еліта | 6 | 07:49 | 07:58 | 07:49 | |
3 | 1 | Жученко Костя | 5. Ч еліта | 6 | 07:50 | 07:58 | 07:50 | |
4 | 3 | Хлопов Олег | Khlopov | 5. Ч еліта | 6 | 07:52 | 07:58 | 07:39 |
5 | 6 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 5. Ч еліта | 6 | 08:03 | 08:08 | 07:50 |
6 | 5 | Смаглий Андрей | Mighty Sam | 5. Ч еліта | 6 | 08:14 | 08:08 | 07:49 |
7 | 9 | Шиліжинський Володимир | Shilik | 5. Ч еліта | 6 | 08:43 | 08:33 | 08:21 |
8 | 10 | Божков Илля | 5. Ч еліта | 6 | 08:43 | 08:33 | 08:17 | |
9 | 7 | Черкас Євген | 5. Ч еліта | 6 | 08:45 | 08:13 | 07:53 | |
10 | 11 | Дудко Микола | dudko_78 | 5. Ч еліта | 6 | 08:45 | 08:37 | 08:06 |
11 | 8 | Шилов Євген | sheelez | 5. Ч еліта | 6 | 08:49 | 08:32 | 07:59 |
12 | 12 | Царук Віталій | l-m | 5. Ч еліта | 6 | 09:07 | 08:56 | 08:27 |
13 | 1 | Гарьковая Олена | 10. ж еліта | 4 | 09:33 | 09:28 | 09:16 | |
14 | 13 | Лозенко Олександр | 5. Ч еліта | 6 | 09:41 | 09:17 | 08:05 | |
15 | 3 | Байкина Лора | Lorabaykina | 10. ж еліта | 4 | 09:58 | 10:16 | 09:14 |
16 | 2 | Страфун Леся | 10. ж еліта | 4 | 10:24 | 10:08 | 09:30 | |
17 | 4 | Сухарь Антонина | knopa | 10. ж еліта | 4 | 10:28 | 10:18 | 09:47 |
18 | 5 | Івченко Алла | 10. ж еліта | 4 | 11:09 | 10:54 | 10:23 | |
19 | 6 | Деркач Екатерина | Рыжуля | 10. ж еліта | 4 | 12:47 | 13:35 | 09:23 |
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Капущак Василь | 5. Ч еліта | 6 | 07:58 | 07:58 | 07:49 | |
2 | 4 | Паженец Евгений | propaja | 5. Ч еліта | 6 | 07:58 | 07:59 | 07:48 |
3 | 3 | Хлопов Олег | Khlopov | 5. Ч еліта | 6 | 08:02 | 07:58 | 07:39 |
4 | 1 | Жученко Костя | 5. Ч еліта | 6 | 08:07 | 07:58 | 07:50 | |
5 | 5 | Смаглий Андрей | Mighty Sam | 5. Ч еліта | 6 | 08:13 | 08:08 | 07:49 |
6 | 6 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 5. Ч еліта | 6 | 08:24 | 08:08 | 07:50 |
7 | 7 | Черкас Євген | 5. Ч еліта | 6 | 08:25 | 08:13 | 07:53 | |
8 | 8 | Шилов Євген | sheelez | 5. Ч еліта | 6 | 08:38 | 08:32 | 07:59 |
9 | 11 | Дудко Микола | dudko_78 | 5. Ч еліта | 6 | 08:51 | 08:37 | 08:06 |
10 | 9 | Шиліжинський Володимир | Shilik | 5. Ч еліта | 6 | 08:52 | 08:33 | 08:21 |
11 | 10 | Божков Илля | 5. Ч еліта | 6 | 08:52 | 08:33 | 08:17 | |
12 | 12 | Царук Віталій | l-m | 5. Ч еліта | 6 | 09:02 | 08:56 | 08:27 |
13 | 13 | Лозенко Олександр | 5. Ч еліта | 6 | 10:02 | 09:17 | 08:05 |
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Жученко Костя | 5. Ч еліта | 6 | 07:54 | 07:58 | 07:50 | |
2 | 2 | Капущак Василь | 5. Ч еліта | 6 | 08:03 | 07:58 | 07:49 | |
3 | 3 | Хлопов Олег | Khlopov | 5. Ч еліта | 6 | 08:06 | 07:58 | 07:39 |
4 | 7 | Черкас Євген | 5. Ч еліта | 6 | 08:08 | 08:13 | 07:53 | |
5 | 4 | Паженец Евгений | propaja | 5. Ч еліта | 6 | 08:12 | 07:59 | 07:48 |
6 | 6 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 5. Ч еліта | 6 | 08:26 | 08:08 | 07:50 |
7 | 5 | Смаглий Андрей | Mighty Sam | 5. Ч еліта | 6 | 08:28 | 08:08 | 07:49 |
8 | 9 | Шиліжинський Володимир | Shilik | 5. Ч еліта | 6 | 08:28 | 08:33 | 08:21 |
9 | 10 | Божков Илля | 5. Ч еліта | 6 | 08:28 | 08:33 | 08:17 | |
10 | 11 | Дудко Микола | dudko_78 | 5. Ч еліта | 6 | 08:51 | 08:37 | 08:06 |
11 | 8 | Шилов Євген | sheelez | 5. Ч еліта | 6 | 08:54 | 08:32 | 07:59 |
12 | 12 | Царук Віталій | l-m | 5. Ч еліта | 6 | 09:27 | 08:56 | 08:27 |
13 | 13 | Лозенко Олександр | 5. Ч еліта | 6 | 10:03 | 09:17 | 08:05 |