Марафон Дебри 2014: Чемпионат Украины по КК марафону (ХСМ) среди любителей и ветеранов
Харьков
04.10.2014
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри 2014
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 1
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 2
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 3
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 4
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 5
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 6
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 7
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 8
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 9
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 10
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 11
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 12
+
Харьков
04.10.2014
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри 2014
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Команда | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Навроцький Андрій | Бешенный_бантик | Пара ММ 6 | 7 | 26:36,0 | 27:33,6 | 26:17,0 | |
2 | 2 | Турко Игорь | ФЫВАПРОЛДЖ | Пара ММ 6 | 7 | 26:36,0 | 27:13,6 | 26:20,0 | |
3 | 3 | Павловский Александр | SaNcho | Пара ММ 6 | 7 | 26:37,0 | 27:52,0 | 26:37,0 | |
4 | 2 | Титаренко станислав | Combat | Kharkov-Masters | Мужчины 3 | 6 | 26:56,0 | 28:44,2 | 26:56,0 |
5 | 34 | Поминов Дмитрий | dimon1983 | Мужчины 3 | 3 | 26:56,0 | 36:35,3 | 26:56,0 | |
6 | 1 | Скубенко Владислав | ~VL@D~ | Giant 27.5 Team | Мужчины 3 | 6 | 27:05,0 | 28:43,7 | 27:05,0 |
7 | 4 | Доманіцький Валерій | domani_tz_qi | Пара ММ 6 | 6 | 27:24,0 | 28:13,8 | 27:24,0 | |
8 | 1 | Симоненко Сергей | simaha | BikeCenter | Мужчины 6 | 12 | 27:29,0 | 29:22,7 | 26:36,0 |
9 | 5 | Закора Евгений | Alberto Zakerroni | Команда ВР | Мужчины 6 | 11 | 27:30,0 | 31:08,5 | 26:35,0 |
10 | 4 | Токарь Олег | fasser | Мужчины 6 | 11 | 27:32,0 | 30:53,6 | 27:27,0 | |
11 | 3 | Петров Дмитрий | Focus | Мужчины 6 | 11 | 27:33,0 | 30:09,9 | 26:07,0 | |
12 | 6 | Сементяев Сергей | SCOTTIK | ПО ШВСМ | Мужчины 3 | 5 | 27:43,0 | 31:37,8 | 27:43,0 |
13 | 8 | Тимощук Максим | Konstruktor | Пара ММ 6 | 6 | 27:47,0 | 30:47,8 | 27:47,0 | |
14 | 5 | Ахмедов Дмитрий | Mitya | Пара ММ 6 | 6 | 28:08,0 | 28:39,3 | 28:08,0 | |
15 | 6 | Иваненко Вячеслав | Nightfury | Пара ММ 6 | 6 | 28:12,0 | 29:59,0 | 28:12,0 | |
16 | 7 | Миронов А | Мужчины 6 | 11 | 28:18,0 | 31:55,3 | 28:18,0 | ||
17 | 13 | Дорофеев Виталий | TheSpy | Мужчины 6 | 9 | 28:19,0 | 31:20,6 | 28:19,0 | |
18 | 41 | Мороз Владимир | moroz_ko | Мужчины 3 | 2 | 28:19,0 | 29:14,5 | 28:19,0 | |
19 | 1 | Пожиганов Вадим | vadimka | ВЕЛОСТРИТ-BBB | Пара МЖ 6 | 8 | 28:37,0 | 28:50,4 | 27:05,0 |
20 | 2 | Срибный Виктор | SILVER | Пара МЖ 6 | 8 | 28:37,0 | 30:04,8 | 27:40,0 | |
21 | 3 | Кузяшин Кирилл | xorg | Пара МЖ 6 | 7 | 28:37,0 | 28:52,9 | 27:16,0 | |
22 | 3 | Гримайло Игорь | gornyak | BikeCenter | Мужчины 3 | 5 | 28:39,0 | 30:15,8 | 28:39,0 |
23 | 4 | Синюков Юрий | Синий два | Велосалон-Олимпия | Мужчины 3 | 5 | 28:43,0 | 30:17,0 | 28:43,0 |
24 | 5 | Баранник Павел | Chemodan | BikeCenter | Мужчины 3 | 5 | 28:44,0 | 30:39,4 | 28:44,0 |
25 | 7 | Сорокин Александр | -Suomi- | C.C.Roma- KharkovTourist(2) | Пара ММ 6 | 5 | 29:35,0 | 31:22,8 | 29:35,0 |
26 | 42 | Башков Дмитрий | -Д и з е л ь- | BikeCenter | Мужчины 3 | 1 | 29:41,0 | 29:41,0 | 29:41,0 |
27 | 9 | Шеденко Сергей | svendsen | Мужчины 6 | 10 | 29:48,0 | 33:32,4 | 29:48,0 | |
28 | 8 | Одайский Роман | rdaysky | Мужчины 3 | 5 | 30:05,0 | 33:54,8 | 30:05,0 | |
29 | 10 | Перепелица Олег | олежик | Мужчины 3 | 5 | 30:05,0 | 34:32,0 | 30:05,0 | |
30 | 20 | Овчинников Алексей | TankisT | C.C.Roma - KharkovTourist | Мужчины 3 | 4 | 30:19,0 | 31:27,3 | 30:19,0 |
31 | 6 | Сакович Вячеслав | Heitaver | FastBikes/Bike Wheel Builder | Мужчины 6 | 11 | 30:24,0 | 31:36,0 | 29:40,0 |
32 | 14 | Виндерских Евгений | Eugene | Avangard MTB Team | Мужчины 6 | 9 | 30:25,0 | 36:06,2 | 30:25,0 |
33 | 7 | Калина Михаэль | michael | Мужчины 3 | 5 | 30:28,0 | 33:33,2 | 30:28,0 | |
34 | 8 | Кулепов Евгений | evnegiy | Energy TEAM | Мужчины 6 | 10 | 30:33,0 | 32:45,1 | 29:30,0 |
35 | 4 | Нежижим Егор | Evkalipt | Пара МЖ 6 | 7 | 30:33,0 | 33:33,4 | 30:33,0 | |
36 | 11 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины 6 | 10 | 30:34,0 | 35:13,1 | 30:34,0 | |
37 | 12 | Денисов Александр | aden | Мужчины 6 | 10 | 30:57,0 | 35:15,8 | 30:57,0 | |
38 | 1 | Вергелес Анна | Nuna | Команда ВР | Женщины 6 | 10 | 31:12,0 | 34:02,8 | 31:12,0 |
39 | 27 | Свищёв Александр | sanyabike | Мужчины 6 | 8 | 31:21,0 | 38:46,6 | 31:21,0 | |
40 | 9 | Косик Григорий | Gregory | Мужчины 3 | 5 | 31:25,0 | 34:07,6 | 31:25,0 | |
41 | 17 | Певнев Игорь | Igor Oleg | Bike Center | Мужчины 6 | 9 | 31:35,0 | 36:54,1 | 31:35,0 |
42 | 34 | Зинченко Сергей | Zin | Харьков Мастерс | Мужчины 6 | 6 | 31:36,0 | 36:45,7 | 31:36,0 |
43 | 38 | Федосеев Роман | Мужчины 6 | 2 | 31:37,0 | 33:41,0 | 31:37,0 | ||
44 | 14 | Коновец Николай | kolianchik | X-ZONE / Дніпро-1 | Мужчины 3 | 5 | 31:40,0 | 34:44,2 | 31:40,0 |
45 | 28 | Солянин Александр | tambu | Мужчины 6 | 7 | 31:42,0 | 36:37,9 | 31:42,0 | |
46 | 20 | Питомец Дмитрий | PITyounger | Мужчины 6 | 9 | 31:51,0 | 38:10,7 | 31:51,0 | |
47 | 9 | Литвин Андрей | litvin_andrey | Пара ММ 6 | 5 | 31:56,0 | 32:48,6 | 31:56,0 | |
48 | 16 | Лаврик Руслан | Rusbergam | Мужчины 3 | 5 | 31:57,0 | 35:17,2 | 31:57,0 | |
49 | 18 | Даценко Виталий | Pi100let | Велосалон-Олимпия | Мужчины 3 | 5 | 31:57,0 | 36:09,8 | 31:57,0 |
50 | 10 | Бурцайло Александр | Марафонец | СК Олимп | Мужчины 6 | 10 | 31:58,0 | 34:43,9 | 31:39,0 |
51 | 15 | Сологуб Никита | Nikitron | FAST BIKES | Мужчины 6 | 9 | 31:59,0 | 36:20,0 | 31:59,0 |
52 | 36 | Калмыков Сергей | сирожко | Мужчины 6 | 4 | 32:05,0 | 35:14,8 | 31:24,0 | |
53 | 17 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | C.C.Roma - KharkovTourist | Мужчины 3 | 5 | 32:10,0 | 35:39,8 | 32:10,0 |
54 | 18 | Вождаенко Ярослав | Arowlander | Poltava XCA | Мужчины 6 | 9 | 32:13,0 | 38:04,0 | 32:13,0 |
55 | 11 | Каракулов Алексей | alkar | Мужчины 3 | 5 | 32:21,0 | 34:41,8 | 32:21,0 | |
56 | 2 | Мишевская Таня | gestiya | BikeCenter | Женщины 6 | 10 | 32:25,0 | 35:32,6 | 32:25,0 |
57 | 12 | Тарасов Сергей | zarka | Мужчины 3 | 5 | 32:35,0 | 34:42,6 | 32:35,0 | |
58 | 3 | Новоженина Марина | m1shka | Bike Center | Женщины 6 | 9 | 32:44,0 | 38:42,2 | 32:44,0 |
59 | 16 | Калинин Валентин | Benya | BikeCenter | Мужчины 6 | 9 | 32:49,0 | 36:53,1 | 32:48,0 |
60 | 6 | Доронин Игорь | Доронин | Пара МЖ 6 | 6 | 32:54,0 | 34:41,2 | 32:54,0 | |
61 | 1 | Коломиец Надежда | Lucky | BikeCenter | Женщины 3 | 4 | 33:03,0 | 35:59,0 | 33:03,0 |
62 | 13 | Макарян Валерий | Мужчины 3 | 5 | 33:15,0 | 34:43,6 | 33:15,0 | ||
63 | 19 | Торгуд Денис | TheDen | Мужчины 3 | 5 | 33:15,0 | 36:11,2 | 33:15,0 | |
64 | 15 | Дегтярев А.С | Мужчины 3 | 5 | 33:16,0 | 35:11,4 | 33:16,0 | ||
65 | 25 | Миронюк Александр | Саша | bikekherson.com.ua | Мужчины 6 | 9 | 33:22,0 | 39:43,1 | 33:22,0 |
66 | 22 | Фесенко Євген | fesya | ВМАЖ! | Мужчины 6 | 9 | 33:24,0 | 38:50,8 | 32:45,0 |
67 | 21 | Закора Виктор | paparazzi | ВМАЖ! | Мужчины 6 | 9 | 33:26,0 | 38:23,9 | 32:46,0 |
68 | 1 | Попова Иришка | C.C.Roma | Спорт Ж | 5 | 33:41,0 | 32:24,2 | 30:44,0 | |
69 | 2 | Ткачева Дашунька | C.C.Roma | Спорт Ж | 5 | 33:41,0 | 32:56,0 | 30:58,0 | |
70 | 35 | Полупан Максим | -Бешенный2013- | Мужчины 3 | 3 | 33:57,0 | 38:28,3 | 33:57,0 | |
71 | 23 | Воробьев Руслан | RUSS | Energe Team Энергодар | Мужчины 6 | 9 | 34:17,0 | 39:14,1 | 34:17,0 |
72 | 19 | Житинев Станислав | STASык | Велосалон-Олимпия | Мужчины 6 | 9 | 34:18,0 | 38:06,0 | 34:18,0 |
73 | 4 | Олексенко Анна | Horo | Женщины 6 | 8 | 34:25,0 | 39:39,4 | 34:25,0 | |
74 | 26 | Лепеткин Александр | Мужчины 3 | 4 | 34:27,0 | 37:49,0 | 34:27,0 | ||
75 | 5 | Бойко Антон | Boyko Anton | TT | Пара МЖ 6 | 6 | 34:31,0 | 36:20,3 | 34:31,0 |
76 | 30 | Балымов Юрий | SCOTTina | KELLYS - BLC | Мужчины 3 | 4 | 34:36,0 | 39:51,3 | 34:36,0 |
77 | 22 | Александров Вениамин | КЛБ Родник | Мужчины 3 | 4 | 34:39,0 | 36:26,0 | 34:39,0 | |
78 | 24 | Тищенко Роман | SHKeT | - | Мужчины 3 | 4 | 35:09,0 | 37:03,5 | 35:09,0 |
79 | 25 | Гримайло Юрий | люлик | Харьков мастерс. | Мужчины 3 | 4 | 35:09,0 | 37:21,8 | 35:09,0 |
80 | 21 | Парфенов Михаил | mfm | Мужчины 3 | 4 | 35:38,0 | 36:12,3 | 35:38,0 | |
81 | 35 | Федосеев Андрей | Мужчины 6 | 5 | 35:51,0 | 43:29,2 | 35:51,0 | ||
82 | 33 | Загуменный Александр | француз | Мужчины 6 | 7 | 36:01,0 | 49:22,9 | 36:01,0 | |
83 | 28 | Maravilla Cris | FRW | Мужчины 3 | 4 | 36:17,0 | 39:25,3 | 36:17,0 | |
84 | 31 | Величко Александр | ВелА | Мужчины 6 | 7 | 36:26,0 | 46:10,0 | 36:26,0 | |
85 | 32 | назаренко олег | зверь | Харьков мастерс. | Мужчины 6 | 7 | 36:31,0 | 46:11,6 | 36:31,0 |
86 | 32 | Шумеев Алексей | leshik | Мужчины 3 | 4 | 36:43,0 | 41:49,8 | 36:43,0 | |
87 | 31 | Майданник Александр | SASH@ | Мужчины 3 | 4 | 36:57,0 | 40:08,3 | 36:57,0 | |
88 | 36 | Гримзин Святослав | Мужчины 3 | 3 | 37:08,0 | 41:53,0 | 37:08,0 | ||
89 | 2 | Пустовит Антон | tony | ВЕЛОСТРИТ-BBB | Мужчины 6 | 11 | 37:19,0 | 29:20,4 | 27:16,0 |
90 | 29 | Ткач Станислав | Saloman | EuroTire | Мужчины 6 | 7 | 37:19,0 | 43:55,3 | 37:19,0 |
91 | 33 | Куценко Петр | 7679646pet | Мужчины 3 | 4 | 37:27,0 | 42:47,8 | 37:27,0 | |
92 | 5 | Бурчак Марина | aqua | Lucky Strike AR Team | Женщины 6 | 8 | 37:40,0 | 40:00,9 | 37:04,0 |
93 | 2 | Петренко Наталья | kamaete | BikeCenter | Женщины 3 | 4 | 37:46,0 | 39:52,3 | 37:46,0 |
94 | 30 | Головко Андрей | Andersen. | Energy TEAM | Мужчины 6 | 7 | 37:53,0 | 45:42,3 | 37:53,0 |
95 | 29 | Гриценко Дмитрий | Мужчины 3 | 4 | 38:04,0 | 39:45,3 | 38:04,0 | ||
96 | 6 | Стебунова Елена | Roberta | Женщины 6 | 7 | 38:38,0 | 45:05,4 | 38:38,0 | |
97 | 27 | Корнейко Александр | SlashHammer | Мужчины 3 | 4 | 39:19,0 | 39:11,3 | 38:13,0 | |
98 | 4 | Терновская Е.М. | Женщины 3 | 3 | 39:58,0 | 45:46,7 | 39:58,0 | ||
99 | 37 | Коваль Евгений | kotmatros | Мужчины 3 | 3 | 40:13,0 | 43:57,3 | 40:13,0 | |
100 | 40 | Храмцов Виталий | Григорьевич | Мужчины 3 | 3 | 40:26,0 | 53:25,3 | 40:26,0 | |
101 | 24 | Гетьман Олег | falay | Мужчины 6 | 9 | 40:33,0 | 39:14,2 | 34:08,0 | |
102 | 3 | Цента Анна | Cento4ka | Женщины 3 | 4 | 40:42,0 | 42:37,3 | 40:42,0 | |
103 | 23 | Синюков Сергей | Синий раз | Велосалон-Олимпия | Мужчины 3 | 4 | 40:49,0 | 36:38,8 | 31:22,0 |
104 | 43 | Калашников Сергей | SERG | Мужчины 3 | 1 | 42:51,0 | 42:51,0 | 42:51,0 | |
105 | 7 | Губенко Алина | Алина | Пара МЖ 6 | 4 | 43:51,0 | 44:01,8 | 42:55,0 | |
106 | 5 | Пирожкова Анастасия | Bagira | Женщины 3 | 3 | 44:10,0 | 49:14,7 | 44:10,0 | |
107 | 26 | Нестеренко Олег | Мужчины 6 | 3 | 44:18,0 | 51:45,0 | 44:18,0 | ||
108 | 38 | Гребенюк Константин | Мужчины 3 | 3 | 44:40,0 | 48:20,3 | 44:40,0 | ||
109 | 39 | Шумеев Виталий | v.shumyeyev | Мужчины 3 | 3 | 47:03,0 | 49:27,3 | 47:03,0 | |
110 | 37 | Зацаринный Александр | Мужчины 6 | 4 | 48:56,0 | 39:18,0 | 34:59,0 |
Траса: Женщины 3, Женщины 6, Мужчины 3, Мужчины 6, Пара МЖ 6, Пара ММ 6, Спорт Ж
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Команда | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Хлопов Олег | Khlopov | ВЕЛОСТРИТ-Bikeportal | Пара ММ 6 | 6 | 25:46,0 | 26:51,8 | 25:46,0 |
2 | 2 | Довбий Денис | Loki | BikeCenter | Пара ММ 6 | 6 | 25:46,0 | 27:38,5 | 25:46,0 |
3 | 4 | Кохан Антон | tosha | СТАРпьор :) Кантрі | Пара ММ 6 | 6 | 26:25,0 | 27:46,0 | 26:25,0 |
4 | 3 | Панибратец Николай | MALYSH | FastBikes | Пара ММ 6 | 5 | 26:41,0 | 27:41,6 | 26:41,0 |
5 | 1 | Скубенко Владислав | ~VL@D~ | Giant 27.5 Team | Мужчины 3 | 6 | 27:05,0 | 28:43,7 | 27:05,0 |
6 | 2 | Титаренко станислав | Combat | Kharkov-Masters | Мужчины 3 | 6 | 27:38,0 | 28:44,2 | 26:56,0 |
7 | 2 | Срибный Виктор | SILVER | Пара МЖ 6 | 8 | 27:40,0 | 30:04,8 | 27:40,0 | |
8 | 1 | Симоненко Сергей | simaha | BikeCenter | Мужчины 6 | 12 | 27:41,0 | 29:22,7 | 26:36,0 |
9 | 3 | Петров Дмитрий | Focus | Мужчины 6 | 11 | 27:41,0 | 30:09,9 | 26:07,0 | |
10 | 4 | Токарь Олег | fasser | Мужчины 6 | 11 | 27:42,0 | 30:53,6 | 27:27,0 | |
11 | 5 | Закора Евгений | Alberto Zakerroni | Команда ВР | Мужчины 6 | 11 | 27:42,0 | 31:08,5 | 26:35,0 |
12 | 1 | Пожиганов Вадим | vadimka | ВЕЛОСТРИТ-BBB | Пара МЖ 6 | 8 | 27:42,0 | 28:50,4 | 27:05,0 |
13 | 3 | Кузяшин Кирилл | xorg | Пара МЖ 6 | 7 | 27:42,0 | 28:52,9 | 27:16,0 | |
14 | 6 | Коваленко Александр | AlexKovalenko | UA Riders Team | Пара ММ 6 | 5 | 28:18,0 | 29:45,0 | 28:16,0 |
15 | 7 | Миронов А | Мужчины 6 | 11 | 28:44,0 | 31:55,3 | 28:18,0 | ||
16 | 13 | Дорофеев Виталий | TheSpy | Мужчины 6 | 9 | 28:44,0 | 31:20,6 | 28:19,0 | |
17 | 6 | Сементяев Сергей | SCOTTIK | ПО ШВСМ | Мужчины 3 | 5 | 29:05,0 | 31:37,8 | 27:43,0 |
18 | 7 | Демченко Виталий | Vetal | Пара ММ 6 | 6 | 29:21,0 | 31:36,2 | 29:21,0 | |
19 | 5 | Баранник Павел | Chemodan | BikeCenter | Мужчины 3 | 5 | 29:28,0 | 30:39,4 | 28:44,0 |
20 | 4 | Синюков Юрий | Синий два | Велосалон-Олимпия | Мужчины 3 | 5 | 29:30,0 | 30:17,0 | 28:43,0 |
21 | 3 | Гримайло Игорь | gornyak | BikeCenter | Мужчины 3 | 5 | 29:32,0 | 30:15,8 | 28:39,0 |
22 | 41 | Мороз Владимир | moroz_ko | Мужчины 3 | 2 | 30:10,0 | 29:14,5 | 28:19,0 | |
23 | 9 | Шеденко Сергей | svendsen | Мужчины 6 | 10 | 30:14,0 | 33:32,4 | 29:48,0 | |
24 | 5 | Ковалев Владимир | kovalyovn | BikeCenter | Пара ММ 6 | 5 | 30:18,0 | 31:05,4 | 30:18,0 |
25 | 6 | Сакович Вячеслав | Heitaver | FastBikes/Bike Wheel Builder | Мужчины 6 | 11 | 30:22,0 | 31:36,0 | 29:40,0 |
26 | 8 | Кулепов Евгений | evnegiy | Energy TEAM | Мужчины 6 | 10 | 30:42,0 | 32:45,1 | 29:30,0 |
27 | 1 | Попова Иришка | C.C.Roma | Спорт Ж | 5 | 30:44,0 | 32:24,2 | 30:44,0 | |
28 | 2 | Ткачева Дашунька | C.C.Roma | Спорт Ж | 5 | 30:58,0 | 32:56,0 | 30:58,0 | |
29 | 8 | Охрименко Евгений | Bayk | C.C.Roma- KharkovTourist | Пара ММ 6 | 5 | 31:10,0 | 32:20,8 | 30:56,0 |
30 | 1 | Вергелес Анна | Nuna | Команда ВР | Женщины 6 | 10 | 31:12,0 | 34:02,8 | 31:12,0 |
31 | 20 | Овчинников Алексей | TankisT | C.C.Roma - KharkovTourist | Мужчины 3 | 4 | 31:19,0 | 31:27,3 | 30:19,0 |
32 | 23 | Синюков Сергей | Синий раз | Велосалон-Олимпия | Мужчины 3 | 4 | 31:22,0 | 36:38,8 | 31:22,0 |
33 | 7 | Калина Михаэль | michael | Мужчины 3 | 5 | 31:39,0 | 33:33,2 | 30:28,0 | |
34 | 11 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины 6 | 10 | 31:40,0 | 35:13,1 | 30:34,0 | |
35 | 10 | Бурцайло Александр | Марафонец | СК Олимп | Мужчины 6 | 10 | 31:45,0 | 34:43,9 | 31:39,0 |
36 | 10 | Перепелица Олег | олежик | Мужчины 3 | 5 | 32:03,0 | 34:32,0 | 30:05,0 | |
37 | 8 | Одайский Роман | rdaysky | Мужчины 3 | 5 | 32:07,0 | 33:54,8 | 30:05,0 | |
38 | 2 | Пустовит Антон | tony | ВЕЛОСТРИТ-BBB | Мужчины 6 | 11 | 32:15,0 | 29:20,4 | 27:16,0 |
39 | 14 | Виндерских Евгений | Eugene | Avangard MTB Team | Мужчины 6 | 9 | 32:15,0 | 36:06,2 | 30:25,0 |
40 | 14 | Коновец Николай | kolianchik | X-ZONE / Дніпро-1 | Мужчины 3 | 5 | 32:23,0 | 34:44,2 | 31:40,0 |
41 | 4 | Нежижим Егор | Evkalipt | Пара МЖ 6 | 7 | 32:26,0 | 33:33,4 | 30:33,0 | |
42 | 17 | Певнев Игорь | Igor Oleg | Bike Center | Мужчины 6 | 9 | 32:30,0 | 36:54,1 | 31:35,0 |
43 | 9 | Косик Григорий | Gregory | Мужчины 3 | 5 | 32:48,0 | 34:07,6 | 31:25,0 | |
44 | 28 | Солянин Александр | tambu | Мужчины 6 | 7 | 32:51,0 | 36:37,9 | 31:42,0 | |
45 | 12 | Денисов Александр | aden | Мужчины 6 | 10 | 32:59,0 | 35:15,8 | 30:57,0 | |
46 | 34 | Зинченко Сергей | Zin | Харьков Мастерс | Мужчины 6 | 6 | 33:01,0 | 36:45,7 | 31:36,0 |
47 | 18 | Вождаенко Ярослав | Arowlander | Poltava XCA | Мужчины 6 | 9 | 33:07,0 | 38:04,0 | 32:13,0 |
48 | 21 | Закора Виктор | paparazzi | ВМАЖ! | Мужчины 6 | 9 | 33:11,0 | 38:23,9 | 32:46,0 |
49 | 22 | Фесенко Євген | fesya | ВМАЖ! | Мужчины 6 | 9 | 33:16,0 | 38:50,8 | 32:45,0 |
50 | 18 | Даценко Виталий | Pi100let | Велосалон-Олимпия | Мужчины 3 | 5 | 33:25,0 | 36:09,8 | 31:57,0 |
51 | 16 | Лаврик Руслан | Rusbergam | Мужчины 3 | 5 | 33:26,0 | 35:17,2 | 31:57,0 | |
52 | 17 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | C.C.Roma - KharkovTourist | Мужчины 3 | 5 | 33:28,0 | 35:39,8 | 32:10,0 |
53 | 16 | Калинин Валентин | Benya | BikeCenter | Мужчины 6 | 9 | 33:36,0 | 36:53,1 | 32:48,0 |
54 | 15 | Сологуб Никита | Nikitron | FAST BIKES | Мужчины 6 | 9 | 33:42,0 | 36:20,0 | 31:59,0 |
55 | 20 | Питомец Дмитрий | PITyounger | Мужчины 6 | 9 | 33:46,0 | 38:10,7 | 31:51,0 | |
56 | 27 | Свищёв Александр | sanyabike | Мужчины 6 | 8 | 33:50,0 | 38:46,6 | 31:21,0 | |
57 | 15 | Дегтярев А.С | Мужчины 3 | 5 | 33:59,0 | 35:11,4 | 33:16,0 | ||
58 | 1 | Коломиец Надежда | Lucky | BikeCenter | Женщины 3 | 4 | 34:00,0 | 35:59,0 | 33:03,0 |
59 | 11 | Каракулов Алексей | alkar | Мужчины 3 | 5 | 34:03,0 | 34:41,8 | 32:21,0 | |
60 | 13 | Макарян Валерий | Мужчины 3 | 5 | 34:04,0 | 34:43,6 | 33:15,0 | ||
61 | 24 | Гетьман Олег | falay | Мужчины 6 | 9 | 34:08,0 | 39:14,2 | 34:08,0 | |
62 | 12 | Тарасов Сергей | zarka | Мужчины 3 | 5 | 34:11,0 | 34:42,6 | 32:35,0 | |
63 | 2 | Мишевская Таня | gestiya | BikeCenter | Женщины 6 | 10 | 34:20,0 | 35:32,6 | 32:25,0 |
64 | 19 | Житинев Станислав | STASык | Велосалон-Олимпия | Мужчины 6 | 9 | 34:30,0 | 38:06,0 | 34:18,0 |
65 | 6 | Доронин Игорь | Доронин | Пара МЖ 6 | 6 | 34:48,0 | 34:41,2 | 32:54,0 | |
66 | 9 | Добриловский Михаил | Mykhailo | Пара ММ 6 | 5 | 34:52,0 | 37:09,4 | 34:52,0 | |
67 | 37 | Зацаринный Александр | Мужчины 6 | 4 | 34:59,0 | 39:18,0 | 34:59,0 | ||
68 | 3 | Новоженина Марина | m1shka | Bike Center | Женщины 6 | 9 | 35:05,0 | 38:42,2 | 32:44,0 |
69 | 19 | Торгуд Денис | TheDen | Мужчины 3 | 5 | 35:12,0 | 36:11,2 | 33:15,0 | |
70 | 35 | Полупан Максим | -Бешенный2013- | Мужчины 3 | 3 | 35:13,0 | 38:28,3 | 33:57,0 | |
71 | 5 | Бойко Антон | Boyko Anton | TT | Пара МЖ 6 | 6 | 35:25,0 | 36:20,3 | 34:31,0 |
72 | 22 | Александров Вениамин | КЛБ Родник | Мужчины 3 | 4 | 35:28,0 | 36:26,0 | 34:39,0 | |
73 | 21 | Парфенов Михаил | mfm | Мужчины 3 | 4 | 35:38,0 | 36:12,3 | 35:38,0 | |
74 | 38 | Федосеев Роман | Мужчины 6 | 2 | 35:45,0 | 33:41,0 | 31:37,0 | ||
75 | 25 | Гримайло Юрий | люлик | Харьков мастерс. | Мужчины 3 | 4 | 35:47,0 | 37:21,8 | 35:09,0 |
76 | 25 | Миронюк Александр | Саша | bikekherson.com.ua | Мужчины 6 | 9 | 35:49,0 | 39:43,1 | 33:22,0 |
77 | 5 | Бурчак Марина | aqua | Lucky Strike AR Team | Женщины 6 | 8 | 37:04,0 | 40:00,9 | 37:04,0 |
78 | 23 | Воробьев Руслан | RUSS | Energe Team Энергодар | Мужчины 6 | 9 | 37:14,0 | 39:14,1 | 34:17,0 |
79 | 7 | Ампилогов Константин | Kosturik | Bike Center | Пара МЖ 6 | 4 | 37:22,0 | 38:07,8 | 37:06,0 |
80 | 24 | Тищенко Роман | SHKeT | - | Мужчины 3 | 4 | 37:27,0 | 37:03,5 | 35:09,0 |
81 | 4 | Олексенко Анна | Horo | Женщины 6 | 8 | 37:55,0 | 39:39,4 | 34:25,0 | |
82 | 29 | Гриценко Дмитрий | Мужчины 3 | 4 | 38:20,0 | 39:45,3 | 38:04,0 | ||
83 | 26 | Лепеткин Александр | Мужчины 3 | 4 | 38:33,0 | 37:49,0 | 34:27,0 | ||
84 | 28 | Maravilla Cris | FRW | Мужчины 3 | 4 | 38:41,0 | 39:25,3 | 36:17,0 | |
85 | 31 | Величко Александр | ВелА | Мужчины 6 | 7 | 38:58,0 | 46:10,0 | 36:26,0 | |
86 | 33 | Загуменный Александр | француз | Мужчины 6 | 7 | 38:58,0 | 49:22,9 | 36:01,0 | |
