Bukovel Triathlon Olympic Cup
Буковель
20.09.2015
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
Коло: 5
+
Буковель
20.09.2015
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Kokhan Sergii | М pro | 5 | 18:56 | 27:36 | 00:25 |
2 | 2 | Aloshyn Viktor | М pro | 5 | 18:57 | 29:39 | 00:27 |
3 | 1 | Ткаченко Дмитрий | М | 5 | 20:37 | 28:44 | 00:30 |
4 | 2 | Сорохан Андрій | М | 5 | 20:38 | 30:40 | 00:33 |
5 | 1 | Соснова Вера | Ж pro | 5 | 20:44 | 33:54 | 00:36 |
6 | 2 | Гришина Александра | Ж pro | 5 | 20:54 | 33:54 | 00:33 |
7 | 5 | Щербина Алексей | М | 5 | 21:25 | 36:58 | 00:33 |
8 | 15 | Струтинский Виталий | М | 5 | 22:46 | 42:48 | 00:42 |
9 | 4 | CapitalTri Endurance | Relay | 5 | 22:59 | 41:33 | 00:08 |
10 | 11 | Поташев Александр | М | 5 | 23:04 | 39:08 | 00:32 |
11 | 2 | Салькова Христина | Ж | 5 | 23:37 | 39:32 | 00:45 |
12 | 3 | Хадыко Cаша | М pro | 5 | 23:52 | 30:24 | 00:10 |
13 | 4 | Танцюра Анатолий | М | 5 | 25:52 | 35:15 | 01:20 |
14 | 3 | Гетьман Анастасія | Ж pro | 5 | 26:17 | 39:29 | 00:44 |
15 | 3 | Сергиенко Денис | М | 5 | 26:21 | 31:36 | 00:52 |
16 | 5 | Одесские жемчужины | Relay | 5 | 26:31 | 45:21 | 00:07 |
17 | 3 | CapitalTri Strong | Relay | 5 | 27:14 | 36:18 | 00:06 |
18 | 2 | Слава Україні! | Relay | 5 | 27:18 | 34:01 | 00:06 |
19 | 10 | Vedmid Yaroslav | М | 5 | 27:44 | 38:51 | 00:31 |
20 | 6 | Рябцев Володимир | М | 5 | 27:56 | 37:22 | 00:35 |
21 | 14 | Кидонь Богдан | М | 5 | 28:38 | 42:31 | 01:14 |
22 | 13 | Кудравец Сергей | М | 5 | 28:54 | 41:37 | 01:26 |
23 | 12 | Ефименко Александр | М | 5 | 29:05 | 40:16 | 01:02 |
24 | 7 | Воронин Александр | М | 5 | 29:34 | 37:46 | 00:33 |
25 | 8 | Беднюк Александр | М | 5 | 31:35 | 38:03 | 00:45 |
26 | 1 | Яковенко Екатерина | Ж | 5 | 31:45 | 38:07 | 01:12 |
27 | 16 | Свиридовский Андрей | М | 5 | 33:02 | 44:25 | 00:50 |
28 | 3 | Колесник Людмила | Ж | 5 | 33:30 | 41:49 | 00:40 |
29 | 9 | Кощеев Александр | М | 5 | 34:16 | 38:23 | 00:51 |
30 | 18 | Кравцов Андрей | М | 5 | 38:34 | 56:05 | 02:06 |
31 | 17 | Учасник 10 | М | 5 | 46:48 | 47:26 | 01:12 |
32 | 1 | Four Seasons | Relay | 5 | 2:06:58 | 3:22:14 | 00:06 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Four Seasons | Relay | 5 | 00:06 | 3:22:14 | 00:06 |
2 | 3 | CapitalTri Strong | Relay | 5 | 00:08 | 36:18 | 00:06 |
3 | 2 | Слава Україні! | Relay | 5 | 00:10 | 34:01 | 00:06 |
4 | 5 | Одесские жемчужины | Relay | 5 | 00:10 | 45:21 | 00:07 |
5 | 4 | CapitalTri Endurance | Relay | 5 | 00:13 | 41:33 | 00:08 |
6 | 3 | Хадыко Cаша | М pro | 5 | 00:13 | 30:24 | 00:10 |
7 | 2 | Aloshyn Viktor | М pro | 5 | 00:29 | 29:39 | 00:27 |
8 | 1 | Ткаченко Дмитрий | М | 5 | 00:37 | 28:44 | 00:30 |
9 | 1 | Соснова Вера | Ж pro | 5 | 00:38 | 33:54 | 00:36 |
10 | 6 | Рябцев Володимир | М | 5 | 00:45 | 37:22 | 00:35 |
11 | 2 | Салькова Христина | Ж | 5 | 00:45 | 39:32 | 00:45 |
12 | 2 | Гришина Александра | Ж pro | 5 | 00:46 | 33:54 | 00:33 |
13 | 5 | Щербина Алексей | М | 5 | 00:46 | 36:58 | 00:33 |
14 | 2 | Сорохан Андрій | М | 5 | 00:53 | 30:40 | 00:33 |
15 | 1 | Kokhan Sergii | М pro | 5 | 00:54 | 27:36 | 00:25 |
16 | 7 | Воронин Александр | М | 5 | 00:57 | 37:46 | 00:33 |
17 | 3 | Сергиенко Денис | М | 5 | 01:03 | 31:36 | 00:52 |
18 | 9 | Кощеев Александр | М | 5 | 01:15 | 38:23 | 00:51 |
19 | 16 | Свиридовский Андрей | М | 5 | 01:21 | 44:25 | 00:50 |
20 | 4 | Танцюра Анатолий | М | 5 | 01:40 | 35:15 | 01:20 |
21 | 8 | Беднюк Александр | М | 5 | 01:45 | 38:03 | 00:45 |
22 | 11 | Поташев Александр | М | 5 | 01:58 | 39:08 | 00:32 |
23 | 15 | Струтинский Виталий | М | 5 | 02:04 | 42:48 | 00:42 |
24 | 3 | Колесник Людмила | Ж | 5 | 02:07 | 41:49 | 00:40 |
25 | 3 | Гетьман Анастасія | Ж pro | 5 | 02:08 | 39:29 | 00:44 |
26 | 1 | Яковенко Екатерина | Ж | 5 | 02:12 | 38:07 | 01:12 |
27 | 10 | Vedmid Yaroslav | М | 5 | 02:17 | 38:51 | 00:31 |
28 | 12 | Ефименко Александр | М | 5 | 02:31 | 40:16 | 01:02 |
29 | 17 | Учасник 10 | М | 5 | 02:37 | 47:26 | 01:12 |
30 | 14 | Кидонь Богдан | М | 5 | 02:52 | 42:31 | 01:14 |
31 | 13 | Кудравец Сергей | М | 5 | 03:41 | 41:37 | 01:26 |
32 | 18 | Кравцов Андрей | М | 5 | 03:57 | 56:05 | 02:06 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Kokhan Sergii | М pro | 5 | 1:24:54 | 27:36 | 00:25 |
2 | 1 | Ткаченко Дмитрий | М | 5 | 1:27:25 | 28:44 | 00:30 |
3 | 3 | Сергиенко Денис | М | 5 | 1:32:11 | 31:36 | 00:52 |
4 | 2 | Aloshyn Viktor | М pro | 5 | 1:33:02 | 29:39 | 00:27 |
5 | 2 | Сорохан Андрій | М | 5 | 1:35:22 | 30:40 | 00:33 |
6 | 3 | Хадыко Cаша | М pro | 5 | 1:36:22 | 30:24 | 00:10 |
7 | 2 | Слава Україні! | Relay | 5 | 1:43:55 | 34:01 | 00:06 |
8 | 2 | Гришина Александра | Ж pro | 5 | 1:48:20 | 33:54 | 00:33 |
9 | 4 | Танцюра Анатолий | М | 5 | 1:48:28 | 35:15 | 01:20 |
10 | 1 | Соснова Вера | Ж pro | 5 | 1:48:41 | 33:54 | 00:36 |
11 | 1 | Яковенко Екатерина | Ж | 5 | 1:49:10 | 38:07 | 01:12 |
12 | 6 | Рябцев Володимир | М | 5 | 1:50:38 | 37:22 | 00:35 |
13 | 9 | Кощеев Александр | М | 5 | 1:51:10 | 38:23 | 00:51 |
14 | 8 | Беднюк Александр | М | 5 | 1:53:15 | 38:03 | 00:45 |
15 | 3 | CapitalTri Strong | Relay | 5 | 1:55:41 | 36:18 | 00:06 |
16 | 7 | Воронин Александр | М | 5 | 1:56:08 | 37:46 | 00:33 |
17 | 10 | Vedmid Yaroslav | М | 5 | 1:58:33 | 38:51 | 00:31 |
18 | 5 | Щербина Алексей | М | 5 | 1:59:51 | 36:58 | 00:33 |
19 | 3 | Гетьман Анастасія | Ж pro | 5 | 2:03:18 | 39:29 | 00:44 |
20 | 12 | Ефименко Александр | М | 5 | 2:03:45 | 40:16 | 01:02 |
21 | 13 | Кудравец Сергей | М | 5 | 2:05:37 | 41:37 | 01:26 |
22 | 2 | Салькова Христина | Ж | 5 | 2:07:28 | 39:32 | 00:45 |
23 | 11 | Поташев Александр | М | 5 | 2:07:59 | 39:08 | 00:32 |
24 | 3 | Колесник Людмила | Ж | 5 | 2:09:59 | 41:49 | 00:40 |
25 | 14 | Кидонь Богдан | М | 5 | 2:10:35 | 42:31 | 01:14 |
26 | 17 | Учасник 10 | М | 5 | 2:10:45 | 47:26 | 01:12 |
27 | 16 | Свиридовский Андрей | М | 5 | 2:15:17 | 44:25 | 00:50 |
28 | 15 | Струтинский Виталий | М | 5 | 2:18:49 | 42:48 | 00:42 |
29 | 4 | CapitalTri Endurance | Relay | 5 | 2:31:33 | 41:33 | 00:08 |
30 | 5 | Одесские жемчужины | Relay | 5 | 2:38:25 | 45:21 | 00:07 |
31 | 18 | Кравцов Андрей | М | 5 | 2:57:22 | 56:05 | 02:06 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 3 | CapitalTri Strong | Relay | 5 | 00:06 | 36:18 | 00:06 |
2 | 2 | Слава Україні! | Relay | 5 | 00:06 | 34:01 | 00:06 |
3 | 5 | Одесские жемчужины | Relay | 5 | 00:07 | 45:21 | 00:07 |
4 | 4 | CapitalTri Endurance | Relay | 5 | 00:08 | 41:33 | 00:08 |
5 | 3 | Хадыко Cаша | М pro | 5 | 00:10 | 30:24 | 00:10 |
6 | 1 | Kokhan Sergii | М pro | 5 | 00:25 | 27:36 | 00:25 |
7 | 2 | Aloshyn Viktor | М pro | 5 | 00:27 | 29:39 | 00:27 |
8 | 1 | Ткаченко Дмитрий | М | 5 | 00:30 | 28:44 | 00:30 |
9 | 10 | Vedmid Yaroslav | М | 5 | 00:31 | 38:51 | 00:31 |
10 | 11 | Поташев Александр | М | 5 | 00:32 | 39:08 | 00:32 |
11 | 7 | Воронин Александр | М | 5 | 00:33 | 37:46 | 00:33 |
12 | 2 | Гришина Александра | Ж pro | 5 | 00:33 | 33:54 | 00:33 |
13 | 2 | Сорохан Андрій | М | 5 | 00:33 | 30:40 | 00:33 |
14 | 5 | Щербина Алексей | М | 5 | 00:33 | 36:58 | 00:33 |
15 | 6 | Рябцев Володимир | М | 5 | 00:35 | 37:22 | 00:35 |
16 | 1 | Соснова Вера | Ж pro | 5 | 00:36 | 33:54 | 00:36 |
17 | 3 | Колесник Людмила | Ж | 5 | 00:40 | 41:49 | 00:40 |
18 | 15 | Струтинский Виталий | М | 5 | 00:42 | 42:48 | 00:42 |
19 | 3 | Гетьман Анастасія | Ж pro | 5 | 00:44 | 39:29 | 00:44 |
20 | 8 | Беднюк Александр | М | 5 | 00:45 | 38:03 | 00:45 |
21 | 16 | Свиридовский Андрей | М | 5 | 00:50 | 44:25 | 00:50 |
22 | 9 | Кощеев Александр | М | 5 | 00:51 | 38:23 | 00:51 |
23 | 2 | Салькова Христина | Ж | 5 | 00:52 | 39:32 | 00:45 |
24 | 3 | Сергиенко Денис | М | 5 | 00:52 | 31:36 | 00:52 |
25 | 12 | Ефименко Александр | М | 5 | 01:02 | 40:16 | 01:02 |
26 | 17 | Учасник 10 | М | 5 | 01:12 | 47:26 | 01:12 |
27 | 1 | Яковенко Екатерина | Ж | 5 | 01:12 | 38:07 | 01:12 |
28 | 14 | Кидонь Богдан | М | 5 | 01:14 | 42:31 | 01:14 |
29 | 4 | Танцюра Анатолий | М | 5 | 01:20 | 35:15 | 01:20 |
30 | 13 | Кудравец Сергей | М | 5 | 01:26 | 41:37 | 01:26 |
31 | 18 | Кравцов Андрей | М | 5 | 02:06 | 56:05 | 02:06 |
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 3 | Хадыко Cаша | М pro | 5 | 31:24 | 30:24 | 00:10 |
2 | 4 | CapitalTri Endurance | Relay | 5 | 32:49 | 41:33 | 00:08 |
3 | 1 | Kokhan Sergii | М pro | 5 | 32:51 | 27:36 | 00:25 |
4 | 1 | Ткаченко Дмитрий | М | 5 | 34:32 | 28:44 | 00:30 |
5 | 2 | Aloshyn Viktor | М pro | 5 | 35:18 | 29:39 | 00:27 |
6 | 2 | Сорохан Андрій | М | 5 | 35:54 | 30:40 | 00:33 |
7 | 3 | Сергиенко Денис | М | 5 | 37:30 | 31:36 | 00:52 |
8 | 3 | CapitalTri Strong | Relay | 5 | 38:24 | 36:18 | 00:06 |
9 | 2 | Слава Україні! | Relay | 5 | 38:35 | 34:01 | 00:06 |
10 | 1 | Соснова Вера | Ж pro | 5 | 38:51 | 33:54 | 00:36 |
11 | 4 | Танцюра Анатолий | М | 5 | 38:55 | 35:15 | 01:20 |
12 | 2 | Гришина Александра | Ж pro | 5 | 38:58 | 33:54 | 00:33 |
13 | 5 | Одесские жемчужины | Relay | 5 | 41:31 | 45:21 | 00:07 |
14 | 7 | Воронин Александр | М | 5 | 41:40 | 37:46 | 00:33 |
15 | 11 | Поташев Александр | М | 5 | 42:09 | 39:08 | 00:32 |
16 | 5 | Щербина Алексей | М | 5 | 42:15 | 36:58 | 00:33 |
17 | 3 | Колесник Людмила | Ж | 5 | 42:48 | 41:49 | 00:40 |
18 | 8 | Беднюк Александр | М | 5 | 42:57 | 38:03 | 00:45 |
19 | 9 | Кощеев Александр | М | 5 | 44:21 | 38:23 | 00:51 |
20 | 3 | Гетьман Анастасія | Ж pro | 5 | 44:55 | 39:29 | 00:44 |
21 | 12 | Ефименко Александр | М | 5 | 44:58 | 40:16 | 01:02 |
22 | 2 | Салькова Христина | Ж | 5 | 45:00 | 39:32 | 00:45 |
23 | 10 | Vedmid Yaroslav | М | 5 | 45:11 | 38:51 | 00:31 |
24 | 1 | Яковенко Екатерина | Ж | 5 | 46:16 | 38:07 | 01:12 |
25 | 6 | Рябцев Володимир | М | 5 | 46:56 | 37:22 | 00:35 |
26 | 13 | Кудравец Сергей | М | 5 | 48:28 | 41:37 | 01:26 |
27 | 14 | Кидонь Богдан | М | 5 | 49:19 | 42:31 | 01:14 |
28 | 15 | Струтинский Виталий | М | 5 | 49:38 | 42:48 | 00:42 |
29 | 16 | Свиридовский Андрей | М | 5 | 51:34 | 44:25 | 00:50 |
30 | 17 | Учасник 10 | М | 5 | 55:50 | 47:26 | 01:12 |
31 | 18 | Кравцов Андрей | М | 5 | 58:25 | 56:05 | 02:06 |
32 | 1 | Four Seasons | Relay | 5 | 14:44:05 | 3:22:14 | 00:06 |