КиноПуща XCO
Киев
30.07.2017
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
Коло: 5
+
Киев
30.07.2017
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Буякова Юлия | Bou | Женщины | 1 | 01:50 | 01:50 | 01:50 |
2 | 2 | Хлопячая Яна | Yan4ik | Женщины | 1 | 01:51 | 01:51 | 01:51 |
3 | 3 | Плотникова Анна | Saxara | Женщины | 1 | 01:56 | 01:56 | 01:56 |
4 | 4 | Журавская Яна | Одноока Джо | Женщины | 1 | 01:57 | 01:57 | 01:57 |
5 | 2 | Навроцький Андрій | Бант | Мужчины | 5 | 14:02 | 13:57 | 13:53 |
6 | 3 | Черкас Евгений | Shelby | Мужчины | 5 | 14:03 | 14:13 | 13:58 |
7 | 6 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 5 | 15:03 | 15:20 | 14:45 |
8 | 9 | Чечуга Роман | remio | Мужчины | 5 | 15:03 | 15:58 | 14:53 |
9 | 1 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 5 | 15:05 | 13:55 | 13:25 |
10 | 4 | Шилов Евгений | Мужчины | 5 | 15:05 | 14:54 | 14:43 | |
11 | 10 | Кресан Юрий | Мужчины | 5 | 15:05 | 16:04 | 15:05 | |
12 | DNF | Быковский Александр | qweer | Мужчины | 3 | 15:07 | 19:00 | 15:07 |
13 | 5 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 5 | 15:09 | 15:02 | 14:37 |
14 | 7 | Лозенко Александр | amers | Мужчины | 5 | 15:11 | 15:29 | 14:41 |
15 | 8 | Скурский Андрій | Gurke | Мужчины | 5 | 15:11 | 15:30 | 14:45 |
16 | DNF | Смаглий Андрей | Mighty Sam | Мужчины | 3 | 15:37 | 18:51 | 15:37 |
17 | 12 | Кудин Роман | Мужчины | 5 | 15:46 | 17:00 | 15:46 | |
18 | 11 | Марадудин Андрей | Викторович | Мужчины | 5 | 16:09 | 16:58 | 16:09 |
19 | 13 | Тищенко SASHA | ALEX T | Мужчины | 4 | 19:03 | 18:48 | 18:41 |
20 | DNF | Гичко Алексей | Skylike | Мужчины | 2 | 23:07 | 23:03 | 22:59 |
21 | 14 | Подвисоцкий Владислав | vladislav1115 | Мужчины | 3 | 24:59 | 24:16 | 21:29 |
22 | 15 | Денисов Александр | aden | Мужчины | 3 | 49:57 | 27:50 | 16:28 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 5 | 13:58 | 13:55 | 13:25 |
2 | 3 | Черкас Евгений | Shelby | Мужчины | 5 | 13:58 | 14:13 | 13:58 |
3 | 2 | Навроцький Андрій | Бант | Мужчины | 5 | 13:59 | 13:57 | 13:53 |
4 | 7 | Лозенко Александр | amers | Мужчины | 5 | 14:41 | 15:29 | 14:41 |
5 | 4 | Шилов Евгений | Мужчины | 5 | 14:43 | 14:54 | 14:43 | |
6 | 5 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 5 | 14:44 | 15:02 | 14:37 |
7 | 6 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 5 | 14:45 | 15:20 | 14:45 |
8 | 8 | Скурский Андрій | Gurke | Мужчины | 5 | 14:45 | 15:30 | 14:45 |
9 | 9 | Чечуга Роман | remio | Мужчины | 5 | 14:53 | 15:58 | 14:53 |
10 | DNF | Быковский Александр | qweer | Мужчины | 3 | 15:30 | 19:00 | 15:07 |
11 | DNF | Смаглий Андрей | Mighty Sam | Мужчины | 3 | 15:44 | 18:51 | 15:37 |
12 | 10 | Кресан Юрий | Мужчины | 5 | 16:13 | 16:04 | 15:05 | |
13 | 15 | Денисов Александр | aden | Мужчины | 3 | 16:28 | 27:50 | 16:28 |
14 | 11 | Марадудин Андрей | Викторович | Мужчины | 5 | 17:05 | 16:58 | 16:09 |
15 | 12 | Кудин Роман | Мужчины | 5 | 18:01 | 17:00 | 15:46 | |
16 | 13 | Тищенко SASHA | ALEX T | Мужчины | 4 | 18:42 | 18:48 | 18:41 |
17 | 14 | Подвисоцкий Владислав | vladislav1115 | Мужчины | 3 | 21:29 | 24:16 | 21:29 |
18 | DNF | Гичко Алексей | Skylike | Мужчины | 2 | 22:59 | 23:03 | 22:59 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 5 | 13:34 | 13:55 | 13:25 |
2 | 2 | Навроцький Андрій | Бант | Мужчины | 5 | 14:00 | 13:57 | 13:53 |
3 | 3 | Черкас Евгений | Shelby | Мужчины | 5 | 14:02 | 14:13 | 13:58 |
4 | 4 | Шилов Евгений | Мужчины | 5 | 14:47 | 14:54 | 14:43 | |
5 | 5 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 5 | 15:15 | 15:02 | 14:37 |
6 | 7 | Лозенко Александр | amers | Мужчины | 5 | 15:16 | 15:29 | 14:41 |
7 | 8 | Скурский Андрій | Gurke | Мужчины | 5 | 15:25 | 15:30 | 14:45 |
8 | 6 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 5 | 15:26 | 15:20 | 14:45 |
9 | 10 | Кресан Юрий | Мужчины | 5 | 15:45 | 16:04 | 15:05 | |
10 | 12 | Кудин Роман | Мужчины | 5 | 16:05 | 17:00 | 15:46 | |
11 | 9 | Чечуга Роман | remio | Мужчины | 5 | 16:20 | 15:58 | 14:53 |
12 | 15 | Денисов Александр | aden | Мужчины | 3 | 17:05 | 27:50 | 16:28 |
13 | 11 | Марадудин Андрей | Викторович | Мужчины | 5 | 18:18 | 16:58 | 16:09 |
14 | 13 | Тищенко SASHA | ALEX T | Мужчины | 4 | 18:41 | 18:48 | 18:41 |
15 | DNF | Смаглий Андрей | Mighty Sam | Мужчины | 3 | 25:14 | 18:51 | 15:37 |
16 | 14 | Подвисоцкий Владислав | vladislav1115 | Мужчины | 3 | 26:20 | 24:16 | 21:29 |
17 | DNF | Быковский Александр | qweer | Мужчины | 3 | 26:23 | 19:00 | 15:07 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 5 | 13:25 | 13:55 | 13:25 |
2 | 2 | Навроцький Андрій | Бант | Мужчины | 5 | 13:53 | 13:57 | 13:53 |
3 | 3 | Черкас Евгений | Shelby | Мужчины | 5 | 14:03 | 14:13 | 13:58 |
4 | 4 | Шилов Евгений | Мужчины | 5 | 14:59 | 14:54 | 14:43 | |
5 | 5 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 5 | 15:28 | 15:02 | 14:37 |
6 | 6 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 5 | 15:44 | 15:20 | 14:45 |
7 | 7 | Лозенко Александр | amers | Мужчины | 5 | 16:02 | 15:29 | 14:41 |
8 | 8 | Скурский Андрій | Gurke | Мужчины | 5 | 16:10 | 15:30 | 14:45 |
9 | 11 | Марадудин Андрей | Викторович | Мужчины | 5 | 16:34 | 16:58 | 16:09 |
10 | 10 | Кресан Юрий | Мужчины | 5 | 16:57 | 16:04 | 15:05 | |
11 | 9 | Чечуга Роман | remio | Мужчины | 5 | 17:17 | 15:58 | 14:53 |
12 | 12 | Кудин Роман | Мужчины | 5 | 17:47 | 17:00 | 15:46 | |
13 | 13 | Тищенко SASHA | ALEX T | Мужчины | 4 | 18:46 | 18:48 | 18:41 |
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 5 | 13:36 | 13:55 | 13:25 |
2 | 2 | Навроцький Андрій | Бант | Мужчины | 5 | 13:53 | 13:57 | 13:53 |
3 | 5 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 5 | 14:37 | 15:02 | 14:37 |
4 | 3 | Черкас Евгений | Shelby | Мужчины | 5 | 14:59 | 14:13 | 13:58 |
5 | 4 | Шилов Евгений | Мужчины | 5 | 15:00 | 14:54 | 14:43 | |
6 | 6 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 5 | 15:46 | 15:20 | 14:45 |
7 | 8 | Скурский Андрій | Gurke | Мужчины | 5 | 16:02 | 15:30 | 14:45 |
8 | 7 | Лозенко Александр | amers | Мужчины | 5 | 16:15 | 15:29 | 14:41 |
9 | 9 | Чечуга Роман | remio | Мужчины | 5 | 16:19 | 15:58 | 14:53 |
10 | 10 | Кресан Юрий | Мужчины | 5 | 16:20 | 16:04 | 15:05 | |
11 | 11 | Марадудин Андрей | Викторович | Мужчины | 5 | 16:45 | 16:58 | 16:09 |
12 | 12 | Кудин Роман | Мужчины | 5 | 17:21 | 17:00 | 15:46 |