Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 15.07.2021 в 03:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
Відображено учасників з міста: "м.Вараш, Рівненська обл."
Відобразити учасників з усіх міст (сброс)
1. Чоловіки (18-29) | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
Ошурко Даніїл | Amber Tri Sports | 16.11.02 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Патійчук Назар | nazar3pt | 28.04.00 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Бондарук Богдан | Bogdan Bondaruk | Amber Tri Sports | 20.09.02 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
2. Чоловіки (30-39) | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
Басюк Микола | extremall | Цміни | 25.04.88 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Дорофєєв Євгеній (42.4%) | gora1982 | Amber Tri Sports | 26.06.82 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Маєвський Антон (68.3%) | Maevskiy | Amber Tri Sports | 25.08.86 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Никитюк Андрій | 29.01.90 | м.Вараш, Рівненська обл. | |||
Переходько Дмитро | DV | Amber Tri Sports | 13.05.86 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Федак Руслан | AN124 | 02.11.83 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Ярута Анатолій | Золота рукавиця | 14.07.84 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 7 |
3. Чоловіки (40+) | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
Гуменюк Сергій | МАЛЬОХА | РАЕС | 31.05.74 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Климович Сергей (12.5%) | Klimsa | 08.08.60 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Нестерчук Леонід | Amber Tri Sports | 13.08.72 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Ширяев Ваня (44%) | dean78 | Amber Tri Sports | 21.12.78 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Шумра Микола | Золота рукавиця | 27.08.75 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Усаченко Назар | Amber Tri Sports | 28.02.78 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Харечко Анатолій | Amber Tri Sports | 27.10.71 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 5 |
4. Жінки (18-29) | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
Гетманова Вікторія (36.3%) | V.S. | Amber Tri Sports | 11.01.98 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Кіпран Надія | Amber Tri Sports | 08.11.96 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Колбун Ірина | Леонідівна | 19.11.93 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
5. Жінки (30-39) | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
Ошурко Марія | Amber Tri Sports | 12.10.82 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Федіна Юлія | Amber Tri Sports | 20.06.87 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Чурилович Юлія (38.3%) | Юлія | Золота рукавиця | 30.01.85 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
Ширяева Ольга | Amber Tri Sports | 29.03.82 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
6. Жінки (40+) | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
Харечко Наталія | Amber Tri Sports | 02.01.72 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
Загальна кількість зареєстрованих: 25
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 22