XCM «Боярка-24»
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Усього учасників у категорії: 17 команд
Категорія: Четверка
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Двойка" | ||||||
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Двойка (Коло: 14.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | M&M Teem | Мельник Віталій | 39 | 20 | 23:50:27 | 12:18:32 | 30:01 | 31:11 | 30:54 | 33:34 | 33:42 | 34:11 | 33:42 | 37:36 | 37:11 | 37:44 | 40:53 | 39:12 | 40:49 | 41:28 | 38:42 | 39:21 | 38:24 | 40:14 | 39:51 | 39:52 | 30:01 | 36:55 | 22.75 | 280.0 | ||||||||||||||||||||||
Маруняк Нікіта | 19 | 11:31:55 |   |   | 29:56 | 30:52 | 31:32 | 31:49 | 33:44 | 34:19 | 34:45 | 34:54 | 35:01 | 38:18 | 39:59 | 39:55 | 42:27 | 41:21 | 41:51 | 37:16 | 37:49 | 38:18 | 37:49 | 29:56 | 36:25 | 23.07 | 266.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Бабайки | Обаранець Назарій | 38 | 19 | 23:48:21 | 12:03:24 | +коло | +коло | 30:44 | 30:36 | 31:07 | 30:52 | 32:52 | 33:43 | 35:39 | 38:57 | 37:17 | 38:16 | 44:27 | 39:28 | 43:34 | 47:09 | 43:46 | 41:07 | 41:35 | 39:58 | 42:17 | 30:36 | 38:04 | 22.06 | 266.0 | |||||||||||||||||||||
Грицай Нестор | 19 | 11:44:57 |   |   | 30:54 | 31:16 | 31:30 | 32:19 | 32:00 | 33:32 | 38:01 | 36:35 | 38:55 | 37:49 | 36:14 | 44:13 | 43:01 | 38:43 | 39:31 | 38:57 | 40:12 | 38:35 | 42:40 | 30:54 | 37:06 | 22.64 | 266.0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Йух Дождю! | Лозенко Александр | 37 | 18 | 23:28:36 | 11:17:17 | +коло | +коло | 32:40 | 33:37 | 33:49 | 34:02 | 35:10 | 35:08 | 35:23 | 39:00 | 40:02 | 41:32 | 41:43 | 43:16 | 41:28 | 37:57 | 37:05 | 35:29 | 36:54 | 43:02 | 32:40 | 37:37 | 22.32 | 252.0 | ||||||||||||||||||||||
Кохан Антон | 19 | 12:11:19 |   |   | 30:52 | 31:11 | 33:06 | 33:52 | 35:08 | 34:33 | 39:35 | 40:08 | 38:33 | 40:05 | 43:42 | 44:26 | 41:14 | 41:08 | 41:14 | 42:14 | 40:40 | 41:27 | 38:11 | 30:52 | 38:29 | 21.82 | 266.0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Drum Bun | Ключников Сергей | 37 | 18 | 23:56:46 | 11:14:35 | 28:10 | 28:10 | 32:26 | 32:39 | 33:49 | 35:19 | 35:42 | 33:30 | 39:15 | 37:52 | 39:45 | 40:01 | 39:33 | 41:52 | 42:09 | 39:54 | 39:15 | 36:55 | 38:16 | 36:23 | 32:26 | 37:28 | 22.41 | 252.0 | ||||||||||||||||||||||
Кочук Петр | 19 | 12:42:11 |   |   | 34:26 | 33:26 | 34:25 | 35:04 | 35:53 | 36:52 | 40:04 | 38:49 | 40:58 | 42:55 | 42:29 | 44:55 | 44:12 | 44:02 | 42:32 | 43:23 | 43:15 | 44:06 | 40:25 | 33:26 | 40:06 | 20.94 | 266.0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Nutrend-Odessa | Уразбахтин Александр | 35 | 17 | 23:40:01 | 11:31:01 | +коло | +коло | 33:27 | 33:58 | 34:15 | 34:59 | 35:15 | 36:25 | 40:03 | 41:19 | 46:02 | 43:35 | 44:07 | 54:12 | 50:38 | 41:06 | 39:43 | 40:36 | 41:21 | 33:27 | 40:38 | 20.67 | 238.0 | |||||||||||||||||||||||
Маслий Константин | 18 | 12:09:00 |   |   | 33:38 | 32:49 | 33:29 | 35:13 | 36:35 | 36:23 | 41:17 | 39:11 | 41:32 | 42:18 | 45:56 | 48:02 | 52:30 | 45:55 | 42:15 | 42:35 | 40:02 | 39:20 | 32:49 | 40:30 | 20.74 | 252.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Волошки | Лазаренко Юра | 33 | 16 | 23:34:57 | 11:00:58 | +коло | +коло | 32:45 | 32:33 | 34:11 | 36:24 | 35:13 | 35:06 | 42:11 | 36:58 | 41:15 | 41:35 | 46:52 | 46:59 | 44:39 | 50:38 | 54:29 | 49:10 | 32:33 | 41:18 | 20.33 | 224.0 | ||||||||||||||||||||||||
Польской Алексей | 17 | 12:33:59 |   |   | 34:25 | 35:29 | 36:26 | 38:01 | 38:52 | 41:44 | 42:35 | 44:17 | 47:16 | 46:22 | 53:06 | 50:36 | 46:22 | 50:17 | 49:56 | 46:22 | 51:53 | 34:25 | 44:21 | 18.94 | 238.0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Черепашки | Боков Дмитрий | 33 | 16 | 24:00:25 | 11:37:55 | 25:28 | 25:28 | 35:35 | 36:06 | 36:13 | 37:36 | 39:27 | 43:06 | 41:26 | 48:47 | 47:05 | 47:09 | 52:15 | 44:41 | 57:58 | 46:10 | 42:49 | 41:32 | 35:35 | 43:37 | 19.26 | 224.0 | ||||||||||||||||||||||||
Озюнал Мустафа | 17 | 12:22:30 | 08:20 |   |   | 34:41 | 34:36 | 35:10 | 36:58 | 36:53 | 38:00 | 42:01 | 44:08 | 51:08 | 57:50 | 43:16 | 51:38 | 46:02 | 48:09 | 49:00 | 47:28 | 40:32 | 34:36 | 43:11 | 19.45 | 238.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Ветеран | Лебеденко Александр | 31 | 16 | 23:49:39 | 11:38:08 | +коло | +коло | 36:01 | 36:45 | 36:23 | 39:17 | 37:50 | 38:25 | 40:50 | 43:31 | 44:06 | 47:40 | 57:39 | 1:10:32 | 42:51 | 43:14 | 41:43 | 41:21 | 36:01 | 43:38 | 19.25 | 224.0 | ||||||||||||||||||||||||
Лесечко Андрей | 15 | 12:11:31 |   |   | 37:54 | 39:32 | 40:06 | 41:14 | 43:54 | 47:48 | 53:49 | 56:10 | 53:53 | 58:19 | 50:48 | 52:06 | 55:15 | 52:54 | 47:49 | 37:54 | 48:46 | 17.22 | 210.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 bananas | Сорич Дмитрий | 29 | 15 | 23:00:24 | 11:29:59 | +коло | +коло | 40:44 | 34:45 | 36:14 | 36:25 | 36:47 | 42:50 | 41:30 | 44:23 | 48:04 | 1:02:10 | 53:25 | 54:03 | 50:17 | 46:16 | 1:02:06 | 34:45 | 45:59 | 18.26 | 210.0 | |||||||||||||||||||||||||
Тертиенко Екатерина | 14 | 11:30:25 |   |   | 40:01 | 39:54 | 41:58 | 42:38 | 43:08 | 49:02 | 46:53 | 50:41 | 54:12 | 54:31 | 1:04:40 | 54:30 | 55:44 | 52:33 | 39:54 | 49:18 | 17.03 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GOрячие GOловы | Заруцкий Богдан | 29 | 15 | 24:05:04 | 13:09:33 | 1:04:40 | 1:04:40 | 40:15 | 41:19 | 42:47 | 42:15 | 41:41 | 50:07 | 49:00 | 58:20 | 55:49 | 1:10:21 | 56:16 | 1:04:36 | 1:01:32 | 54:23 | 1:00:52 | 40:15 | 52:38 | 15.96 | 210.0 | |||||||||||||||||||||||||
Майстренко Олександр | 14 | 10:55:31 |   |   | 38:24 | 37:00 | 37:42 | 40:50 | 42:22 | 45:06 | 46:24 | 1:01:25 | 56:46 | 51:34 | 53:27 | 50:14 | 47:16 | 47:01 | 37:00 | 46:49 | 17.94 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Re: MM | Колесник Людмила | 28 | 14 | 23:32:31 | 11:29:14 | +коло | +коло | 41:22 | 42:22 | 41:39 | 42:02 | 45:36 | 47:09 | 51:53 | 52:55 | 1:02:19 | 59:06 | 52:47 | 51:43 | 48:47 | 49:34 | 41:22 | 49:13 | 17.06 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Коваль Таїсія | 14 | 12:03:17 |   |   | 43:29 | 42:57 | 43:55 | 45:39 | 47:15 | 52:56 | 48:56 | 1:02:30 | 1:00:36 | 1:00:55 | 1:08:04 | 51:03 | 45:43 | 49:19 | 42:57 | 51:39 | 16.26 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mixed love -) | Николаева Оксана | 28 | 14 | 24:37:19 | 13:13:00 | 1:04:48 | 1:04:48 | 42:16 | 46:52 | 44:05 | 46:26 | 56:41 | 52:20 | 56:29 | 59:47 | 58:09 | 1:11:06 | 1:19:54 | 57:12 | 49:04 | 1:12:39 | 42:16 | 56:38 | 14.83 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Николаев Борис | 14 | 11:24:19 |   |   | 38:03 | 38:43 | 36:38 | 40:08 | 40:23 | 43:37 | 44:48 | 49:51 | 48:26 | 52:54 | 1:43:13 | 50:29 | 47:19 | 49:47 | 36:38 | 48:52 | 17.19 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гелиос | Жезняк Сергей | 26 | 18 | 24:02:31 | 19:11:40 | +коло | +коло | 32:52 | 33:51 | 36:54 | 38:09 | 39:24 | 43:36 | 49:16 | 40:54 | 43:32 | 58:23 | 1:07:31 | 1:07:51 | 53:56 | 1:11:50 | 4:19:29 | 1:02:38 | 57:41 | 1:33:53 | 32:52 | 1:03:58 | 13.13 | 252.0 | ||||||||||||||||||||||
Шабашов Дмитрий | 8 | 4:50:51 |   |   | 31:15 | 32:32 | 33:04 | 33:42 | 33:21 | 33:31 | 36:55 | 56:31 | 31:15 | 36:21 | 23.10 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thunderbolt | Grynenko Artem | 24 | 12 | 22:40:44 | 11:22:27 | +коло | +коло | 39:18 | 38:39 | 39:59 | 43:04 | 43:54 | 50:54 | 58:43 | 1:01:37 | 1:09:44 | 1:03:32 | 2:01:56 | 51:07 | 38:39 | 56:52 | 14.77 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удовенко Алексей | 12 | 11:18:17 |   |   | 38:25 | 38:35 | 41:18 | 44:46 | 44:42 | 1:57:50 | 57:32 | 53:58 | 1:10:54 | 59:07 | 1:00:58 | 50:12 | 38:25 | 56:31 | 14.86 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Женская Логика | Курдыбаха Наталья | 21 | 12 | 24:14:36 | 12:24:27 | +коло | +коло | 51:34 | 48:43 | 51:49 | 54:05 | 56:17 | 59:42 | 58:30 | 1:01:51 | 1:44:01 | 1:12:19 | 1:05:15 | 1:00:21 | 48:43 | 1:02:02 | 13.54 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Соколянская Ева | 9 | 11:50:09 |   |   | 56:15 | 55:16 | 54:44 | 54:25 | 58:34 | 1:02:34 | 4:14:10 | 58:42 | 55:29 | 54:25 | 1:18:54 | 10.65 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | VinTEAM | Догадов Євгеній | 19 | 7 | 23:35:16 | 3:51:24 | +коло | +коло | 30:53 | 30:49 | 31:53 | 32:46 | 33:50 | 33:30 | 37:43 | 30:49 | 33:03 | 25.41 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тодорчак Олександр | 12 | 19:43:52 |   |   | 29:54 | 30:30 | 32:53 | 33:01 | 33:10 | 33:31 | 35:57 | 35:42 | 40:19 | 1:17:34 | 43:14 | 12:38:07 | 29:54 | 1:38:39 | 8.51 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Как закалялась сталь | Сімонов Віталий | 11 | 6 | 7:39:36 | 4:03:47 | +коло | +коло | 35:54 | 39:35 | 41:18 | 41:59 | 40:27 | 44:34 | 35:54 | 40:37 | 20.67 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрющенко Игорь | 5 | 3:35:49 |   |   | 38:51 | 40:22 | 43:35 | 45:09 | 47:52 | 38:51 | 43:09 | 19.46 | 70.0 |
Категорія: Четверка
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 14 | (7.5%) |
Одесса | 5 | (2.7%) |
Вінниця | 2 | (1.1%) |
Макеевка | 2 | (1.1%) |
Молдова, Кишинев | 2 | (1.1%) |
Сумы | 2 | (1.1%) |
Брюховичі (Львів) | 1 | (0.5%) |
Ильичевск | 1 | (0.5%) |
Львів | 1 | (0.5%) |
м.Боярка | 1 | (0.5%) |
Украинка | 1 | (0.5%) |
Фастів | 1 | (0.5%) |
Черкаси, Киев | 1 | (0.5%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Двойка"+