XCM Днепровские кручи v6 2008
Днепропетровск
07.09.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО
Категорія: ПАРА
скачати графік позицій "ПАРА"
Категорія: МИКСТ
+
Днепропетровск
07.09.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО
Категорія: ПАРА
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №211 Дружба | 17:26 | 1 | №211 Дружба | 35:47 | 1 | №211 Дружба | 54:23 | 1 | №211 Дружба | 1:13:33 | 1 | №211 Дружба | 1:31:01 | 1 | №211 Дружба | 1:50:31 | 1 | №211 Дружба | 2:08:33 | 1 | №211 Дружба | 2:28:28 | 1 | №211 Дружба | 2:47:07 | 1 | №211 Дружба | 3:08:25 | 1 | №211 Дружба | 3:27:33 | 1 | №211 Дружба | 3:48:40 | 1 | №211 Дружба | 4:12:57 | 1 | №211 Дружба | 4:33:21 | 1 | №211 Дружба | 4:53:05 | 1 | №211 Дружба | 5:14:05 | 1 | №211 Дружба | 5:33:53 |
2 | №201 Проходимцы | +02:05 | 2 | №274 4 4еловека | +03:38 | 2 | №274 4 4еловека | +05:14 | 2 | №274 4 4еловека | +05:53 | 2 | №274 4 4еловека | +08:32 | 2 | №274 4 4еловека | +09:28 | 2 | №274 4 4еловека | +11:37 | 2 | №274 4 4еловека | +12:35 | 2 | №274 4 4еловека | +15:11 | 2 | №274 4 4еловека | +15:29 | 2 | №274 4 4еловека | +17:47 | 2 | №274 4 4еловека | +19:15 | 2 | №274 4 4еловека | +16:00 | 2 | №274 4 4еловека | +17:46 | 2 | №274 4 4еловека | +19:56 | 2 | №274 4 4еловека | +20:22 | 2 | №274 4 4еловека | +22:30 |
3 | №274 4 4еловека | +02:38 | 3 | №278 А Вдруг? | +04:04 | 3 | №278 А Вдруг? | +05:40 | 3 | №278 А Вдруг? | +06:55 | 3 | №278 А Вдруг? | +10:12 | 3 | №201 Проходимцы | +13:03 | 3 | №201 Проходимцы | +16:46 | 3 | №201 Проходимцы | +19:24 | 3 | №201 Проходимцы | +22:59 | 3 | №201 Проходимцы | +24:51 | 3 | №201 Проходимцы | +27:18 | 3 | №201 Проходимцы | +29:08 | 3 | №201 Проходимцы | +26:22 | 3 | №201 Проходимцы | +28:52 | 3 | №201 Проходимцы | +30:32 | 3 | №201 Проходимцы | +31:00 | |||
4 | №278 А Вдруг? | +02:43 | 4 | №201 Проходимцы | +04:10 | 4 | №201 Проходимцы | +05:52 | 4 | №201 Проходимцы | +07:30 | 4 | №201 Проходимцы | +11:25 | 4 | №305 Реальные кабаны | +16:17 | 4 | №305 Реальные кабаны | +19:54 | 4 | №305 Реальные кабаны | +22:15 | 4 | №305 Реальные кабаны | +25:19 | 4 | №305 Реальные кабаны | +26:18 | 4 | №305 Реальные кабаны | +28:44 | 4 | №305 Реальные кабаны | +30:47 | 4 | №305 Реальные кабаны | +27:48 | 4 | №305 Реальные кабаны | +29:23 | 4 | №305 Реальные кабаны | +31:36 | 4 | №305 Реальные кабаны | +32:46 | |||
5 | №241 SaLaMaNDerS | +02:52 | 5 | №241 SaLaMaNDerS | +05:23 | 5 | №241 SaLaMaNDerS | +07:52 | 5 | №305 Реальные кабаны | +10:47 | 5 | №305 Реальные кабаны | +13:49 | 5 | №241 SaLaMaNDerS | +19:55 | 5 | №241 SaLaMaNDerS | +24:15 | 5 | №221 Имбы | +30:25 | 5 | №278 А Вдруг? | +34:13 | 5 | №221 Имбы | +34:46 | 5 | №221 Имбы | +38:48 | 5 | №221 Имбы | +40:27 | 5 | №221 Имбы | +39:32 | 5 | №221 Имбы | +40:56 | 5 | №221 Имбы | +43:17 | 5 | №221 Имбы | +44:06 | |||
6 | №305 Реальные кабаны | +02:59 | 6 | №305 Реальные кабаны | +05:44 | 6 | №305 Реальные кабаны | +08:25 | 6 | №241 SaLaMaNDerS | +11:57 | 6 | №241 SaLaMaNDerS | +15:46 | 6 | №278 А Вдруг? | +24:14 | 6 | №221 Имбы | +29:18 | 6 | №241 SaLaMaNDerS | +30:30 | 6 | №221 Имбы | +34:43 | 6 | №241 SaLaMaNDerS | +43:58 | 6 | №241 SaLaMaNDerS | +51:20 | 6 | №261 Жесткие вилки | +58:05 | 6 | №261 Жесткие вилки | +59:30 | 6 | №241 SaLaMaNDerS | +1:11:37 | |||||||||
7 | №221 Имбы | +04:14 | 7 | №272 дедушки | +08:26 | 7 | №272 дедушки | +12:56 | 7 | №221 Имбы | +15:19 | 7 | №221 Имбы | +19:57 | 7 | №221 Имбы | +24:55 | 7 | №278 А Вдруг? | +29:46 | 7 | №278 А Вдруг? | +31:57 | 7 | №241 SaLaMaNDerS | +37:57 | 7 | №261 Жесткие вилки | +49:16 | 7 | №261 Жесткие вилки | +54:41 | 7 | №241 SaLaMaNDerS | +1:02:21 | 7 | №241 SaLaMaNDerS | +1:03:06 | 7 | №278 А Вдруг? | +1:13:45 | |||||||||
8 | №281 Кит-Пес | +04:25 | 8 | №221 Имбы | +08:38 | 8 | №221 Имбы | +14:17 | 8 | №272 дедушки | +18:56 | 8 | №272 дедушки | +23:10 | 8 | №261 Жесткие вилки | +29:46 | 8 | №261 Жесткие вилки | +36:22 | 8 | №261 Жесткие вилки | +40:15 | 8 | №261 Жесткие вилки | +47:13 | 8 | №278 А Вдруг? | +53:34 | 8 | №278 А Вдруг? | +55:46 | 8 | №278 А Вдруг? | +1:15:06 | 8 | №278 А Вдруг? | +1:12:27 | ||||||||||||
9 | №272 дедушки | +04:37 | 9 | №261 Жесткие вилки | +10:06 | 9 | №261 Жесткие вилки | +15:38 | 9 | №261 Жесткие вилки | +19:47 | 9 | №261 Жесткие вилки | +26:39 | 9 | №281 Кит-Пес | +44:52 | 9 | №281 Кит-Пес | +49:17 | 9 | №281 Кит-Пес | +1:03:41 | 9 | №281 Кит-Пес | +1:08:41 | 9 | №281 Кит-Пес | +1:13:12 | 9 | №281 Кит-Пес | +1:25:10 | 9 | №252 а Ш.З.? | +1:42:31 | 9 | №252 а Ш.З.? | +1:42:28 | ||||||||||||
10 | №252 а Ш.З.? | +05:10 | 10 | №281 Кит-Пес | +13:02 | 10 | №281 Кит-Пес | +16:30 | 10 | №281 Кит-Пес | +19:57 | 10 | №281 Кит-Пес | +29:51 | 10 | №252 а Ш.З.? | +48:21 | 10 | №252 а Ш.З.? | +55:03 | 10 | №252 а Ш.З.? | +1:06:11 | 10 | №252 а Ш.З.? | +1:12:20 | 10 | №252 а Ш.З.? | +1:23:21 | 10 | №252 а Ш.З.? | +1:30:48 | 10 | №272 дедушки | +1:47:29 | |||||||||||||||
11 | №261 Жесткие вилки | +05:56 | 11 | №252 а Ш.З.? | +14:32 | 11 | №252 а Ш.З.? | +19:25 | 11 | №252 а Ш.З.? | +28:04 | 11 | №252 а Ш.З.? | +34:47 | 11 | №275 DDB | +49:35 | 11 | №275 DDB | +1:00:15 | 11 | №275 DDB | +1:10:38 | 11 | №275 DDB | +1:21:14 | 11 | №275 DDB | +1:27:42 | 11 | №275 DDB | +1:39:45 | 11 | №275 DDB | +1:53:33 | |||||||||||||||
12 | №275 DDB | +07:27 | 12 | №275 DDB | +15:20 | 12 | №275 DDB | +22:38 | 12 | №275 DDB | +30:10 | 12 | №275 DDB | +39:36 | 12 | №272 дедушки | +1:02:45 | 12 | №272 дедушки | +1:07:02 | 12 | №272 дедушки | +1:11:32 | 12 | №272 дедушки | +1:27:24 | 12 | №272 дедушки | +1:32:51 | 12 | №272 дедушки | +1:46:07 | ||||||||||||||||||
13 | №232 Арррг | +15:02 | 13 | №232 Арррг | +29:18 | 13 | №232 Арррг | +36:08 | 13 | №232 Арррг | +45:24 | 13 | №232 Арррг | +57:50 | 13 | №232 Арррг | +1:18:31 | 13 | №232 Арррг | +1:26:22 | 13 | №232 Арррг | +1:49:38 | 13 | №232 Арррг | +2:17:13 | 13 | №232 Арррг | +2:24:24 |
скачати графік позицій "ПАРА"
Категорія: МИКСТ