Kitaevo Trail Run 2016
Киев
12.11.2016
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Kitaevo XC Race & Trail Run
Протоколи повністю
Категорія: 1. 10 км Trail Run 35+
Категорія: 2. 10 км Trail Run до 30
Категорія: 3. 10 км Trail Run Женщины
Категорія: 4. 5 км Trail Run
Категорія: 5. 5 км Trail Run Женщины
+
Киев
12.11.2016
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Kitaevo XC Race & Trail Run
Протоколи повністю
Категорія: 1. 10 км Trail Run 35+
Категорія: 2. 10 км Trail Run до 30
Категорія: 3. 10 км Trail Run Женщины
Категорія: 4. 5 км Trail Run
Місце | Ім'я | Час |
1 | №510 Бурденюк Руслан | 20:58,5 |
2 | №505 Семеник Владимир | +00:13,9 |
3 | №521 Ястребов Андрей | +00:34,1 |
4 | №105 Сіденко Олексій | +00:53,2 |
5 | №509 Токар Олег | +01:35,4 |
6 | №501 Позняк Володимир | +03:26,6 |
7 | №500 Пархоменко Олег | +03:27,0 |
8 | №513 Ефименко Александр | +03:43,0 |
9 | №502 Лыба Александр | +03:51,2 |
10 | №503 Вергун Артем | +04:13,9 |
11 | №519 Шахворост Андрей | +05:15,3 |
12 | №508 Нелін Ігор | +06:01,3 |
13 | №514 Никулин Сергей | +06:05,9 |
14 | №511 Головач Илья | +06:12,0 |
15 | №507 Божков Илья | +06:20,9 |
16 | №516 Туркулевич Евгений | +07:31,5 |
17 | №506 Соловей Дмитрий | +09:34,5 |
18 | №512 Bobryshov Yuriy | +10:12,5 |
19 | №523 Чернявский Роман | +11:35,2 |
20 | №522 Городяненко Роман | +11:37,4 |
21 | №1035 Рубель Руслан | +18:50,8 |
Категорія: 5. 5 км Trail Run Женщины