Протокол відривів по колах
|
IV этап - DNEPR WINTER CROSS CUP KIDDO
Днепр
17.02.2018Показати всі протоколи за ключовим словом (alias):
WXC
Протоколи повністю
Категорія: CX (CycloCross)Категорія: Мужчины до 30Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 |
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №114 Казаков (DiWolf) | 07:27,0 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 12:50,5 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 17:36,9 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 22:26,9 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 27:32,2 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 32:30,3 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 37:30,2 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 42:31,0 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 47:27,7 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 52:33,7 | 1 | №114 Казаков (DiWolf) | 57:58,4 |
2 | №113 Закора Виктор | +00:04,3 | 2 | №113 Закора Виктор | +00:02,3 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +00:09,8 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +00:22,4 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +00:19,7 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +00:29,5 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +00:39,9 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +00:48,1 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +01:03,7 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +01:11,1 | 2 | №110 Швец (Aliot) | +01:11,9 |
3 | №110 Швец (Aliot) | +00:05,9 | 3 | №110 Швец (Aliot) | +00:03,7 | 3 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +00:25,7 | 3 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +00:41,7 | 3 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +00:48,1 | 3 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +01:07,6 | 3 | №113 Закора Виктор | +01:20,6 | 3 | №113 Закора Виктор | +01:31,0 | 3 | №113 Закора Виктор | +01:45,6 | 3 | №113 Закора Виктор | +02:04,8 | 3 | №113 Закора Виктор | +01:47,9 |
4 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +00:17,4 | 4 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +00:05,9 | 4 | №113 Закора Виктор | +00:26,5 | 4 | №113 Закора Виктор | +00:47,3 | 4 | №113 Закора Виктор | +01:00,2 | 4 | №113 Закора Виктор | +01:08,2 | 4 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +01:23,9 | 4 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +01:34,5 | 4 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +02:01,7 | 4 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +02:22,7 | 4 | №115 Козинец (Gosha_Spartanets) | +02:06,7 |
5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +00:31,8 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +00:52,0 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +02:01,1 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +03:07,6 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +04:17,8 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +08:21,4 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +09:41,5 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +11:03,4 | 5 | №116 Свиридюк (Hard Boy) | +12:17,3 | | | | | | |
6 | №111 Федоренко Станислав | +01:51,3 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +02:39,5 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +04:13,9 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +05:44,6 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +07:14,5 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +09:01,6 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +11:02,1 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +12:31,8 | 6 | №111 Федоренко Станислав | +14:21,8 | | | | | | |
7 | №24 Паникаха (flagman408) | +01:58,9 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +02:56,3 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +04:46,2 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +06:31,1 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +07:50,4 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +10:02,6 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +11:45,6 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +13:31,4 | 7 | №24 Паникаха (flagman408) | +15:22,9 | | | | | | |
скачати графік позицій "Мужчины до 30"
Категорія: Мужчины 30-39 летКатегорія: Мастера 40+Категорія: Девушки +