IV этап летней серии TRIATMAN "Триатлон на Трухановом 33,3"
Киев
19.07.2015
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Triatman
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі
Траса: Ж, Ж 30-39, Ж 40-49, М, М 30-39, М 40-49, М 50-59, М 60+, МТБ Ж, МТБ М, Эстафета Ж, Эстафета М
Траса: Девочки, Мальчики
+
Киев
19.07.2015
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Triatman
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі
Траса: Ж, Ж 30-39, Ж 40-49, М, М 30-39, М 40-49, М 50-59, М 60+, МТБ Ж, МТБ М, Эстафета Ж, Эстафета М
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Час | Відстав |
1 | 1 | Дубинец Тарас | Дубинец | М 30-39 | 1:00:52 | |
2 | 1 | Ткаченко Дмитрий | DimAlatriste | М | 1:02:20 | 01:28 |
3 | 2 | Федченко Антоха | trianton | М | 1:03:04 | 02:12 |
4 | 1 | Божко-Бондаренко-Николаевский | Эстафета М | 1:04:53 | 04:01 | |
5 | 1 | Белоус Александр | М 40-49 | 1:05:00 | 04:08 | |
6 | 3 | Федосенко Дмитрий | М | 1:05:20 | 04:28 | |
7 | 2 | заверховский-Тимчик-Зиневич | Эстафета М | 1:05:45 | 04:53 | |
8 | 2 | Луцишин Валентин | М 40-49 | 1:05:46 | 04:54 | |
9 | 4 | Бакуринский Борис | Boriss | М | 1:05:47 | 04:55 |
10 | 3 | Григорьев-Скрипачук-Миленко | Эстафета М | 1:06:13 | 05:21 | |
11 | 4 | Лисицын-Рог-Бойко | Эстафета М | 1:06:28 | 05:36 | |
12 | 2 | Целовальніков Олексій | tselov | М 30-39 | 1:07:11 | 06:19 |
13 | 3 | Єфімов Олексій | bladerunner | М 30-39 | 1:07:27 | 06:35 |
14 | 4 | Сергиенко Денис | sandal | М 30-39 | 1:07:43 | 06:51 |
15 | 5 | Артеменко Иван | ArtIvan | М 30-39 | 1:08:15 | 07:23 |
16 | 6 | Мулярчук Константин | kostuk25 | М 30-39 | 1:08:21 | 07:29 |
17 | 5 | Косенко Микола | mykola-biker | М | 1:08:54 | 08:02 |
18 | 1 | Рябов Владимир | 15111962@mail.ru | М 50-59 | 1:09:45 | 08:53 |
19 | 7 | Катасонов Алексей | Pokatos | М 30-39 | 1:09:57 | 09:05 |
20 | 6 | Коновал Юрий | Юрич | М | 1:10:17 | 09:25 |
21 | 7 | Цирень Евгиний | e.tsyren | М | 1:10:54 | 10:02 |
22 | 2 | пивовар олександр | pyvovar | М 50-59 | 1:10:56 | 10:04 |
23 | 8 | Петров Дмитрий | Focus | М | 1:11:05 | 10:13 |
24 | 8 | Осыпчук Олександр | Osypchuk | М 30-39 | 1:11:33 | 10:41 |
25 | 3 | Язенок Віктор | wini | М 50-59 | 1:11:49 | 10:57 |
26 | 9 | Ващук Александр | Messer | М 30-39 | 1:12:02 | 11:10 |
27 | 3 | Зеленый Владислав | М 40-49 | 1:12:16 | 11:24 | |
28 | 10 | Богатир Микола | Миколайчик | М 30-39 | 1:12:46 | 11:54 |
29 | 9 | Чередниченко Максим | MaxWRX | М | 1:14:06 | 13:14 |
30 | 10 | Сендерський Михайло | Mikle | М | 1:14:13 | 13:21 |
31 | 4 | Майоров Андрей | andriy.mayorov@gmail.com | М 40-49 | 1:14:25 | 13:33 |
32 | 5 | Мельничук Юрий | М 40-49 | 1:14:28 | 13:36 | |
33 | 6 | Ткаченко Геннадій | Геннадій | М 40-49 | 1:15:03 | 14:11 |
34 | 11 | Гусев Дима | Dimagusev | М 30-39 | 1:15:13 | 14:21 |
35 | 7 | Саханда Ігор | Саханда | М 40-49 | 1:15:15 | 14:23 |
36 | 11 | Мамітько Антон | М | 1:15:36 | 14:44 | |
37 | 1 | Колесник Людмила | Людася | Ж 30-39 | 1:15:38 | 14:46 |
38 | 12 | Матвійчук Віталій | anyonefrom | М | 1:16:04 | 15:12 |
39 | 12 | Кощеев Александр | a.koscheyev@gmail.com | М 30-39 | 1:16:09 | 15:17 |
40 | 1 | Кононенко Алексей | Stayer | МТБ М | 1:16:32 | 15:40 |
41 | 1 | Каневская Светлана | Светлана | Ж 40-49 | 1:16:49 | 15:57 |
42 | 8 | Дерига Роман | romder | М 40-49 | 1:17:12 | 16:20 |
43 | 2 | Кадченко Игорь | shamil22 | МТБ М | 1:17:14 | 16:22 |
44 | 13 | Городинець Артем | ArtemExtreme | М | 1:17:31 | 16:39 |
45 | 13 | Антонюк Антон | choc | М 30-39 | 1:17:42 | 16:50 |
46 | 14 | Петровский Богдан | Niveral | М 30-39 | 1:17:48 | 16:56 |
47 | 14 | Свиридовский Андрей | tonyclifton | М | 1:17:49 | 16:57 |
48 | 3 | Мурашкин Максим | MURM | МТБ М | 1:17:55 | 17:03 |
49 | 4 | Виноградський Михайло | Михась | МТБ М | 1:18:00 | 17:08 |
50 | 9 | Баришпол Андрій | Bar | М 40-49 | 1:18:01 | 17:09 |
51 | 15 | Куликалов Денис | Куликалов | М | 1:18:10 | 17:18 |
52 | 2 | Яковенко Екатерина | delfineja | Ж 30-39 | 1:18:21 | 17:29 |
53 | 16 | Шилов Евген | М | 1:18:33 | 17:41 | |
54 | 15 | Офицеров Юрий | kaktusovich | М 30-39 | 1:18:35 | 17:43 |
55 | 17 | Колмогоров Стас | Nosach | М | 1:18:40 | 17:48 |
56 | 18 | Степанов Андрей | andreystepanov | М | 1:18:40 | 17:48 |
57 | 16 | Лимаренко Максим | maksym_mer | М 30-39 | 1:18:44 | 17:52 |
58 | 17 | Мустяца Денис | d_mustyatsa@ukr.net | М 30-39 | 1:18:45 | 17:53 |
59 | 18 | Кидонь Богдан | Kidon | М 30-39 | 1:18:46 | 17:54 |
60 | 19 | Косько Андрей | kosyak34 | М | 1:18:51 | 17:59 |
61 | 5 | Билим Сергій | Lebron | МТБ М | 1:19:03 | 18:11 |
62 | 19 | Стрижов Дмитрий | Стрижов Дмитрий | М 30-39 | 1:19:17 | 18:25 |
63 | 20 | Тараненко Алексей | taranenko | М 30-39 | 1:19:30 | 18:38 |
64 | 6 | Прудкой Евгений | chronicler | МТБ М | 1:19:48 | 18:56 |
65 | 20 | Кришталь Артём | xUnkleZx | М | 1:19:50 | 18:58 |
66 | 21 | Троценко Евгений | Woofer | М 30-39 | 1:19:51 | 18:59 |
67 | 1 | Колпакчи Алиса | Элис | Ж | 1:19:58 | 19:06 |
68 | 7 | Слободенюк Сергей | stuer | МТБ М | 1:20:03 | 19:11 |
69 | 8 | Косик Григорий | Gregory | МТБ М | 1:20:08 | 19:16 |
70 | 22 | Панкевич Анатолий | Toik | М 30-39 | 1:20:10 | 19:18 |
71 | 23 | Чапюк Костянтин | c0nst | М 30-39 | 1:20:12 | 19:20 |
72 | 24 | Магдыш Андрей | AndreyM | М 30-39 | 1:20:28 | 19:36 |
73 | 10 | Абаган Гор | М 40-49 | 1:20:31 | 19:39 | |
74 | 25 | Кондратенко Денис | denisok | М 30-39 | 1:20:45 | 19:53 |
75 | 26 | Кононский Владимир | Konon | М 30-39 | 1:20:46 | 19:54 |
76 | 9 | Широкий Игорь | caterpillar | МТБ М | 1:21:21 | 20:29 |
77 | 27 | Погойда Владимир | М 30-39 | 1:21:49 | 20:57 | |
78 | 1 | Назаренко Василий | М 60+ | 1:22:04 | 21:12 | |
79 | 11 | Маркотенко Андрей | mark | М 40-49 | 1:22:05 | 21:13 |
80 | 12 | Мохов Алексей | alexm777 | М 40-49 | 1:22:18 | 21:26 |
81 | 10 | Шилижинский Владимир | Shilik | МТБ М | 1:22:34 | 21:42 |
82 | 21 | Зеленый Дэвид | М | 1:22:44 | 21:52 | |
83 | 13 | Андреев Андрей | BFC | М 40-49 | 1:22:47 | 21:55 |
84 | 28 | Шабовта Юрий | Юрбан | М 30-39 | 1:22:52 | 22:00 |
85 | 29 | Мурашко Михаил | murashko | М 30-39 | 1:22:55 | 22:03 |
86 | 14 | Шуклинов Олег | М 40-49 | 1:23:14 | 22:22 | |
87 | 22 | Крамаров Александр | o.kramarov | М | 1:23:44 | 22:52 |
88 | 30 | Вечканов Константин | Vechkanov1982 | М 30-39 | 1:23:45 | 22:53 |
89 | 15 | Шипилов Роман | Ronetma | М 40-49 | 1:23:56 | 23:04 |
90 | 11 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | МТБ М | 1:24:29 | 23:37 |
91 | 1 | Соколова Оксана | МТБ Ж | 1:24:45 | 23:53 | |
92 | 12 | Пастух Александр | roxxer | МТБ М | 1:24:54 | 24:02 |
93 | 31 | Ивчатов Андрей | Ivchatov | М 30-39 | 1:25:23 | 24:31 |
94 | 23 | Харитонский Олег | vipson | М | 1:25:31 | 24:39 |
95 | 16 | Стоецкий Владимир | М 40-49 | 1:25:33 | 24:41 | |
96 | 24 | Ніколаєв Віталій | TrillipuT | М | 1:25:40 | 24:48 |
97 | 3 | Белоус Юлия | Ж 30-39 | 1:25:44 | 24:52 | |
98 | 13 | Онищенко Алексей | oleony | МТБ М | 1:25:56 | 25:04 |
99 | 14 | Рушковский Михаил | MikkyRush | МТБ М | 1:26:08 | 25:16 |
100 | 15 | Степанчук Олександр | Stepanchuk | МТБ М | 1:26:13 | 25:21 |
101 | 25 | Колмогоров Глеб | М | 1:26:24 | 25:32 | |
102 | 5 | Ярошенко-Кухаренко | Эстафета М | 1:26:35 | 25:43 | |
103 | 16 | Martini Davide | resiliente | МТБ М | 1:27:20 | 26:28 |
104 | 17 | Войтишин Женя | jenkin | МТБ М | 1:27:35 | 26:43 |
105 | 2 | Филатова Наталия | Crazy Taha | МТБ Ж | 1:27:49 | 26:57 |
106 | 26 | Ляпин Денис | deathofdemigod | М | 1:27:50 | 26:58 |
107 | 6 | Весна-Люков | Эстафета М | 1:28:13 | 27:21 | |
108 | 17 | Лущинский Игорь | М 40-49 | 1:28:50 | 27:58 | |
109 | 4 | Биянова Татьяна | Ж 30-39 | 1:28:54 | 28:02 | |
110 | 18 | Ураткин Алексей | alexey.uratkin | МТБ М | 1:28:55 | 28:03 |
111 | 2 | Постникова Дарья | Pryanik | Ж | 1:29:05 | 28:13 |
112 | 3 | Дзыгун Алина | alinaswim7 | МТБ Ж | 1:29:22 | 28:30 |
113 | 19 | Данилюк Аркадій | mrdanyliuk | МТБ М | 1:30:22 | 29:30 |
114 | 20 | Пастух Игорь | ipastukh55@gmail.com | МТБ М | 1:30:22 | 29:30 |
115 | 4 | Савельев Владимир | М 50-59 | 1:31:13 | 30:21 | |
116 | 32 | Павлов Костянтин | konstantin.pavloff | М 30-39 | 1:31:38 | 30:46 |
117 | 21 | Корнеев Сергей | Cardif | МТБ М | 1:32:02 | 31:10 |
118 | 22 | Макеев Александр | Harald | МТБ М | 1:32:14 | 31:22 |
119 | 4 | Чорная Анна | Anna_chornaya | МТБ Ж | 1:33:31 | 32:39 |
120 | 33 | Русских Ярослав | el_ruso | М 30-39 | 1:35:25 | 34:33 |
121 | 3 | Голуб Таїса | Skifyanka | Ж | 1:35:30 | 34:38 |
122 | 27 | Пращарук Андрей | mo_next | М | 1:36:24 | 35:32 |
123 | 28 | Циванюк Микхаил | mixey.viti | М | 1:38:37 | 37:45 |
124 | 1 | Городенская-Скичко | Эстафета Ж | 1:39:12 | 38:20 | |
125 | 23 | Чапюк Владислав | razorch | МТБ М | 1:40:09 | 39:17 |
126 | 4 | Ивашчук Анна | camomileann | Ж | 1:41:46 | 40:54 |
127 | 5 | Романова Сабина | Sabina | МТБ Ж | 1:43:04 | 42:12 |
128 | 34 | Скиба Владимир | М 30-39 | 1:51:42 | 50:50 | |
129 | 6 | Москаленко Ольга | olka | МТБ Ж | 2:01:18 | 1:00:26 |
130 | 35 | Тополюк Роман | firstfruits | М 30-39 | 2:06:33 | 1:05:41 |
131 | сход | Замана Егор | Zamana | М | 1:03:19 | +круг |
132 | сход | Пилипенко Андрей | Andron1990 | М | 1:07:30 | 04:11 |
133 | сход | Перегуда Николай | KpyTbBepTb | М 30-39 | 07:01 | +круг |
134 | сход | Сухомлинов Вячеслав | Direktor | М 30-39 | 07:09 | 00:08 |
135 | dsq | Дубинец Олег | Kaban | М 40-49 | 07:13 | 00:12 |
136 | сход | Баранский Слава | baranskyi | М 30-39 | 09:15 | 02:14 |
Траса: Девочки, Мальчики
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Час | Відстав |
1 | вне зач. | Заболотный Валерий | Мальчики | 19:29 | |
2 | 1 | Дидион Роберт | Мальчики | 20:23 | 00:54 |
3 | 2 | Дидион Эдуард | Мальчики | 20:33 | 01:04 |
4 | 3 | Пилипенко Дмитрий | Мальчики | 21:37 | 02:08 |
5 | 1 | Король Тамара | Девочки | 21:44 | 02:15 |
6 | 2 | Данилова Алина | Девочки | 22:22 | 02:53 |
7 | 4 | Вергелес Максим | Мальчики | 22:40 | 03:11 |
8 | 5 | Занько Юрий | Мальчики | 22:51 | 03:22 |
9 | 6 | Пилипенко Никита | Мальчики | 22:55 | 03:26 |
10 | 7 | Войтишин Никита | Мальчики | 23:21 | 03:52 |
11 | 8 | Лимаренко Олександр | Мальчики | 23:39 | 04:10 |
12 | 9 | Майоров Игорь | Мальчики | 23:54 | 04:25 |
13 | 3 | Евтушенко Даша | Девочки | 24:01 | 04:32 |
14 | 4 | Дивак Мария | Девочки | 25:00 | 05:31 |
15 | 5 | Москаленко София | Девочки | 26:06 | 06:37 |
16 | 10 | Шепилов Игорь | Мальчики | 26:12 | 06:43 |
17 | 11 | Бондарь Никита | Мальчики | 26:15 | 06:46 |
18 | 12 | Кащеев Лев | Мальчики | 28:00 | 08:31 |
19 | 6 | Москаленко Полина | Девочки | 28:03 | 08:34 |
20 | 7 | Самойленко София | Девочки | 29:02 | 09:33 |
21 | 13 | Баришпол Артем | Мальчики | 29:23 | 09:54 |
22 | 14 | Димаренко Даниил | Мальчики | 31:07 | 11:38 |
23 | 15 | Стоецкий Федор | Мальчики | 31:13 | 11:44 |
24 | 16 | Кащеев Максим | Мальчики | 33:16 | 13:47 |
25 | 8 | Стрижева София | Девочки | 35:09 | 15:40 |
26 | 9 | Андреева Даша | Девочки | 36:11 | 16:42 |