XCM «Боярка-24»
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 18
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Категорія: Четверка
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло М" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М (Коло: 14.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кальченко Игорь | 30 | 23:32:17 | 31:33 | 32:19 | 33:48 | 34:48 | 35:46 | 41:30 | 44:38 | 42:43 | 37:09 | 37:57 | 36:28 | 40:07 | 43:44 | 39:28 | 40:48 | 42:56 | 43:52 | 45:24 | 45:55 | 43:55 | 44:37 | 50:33 | 1:06:38 | 51:34 | 51:38 | 50:04 | 51:50 | 58:04 | 1:29:40 | 1:42:51 | 31:33 | 47:04 | 17.84 | 420.0 | |||
2 | Шулак Іван | 28 | 23:22:10 | +коло | +коло | 35:42 | 37:46 | 36:51 | 38:09 | 39:44 | 43:14 | 42:25 | 42:37 | 42:35 | 42:31 | 58:05 | 47:52 | 49:57 | 51:51 | 52:06 | 54:44 | 1:25:06 | 52:18 | 59:54 | 52:35 | 52:16 | 52:05 | 50:35 | 56:07 | 1:24:11 | 44:15 | 49:38 | 47:01 | 35:42 | 50:04 | 16.77 | 392.0 | |||
3 | Кушмаунса Сергей | 27 | 22:56:15 | +коло | +коло | 37:09 | 37:39 | 37:36 | 39:23 | 42:00 | 43:53 | 43:04 | 42:05 | 41:14 | 42:48 | 48:20 | 45:41 | 44:12 | 52:24 | 51:47 | 56:48 | 54:15 | 50:44 | 1:00:46 | 1:02:22 | 56:48 | 51:34 | 1:04:53 | 1:06:39 | 1:15:16 | 1:00:50 | 1:06:05 | 37:09 | 50:58 | 16.48 | 378.0 | ||||
4 | Врещ Александр | 25 | 23:02:07 | +коло | +коло | 38:29 | 38:32 | 41:03 | 43:59 | 46:36 | 47:01 | 48:16 | 46:04 | 46:20 | 50:18 | 52:08 | 47:51 | 56:18 | 1:08:13 | 1:03:34 | 1:04:27 | 1:06:36 | 1:22:31 | 1:03:35 | 1:02:49 | 1:00:52 | 1:03:17 | 56:28 | 1:04:50 | 1:02:00 | 38:29 | 55:17 | 15.19 | 350.0 | ||||||
5 | Пустовгаров Андрей | 24 | 24:06:25 | +коло | +коло | 35:02 | 37:46 | 37:22 | 39:49 | 53:40 | 52:12 | 49:04 | 48:43 | 1:19:42 | 54:38 | 55:47 | 1:00:47 | 48:28 | 1:41:41 | 1:06:31 | 1:28:54 | 1:20:00 | 57:16 | 1:11:30 | 58:21 | 1:17:42 | 1:04:45 | 1:00:11 | 1:06:34 | 35:02 | 1:00:16 | 13.94 | 336.0 | |||||||
6 | Третяк Вадим | 23 | 23:34:41 | +коло | +коло | 37:46 | 38:43 | 39:45 | 39:01 | 43:34 | 42:29 | 47:27 | 48:08 | 46:42 | 48:46 | 1:33:31 | 51:01 | 46:21 | 50:41 | 58:43 | 56:19 | 4:33:45 | 1:01:33 | 55:51 | 1:01:54 | 54:43 | 58:13 | 59:45 | 37:46 | 1:01:30 | 13.66 | 322.0 | ||||||||
7 | Коновец Николай | 23 | 23:58:31 | 23:50 | 23:50 | 32:18 | 33:00 | 32:41 | 35:10 | 35:33 | 41:19 | 45:29 | 44:47 | 37:50 | 36:57 | 39:51 | 57:58 | 44:47 | 41:14 | 50:07 | 1:15:03 | 52:10 | 54:47 | 8:01:05 | 35:40 | 42:21 | 42:50 | 45:34 | 32:18 | 1:02:32 | 13.43 | 322.0 | ||||||||
8 | Чепіль Роман | 22 | 23:30:06 | +коло | +коло | 37:54 | 39:02 | 38:57 | 41:55 | 42:40 | 51:52 | 45:59 | 45:40 | 48:06 | 55:56 | 1:25:41 | 48:36 | 56:04 | 2:34:58 | 59:59 | 2:56:42 | 54:36 | 54:01 | 1:15:14 | 47:24 | 55:34 | 1:33:16 | 37:54 | 1:04:05 | 13.11 | 308.0 | |||||||||
9 | Соколов Александр | 21 | 23:19:13 | +коло | +коло | 37:46 | 39:43 | 41:09 | 42:20 | 43:15 | 43:54 | 48:54 | 1:13:35 | 49:06 | 1:03:04 | 1:12:43 | 49:21 | 1:24:42 | 5:19:51 | 58:47 | 50:57 | 52:43 | 1:05:57 | 53:36 | 57:15 | 50:35 | 37:46 | 1:06:37 | 12.61 | 294.0 | ||||||||||
10 | Садовник Вадим | 21 | 24:03:13 | 44:00 | 44:00 | 42:14 | 42:50 | 43:14 | 45:47 | 59:14 | 48:26 | 49:39 | 1:04:52 | 51:18 | 1:22:22 | 58:20 | 1:10:34 | 1:25:03 | 1:36:46 | 2:20:56 | 1:04:02 | 1:51:41 | 1:51:13 | 54:50 | 58:00 | 1:01:52 | 42:14 | 1:08:43 | 12.22 | 294.0 | ||||||||||
11 | Семеник Валерий | 20 | 23:41:20 | +коло | +коло | 37:42 | 38:47 | 39:17 | 42:23 | 41:07 | 41:23 | 44:33 | 46:54 | 45:51 | 1:38:23 | 53:43 | 49:11 | 1:14:39 | 1:33:31 | 53:52 | 6:37:51 | 47:17 | 53:48 | 52:49 | 1:08:19 | 37:42 | 1:11:04 | 11.82 | 280.0 | |||||||||||
12 | Сомик Николай | 19 | 24:32:44 | +коло | +коло | 48:36 | 52:58 | 51:10 | 1:20:41 | 1:05:42 | 53:50 | 2:41:06 | 57:49 | 2:03:21 | 1:58:11 | 1:16:18 | 1:53:21 | 1:11:05 | 1:36:38 | 1:05:00 | 58:36 | 55:09 | 49:01 | 1:14:12 | 48:36 | 1:17:30 | 10.84 | 266.0 | ||||||||||||
13 | Нестерец Евгений | 18 | 24:16:14 | +коло | +коло | 38:49 | 49:52 | 48:48 | 53:56 | 1:01:38 | 1:00:23 | 48:21 | 1:44:11 | 58:21 | 2:31:53 | 2:05:53 | 4:33:25 | 1:24:39 | 1:03:51 | 1:02:37 | 55:00 | 52:10 | 1:02:27 | 38:49 | 1:20:54 | 10.38 | 252.0 | |||||||||||||
14 | Желиховский Андрей | 16 | 23:48:01 | +коло | +коло | 43:02 | 44:35 | 1:05:18 | 48:24 | 1:27:27 | 50:22 | 2:38:26 | 50:06 | 2:34:20 | 54:39 | 2:34:46 | 4:46:21 | 57:22 | 1:12:41 | 53:18 | 46:54 | 43:02 | 1:29:15 | 9.41 | 224.0 | |||||||||||||||
15 | Цитрицкий Дмитрий | 15 | 22:20:01 | +коло | +коло | 42:41 | 41:52 | 42:16 | 51:16 | 44:15 | 45:20 | 45:36 | 1:04:09 | 3:46:52 | 48:33 | 50:21 | 7:43:50 | 1:17:36 | 46:05 | 49:19 | 41:52 | 1:29:20 | 9.40 | 210.0 | ||||||||||||||||
16 | Ursu Constantin | 14 | 11:36:49 | +коло | +коло | 38:19 | 38:33 | 39:00 | 39:23 | 43:04 | 47:26 | 50:57 | 59:38 | 48:24 | 1:07:07 | 49:05 | 46:41 | 1:07:34 | 1:01:38 | 38:19 | 49:46 | 16.88 | 196.0 | |||||||||||||||||
17 | Девяткин Ратибор | 13 | 18:28:31 | +коло | +коло | 38:23 | 44:00 | 41:41 | 50:35 | 47:48 | 1:05:32 | 50:00 | 1:14:15 | 1:05:21 | 1:10:31 | 3:05:36 | 4:46:51 | 1:27:58 | 38:23 | 1:25:16 | 9.85 | 182.0 | ||||||||||||||||||
18 | Горбенко Геннадий | 13 | 21:33:37 | 3:05:06 | 3:05:06 | 59:00 | 59:58 | 1:16:28 | 1:00:34 | 1:03:55 | 1:28:58 | 1:11:36 | 1:13:24 | 2:38:38 | 2:31:29 | 2:58:03 | 1:54:41 | 2:16:53 | 59:00 | 1:39:30 | 8.44 | 182.0 |
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Категорія: Четверка
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 4 | (2.1%) |
Львів | 2 | (1.1%) |
Молдова, Кишинев | 2 | (1.1%) |
Одесса | 2 | (1.1%) |
Белополье | 1 | (0.5%) |
Боярка | 1 | (0.5%) |
Винница | 1 | (0.5%) |
Вольногорск | 1 | (0.5%) |
Димитров | 1 | (0.5%) |
Кривой Рог | 1 | (0.5%) |
Славутич | 1 | (0.5%) |
Фастов | 1 | (0.5%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Соло М"+