XCM «Боярка-24»
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Усього учасників у категорії: 18 команд
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Четверка" | ||||||
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Четверка (Коло: 14.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | ВЕЛОСТРИТ-NUTREND | Усольцев Алексей | 43 | 10 | 23:45:49 | 5:41:24 | 31:09 | 30:31 | 31:17 | 32:36 | 34:45 | 36:22 | 39:39 | 36:35 | 34:38 | 33:52 | 30:31 | 34:08 | 24.60 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гутлебет Ференц | 11 | 5:59:02 |   |   | 29:06 | 30:13 | 30:15 | 31:40 | 32:07 | 34:25 | 35:52 | 35:21 | 34:14 | 33:55 | 31:54 | 29:06 | 32:38 | 25.74 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зубченко Виталик | 12 | 6:11:42 |   |   | 28:50 | 28:53 | 29:13 | 29:32 | 30:52 | 31:35 | 31:29 | 33:56 | 32:50 | 32:07 | 31:08 | 31:17 | 28:50 | 30:58 | 27.12 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятигор Артем | 10 | 5:53:41 |   |   | 31:37 | 31:52 | 31:31 | 35:25 | 35:43 | 38:08 | 38:32 | 38:59 | 34:55 | 36:59 | 31:31 | 35:22 | 23.75 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Велоцентр Giant XC Team | Тимошевский Игорь | 43 | 12 | 23:56:21 | 6:29:27 | 10:32 | 10:32 | 29:27 | 30:03 | 29:46 | 30:35 | 31:41 | 34:13 | 33:14 | 34:27 | 32:35 | 34:41 | 32:36 | 36:09 | 29:27 | 32:27 | 25.88 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Багинский Даниил | 10 | 5:41:05 |   |   | 30:20 | 30:12 | 31:24 | 33:49 | 34:10 | 36:35 | 36:43 | 40:24 | 34:18 | 33:10 | 30:12 | 34:06 | 24.63 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гриценко Андрей | 11 | 6:06:23 |   |   | 30:19 | 30:18 | 30:59 | 33:45 | 33:15 | 34:50 | 36:39 | 36:22 | 34:28 | 33:28 | 32:00 | 30:18 | 33:18 | 25.22 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скубенко Владислав | 10 | 5:39:26 |   |   | 31:51 | 31:51 | 31:31 | 33:18 | 33:31 | 34:30 | 36:18 | 34:58 | 34:29 | 37:09 | 31:31 | 33:56 | 24.75 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | mtb.md team | Собенников Андрей | 41 | 11 | 24:11:41 | 6:19:55 | +коло | +коло | 30:56 | 31:39 | 32:20 | 32:13 | 33:40 | 35:50 | 38:21 | 37:35 | 36:03 | 36:58 | 34:20 | 30:56 | 34:32 | 24.32 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакалев Александр | 11 | 6:45:47 |   |   | 32:47 | 33:01 | 32:57 | 37:12 | 36:09 | 37:44 | 40:37 | 38:39 | 37:41 | 37:11 | 41:49 | 32:47 | 36:53 | 22.77 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галаган Евгений | 9 | 5:30:28 |   |   | 33:13 | 33:32 | 34:04 | 35:49 | 38:53 | 40:22 | 37:50 | 41:10 | 35:35 | 33:13 | 36:43 | 22.88 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чумер Макс | 10 | 5:35:31 |   |   | 30:39 | 31:01 | 31:05 | 34:09 | 33:16 | 34:26 | 36:09 | 37:09 | 34:45 | 32:52 | 30:39 | 33:33 | 25.04 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fitnessextreme | Нестеров Андрей | 40 | 10 | 24:02:44 | 6:04:39 | +коло | +коло | 32:17 | 32:55 | 32:52 | 37:37 | 37:05 | 37:23 | 41:07 | 40:10 | 37:59 | 35:14 | 32:17 | 36:27 | 23.04 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мордовин Иван | 10 | 6:04:58 |   |   | 32:45 | 32:34 | 32:40 | 37:18 | 35:50 | 39:11 | 46:38 | 36:47 | 36:14 | 35:01 | 32:34 | 36:29 | 23.02 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грабовский иван | 9 | 5:15:44 |   |   | 31:27 | 31:40 | 32:21 | 35:35 | 37:56 | 38:29 | 38:33 | 35:42 | 34:01 | 31:27 | 35:04 | 23.94 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзюба Игорь | 11 | 6:37:23 |   |   | 33:18 | 52:00 | 32:01 | 33:17 | 34:34 | 35:12 | 36:41 | 38:13 | 36:11 | 33:29 | 32:27 | 32:01 | 36:07 | 23.25 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ВеБр | Заім Віталій | 39 | 10 | 23:51:43 | 5:38:32 | +коло | +коло | 31:36 | 31:54 | 32:19 | 33:53 | 33:19 | 33:49 | 36:09 | 34:23 | 36:12 | 34:58 | 31:36 | 33:51 | 24.81 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яцив Олег | 10 | 6:31:16 |   |   | 33:24 | 35:24 | 32:50 | 40:54 | 38:58 | 40:42 | 44:41 | 48:29 | 40:00 | 35:54 | 32:50 | 39:07 | 21.47 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисенко Євген | 9 | 5:49:07 |   |   | 35:00 | 34:28 | 36:55 | 39:45 | 43:22 | 41:24 | 40:09 | 40:03 | 38:01 | 34:28 | 38:47 | 21.65 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковальов Олександр | 10 | 5:52:48 |   |   | 32:54 | 33:28 | 32:08 | 34:13 | 35:15 | 34:47 | 39:53 | 37:32 | 36:38 | 36:00 | 32:08 | 35:16 | 23.81 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Velostreet 4xL | Гунько Олексій | 38 | 10 | 23:58:19 | 6:49:04 | +коло | +коло | 34:42 | 34:59 | 35:08 | 42:15 | 41:42 | 45:34 | 53:29 | 43:25 | 38:30 | 39:20 | 34:42 | 40:54 | 20.53 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенко Алексей | 9 | 5:42:51 |   |   | 34:44 | 34:16 | 33:34 | 37:29 | 41:49 | 43:25 | 42:51 | 37:14 | 37:29 | 33:34 | 38:05 | 22.05 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катасонов Алексей | 9 | 5:28:15 |   |   | 33:52 | 34:01 | 34:26 | 34:49 | 40:25 | 38:36 | 42:59 | 34:54 | 34:13 | 33:52 | 36:28 | 23.03 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романец Лев | 10 | 5:58:09 |   |   | 35:29 | 34:09 | 34:11 | 36:31 | 34:15 | 38:17 | 40:41 | 36:31 | 34:58 | 33:07 | 33:07 | 35:48 | 23.45 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | МТБоярка | Нурищенко Максим | 38 | 8 | 24:06:27 | 4:49:26 | 08:08 | 08:08 | 33:33 | 33:28 | 33:52 | 36:52 | 38:04 | 41:08 | 37:02 | 35:27 | 33:28 | 36:10 | 23.22 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яценко Илья | 10 | 6:07:40 |   |   | 33:53 | 34:50 | 33:19 | 35:43 | 36:03 | 39:45 | 40:30 | 40:09 | 38:36 | 34:52 | 33:19 | 36:46 | 22.85 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денделев Артем | 10 | 6:39:20 |   |   | 37:20 | 36:45 | 36:23 | 37:54 | 44:19 | 41:10 | 42:23 | 44:00 | 38:29 | 40:37 | 36:23 | 39:56 | 21.04 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семенов Александр | 10 | 6:30:01 |   |   | 35:28 | 37:18 | 37:54 | 39:39 | 39:33 | 40:03 | 42:15 | 41:31 | 37:17 | 39:03 | 35:28 | 39:00 | 21.54 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MMM | Коновал Юрий | 37 | 9 | 23:34:30 | 5:54:59 | +коло | +коло | 34:38 | 34:06 | 35:28 | 39:01 | 44:51 | 46:51 | 43:06 | 38:46 | 38:12 | 34:06 | 39:26 | 21.30 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зиневич Сергей | 9 | 5:23:36 |   |   | 32:53 | 33:01 | 32:44 | 36:10 | 37:47 | 38:49 | 42:57 | 35:33 | 33:42 | 32:44 | 35:57 | 23.36 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сикорский Алексей | 10 | 6:08:00 |   |   | 32:51 | 32:26 | 33:36 | 38:37 | 35:33 | 41:41 | 45:01 | 36:13 | 37:11 | 34:51 | 32:26 | 36:48 | 22.83 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корусь Владимир | 9 | 6:07:55 |   |   | 36:33 | 36:12 | 36:49 | 38:11 | 44:48 | 53:10 | 43:49 | 39:24 | 38:59 | 36:12 | 40:52 | 20.55 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VinTEAM | Кириленко Сергій | 36 | 9 | 23:41:28 | 6:08:39 | +коло | +коло | 35:54 | 36:39 | 38:46 | 43:11 | 46:27 | 44:32 | 40:54 | 43:22 | 38:54 | 35:54 | 40:57 | 20.51 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левчук Руслан | 9 | 5:54:18 |   |   | 34:01 | 35:35 | 34:37 | 38:39 | 41:08 | 43:32 | 45:23 | 41:33 | 39:50 | 34:01 | 39:22 | 21.34 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратов Александр | 9 | 5:38:58 |   |   | 32:42 | 33:54 | 35:26 | 36:30 | 41:35 | 43:10 | 41:46 | 38:33 | 35:22 | 32:42 | 37:39 | 22.30 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глибін Володимир | 9 | 5:59:33 |   |   | 34:19 | 36:09 | 36:39 | 38:29 | 42:40 | 45:13 | 46:10 | 42:03 | 37:51 | 34:19 | 39:57 | 21.03 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VELOTUNING.COM.UA | Кравчук Сергей | 36 | 9 | 23:56:09 | 5:42:56 | 14:41 | 14:41 | 32:47 | 32:52 | 33:40 | 39:14 | 39:46 | 41:58 | 43:54 | 41:54 | 36:51 | 32:47 | 38:06 | 22.05 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яценко Александр | 9 | 5:53:12 |   |   | 35:15 | 35:32 | 34:33 | 38:38 | 42:34 | 42:10 | 45:03 | 40:16 | 39:11 | 34:33 | 39:14 | 21.40 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кифа Иван | 9 | 6:01:18 |   |   | 37:33 | 35:03 | 36:21 | 39:22 | 42:51 | 48:24 | 43:59 | 40:55 | 36:50 | 35:03 | 40:08 | 20.92 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соболєв Микола | 9 | 6:18:43 |   |   | 37:38 | 37:41 | 39:33 | 41:56 | 45:37 | 47:53 | 44:34 | 41:57 | 41:54 | 37:38 | 42:04 | 19.96 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 pedals | Андриевский Виталий | 35 | 9 | 23:54:35 | 5:40:13 | +коло | +коло | 33:37 | 34:32 | 34:56 | 37:50 | 41:59 | 40:22 | 41:08 | 39:19 | 36:30 | 33:37 | 37:48 | 22.22 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калініченко Сашко | 9 | 5:40:29 |   |   | 32:54 | 32:29 | 34:53 | 38:56 | 36:20 | 44:43 | 41:04 | 42:08 | 37:02 | 32:29 | 37:49 | 22.20 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хрищенюк Паша | 9 | 5:52:55 |   |   | 34:54 | 35:50 | 35:50 | 38:07 | 41:31 | 45:15 | 43:05 | 40:45 | 37:38 | 34:54 | 39:12 | 21.42 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бондарь Игорь | 8 | 6:40:58 |   |   | 35:30 | 39:19 | 42:02 | 47:27 | 50:27 | 1:04:41 | 1:14:45 | 46:47 | 35:30 | 50:07 | 16.76 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | grey bullets | Волченков Евгений | 33 | 9 | 23:49:40 | 6:41:18 | +коло | +коло | 40:01 | 43:00 | 39:13 | 42:02 | 44:51 | 56:38 | 47:19 | 45:27 | 42:47 | 39:13 | 44:35 | 18.84 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонрук Александр | 8 | 6:02:04 |   |   | 39:04 | 37:46 | 38:43 | 40:02 | 1:07:42 | 53:50 | 43:36 | 41:21 | 37:46 | 45:15 | 18.56 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комар Юра | 8 | 5:08:18 |   |   | 33:17 | 34:23 | 39:02 | 37:06 | 41:50 | 45:48 | 38:09 | 38:43 | 33:17 | 38:32 | 21.80 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дарнопых Вадим | 8 | 5:58:00 |   |   | 38:08 | 37:23 | 39:29 | 43:01 | 56:31 | 54:22 | 43:20 | 45:46 | 37:23 | 44:45 | 18.77 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Velostreet Masters | Чистяков Игорь | 32 | 7 | 23:43:26 | 5:33:37 | +коло | +коло | 41:09 | 40:35 | 46:41 | 48:27 | 55:14 | 55:40 | 45:51 | 40:35 | 47:39 | 17.63 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николайчук Виталий | 7 | 5:29:46 |   |   | 39:22 | 39:45 | 41:38 | 46:59 | 55:41 | 57:22 | 48:59 | 39:22 | 47:06 | 17.83 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябуха Олександр | 9 | 5:52:18 |   |   | 35:24 | 36:00 | 35:43 | 39:43 | 41:56 | 46:06 | 37:58 | 39:26 | 40:02 | 35:24 | 39:08 | 21.46 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повар Евгений | 9 | 6:47:45 |   |   | 38:54 | 37:40 | 38:28 | 42:07 | 1:16:47 | 52:00 | 40:36 | 41:33 | 39:40 | 37:40 | 45:18 | 18.54 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сборная трезвых людей | Сиволапенко Андрей | 32 | 9 | 23:52:33 | 6:06:45 | 09:07 | 09:07 | 35:27 | 37:02 | 38:19 | 46:07 | 41:40 | 46:21 | 40:00 | 41:24 | 40:25 | 35:27 | 40:45 | 20.61 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вильсон Вячеслав | 8 | 5:31:42 | 08:20 |   |   | 34:19 | 35:24 | 35:10 | 38:02 | 55:32 | 42:52 | 42:57 | 42:26 | 34:19 | 40:25 | 20.78 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бендик Андрей | 8 | 5:53:11 |   |   | 34:45 | 35:44 | 37:15 | 41:20 | 44:56 | 44:38 | 1:00:14 | 54:19 | 34:45 | 44:08 | 19.03 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черноус Пава | 7 | 6:20:55 |   |   | 36:03 | 37:37 | 42:00 | 43:57 | 1:43:48 | 59:22 | 58:08 | 36:03 | 54:25 | 15.44 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | noname | Аврамчук Игорь | 29 | 6 | 24:05:41 | 4:39:05 | +коло | +коло | 40:32 | 40:41 | 47:55 | 51:19 | 52:26 | 46:12 | 40:32 | 46:30 | 18.06 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ващук Александр | 9 | 6:27:10 |   |   | 35:17 | 35:30 | 36:15 | 37:44 | 42:19 | 48:02 | 52:51 | 43:18 | 55:54 | 35:17 | 43:01 | 19.53 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мордовин Сергей | 8 | 9:11:12 |   |   | 39:33 | 39:03 | 39:37 | 43:56 | 45:22 | 51:46 | 4:03:42 | 48:13 | 39:03 | 1:08:54 | 12.19 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слободенюк Сергей | 6 | 3:48:14 |   |   | 36:38 | 35:02 | 36:05 | 37:37 | 42:52 | 40:00 | 35:02 | 38:02 | 22.08 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | WFT | Городков Дмитрий | 27 | 5 | 23:31:38 | 3:58:37 | +коло | +коло | 42:37 | 42:47 | 44:17 | 49:16 | 59:40 | 42:37 | 47:43 | 17.60 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосиков Антон | 8 | 7:16:35 |   |   | 43:20 | 46:05 | 1:00:00 | 55:17 | 1:01:16 | 1:03:07 | 57:02 | 50:28 | 43:20 | 54:34 | 15.39 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Богданов Константин | 7 | 6:12:56 |   |   | 46:13 | 47:37 | 52:17 | 55:55 | 1:01:06 | 55:18 | 54:30 | 46:13 | 53:16 | 15.77 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мирян Дмитрий | 7 | 6:03:30 |   |   | 1:01:36 | 46:29 | 48:02 | 53:38 | 52:53 | 51:41 | 49:11 | 46:29 | 51:55 | 16.18 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | trolleys | Ермоленко Виктор | 24 | 8 | 23:53:51 | 10:31:55 | +коло | +коло | 39:36 | 41:37 | 43:00 | 44:56 | 49:53 | 54:10 | 53:23 | 5:05:20 | 39:36 | 1:18:59 | 10.63 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олещенко Сергей | 6 | 4:50:17 |   |   | 40:51 | 44:58 | 44:36 | 50:50 | 52:12 | 56:50 | 40:51 | 48:22 | 17.36 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
савочкин евгений | 5 | 4:50:37 |   |   | 44:27 | 44:44 | 53:36 | 1:01:32 | 1:26:18 | 44:27 | 58:07 | 14.45 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ващенко Андрей | 5 | 3:41:02 |   |   | 36:15 | 38:36 | 40:59 | 48:03 | 57:09 | 36:15 | 44:12 | 19.00 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сход | Velostreet&Петрович | Орлянский Анатолий | 14 | 4 | 12:10:57 | 3:58:42 | +коло | +коло | 55:28 | 51:34 | 56:03 | 1:15:37 | 51:34 | 59:40 | 14.08 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мосийчук виктор | 4 | 3:30:27 |   |   | 51:52 | 45:11 | 53:41 | 59:43 | 45:11 | 52:36 | 15.97 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обуховский Андрей | 3 | 2:19:56 |   |   | 45:51 | 43:57 | 50:08 | 43:57 | 46:38 | 18.01 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Засыпко Юрий | 3 | 2:21:52 |   |   | 44:47 | 44:11 | 52:54 | 44:11 | 47:17 | 17.76 | 42.0 |
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 40 | (21.4%) |
Одесса | 5 | (2.7%) |
Боярка | 4 | (2.1%) |
Бровари | 4 | (2.1%) |
Вінниця | 4 | (2.1%) |
Молдова | 4 | (2.1%) |
Днепропетровск | 2 | (1.1%) |
кривой рог | 2 | (1.1%) |
Николаев | 2 | (1.1%) |
Дрогобыч,Киев | 1 | (0.5%) |
радомышль | 1 | (0.5%) |
Трахтемиров | 1 | (0.5%) |
Ужгород | 1 | (0.5%) |
Фастів | 1 | (0.5%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Четверка"+