XCM «Боярка-24»
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Категорія: Четверка
Усього учасників у категорії: 14 команд
Кількість учасників із міст:
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Микст" | ||||||
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Категорія: Четверка
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Микст (Коло: 14.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | Коло44 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | маслать нельзя матрасить | Шаповалова Марина | 44 | 5 | 24:03:11 | 2:55:20 | 33:23 | 34:17 | 35:55 | 35:51 | 35:54 | 33:23 | 35:04 | 23.95 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергиенко Денис | 13 | 7:05:31 |   |   | 29:41 | 30:02 | 29:45 | 30:46 | 33:13 | 33:44 | 33:57 | 34:18 | 36:24 | 34:40 | 32:10 | 33:00 | 33:51 | 29:41 | 32:43 | 25.66 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навроцький Андрій | 13 | 7:15:49 |   |   | 29:26 | 29:51 | 30:38 | 30:46 | 32:58 | 32:09 | 33:41 | 34:37 | 37:03 | 38:43 | 40:09 | 32:12 | 33:36 | 29:26 | 33:31 | 25.06 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шевелёв Николай | 13 | 6:46:31 |   |   | 28:31 | 28:45 | 29:13 | 29:14 | 31:09 | 31:45 | 32:10 | 32:37 | 32:48 | 34:14 | 32:00 | 32:22 | 31:43 | 28:31 | 31:16 | 26.86 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Velostreet Mixed | Петренко Сергей | 43 | 13 | 23:42:51 | 7:06:29 | +коло | +коло | 29:10 | 29:02 | 30:00 | 31:50 | 33:05 | 33:08 | 33:44 | 35:28 | 39:29 | 36:30 | 32:33 | 31:04 | 31:26 | 29:02 | 32:48 | 25.60 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Капущак Анна | 4 | 2:12:02 |   |   | 32:44 | 32:47 | 33:50 | 32:41 | 32:41 | 33:00 | 25.45 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пустовіт Антон | 14 | 7:34:31 |   |   | 31:35 | 28:36 | 29:40 | 30:19 | 32:22 | 33:56 | 34:56 | 35:39 | 37:22 | 35:21 | 31:03 | 31:30 | 29:52 | 32:20 | 28:36 | 32:27 | 25.87 | 196.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлопов Олег | 12 | 6:49:49 |   |   | 30:17 | 30:13 | 30:37 | 31:24 | 33:08 | 35:48 | 36:41 | 35:50 | 37:07 | 38:24 | 34:39 | 35:41 | 30:13 | 34:09 | 24.60 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Angry Ghost | Молодід Сергій | 43 | 12 | 23:51:34 | 6:44:02 | 08:43 | 08:43 | 30:27 | 31:33 | 32:14 | 31:53 | 34:18 | 35:41 | 35:27 | 35:18 | 35:38 | 35:14 | 33:26 | 32:53 | 30:27 | 33:40 | 24.95 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Роганов Павел | 12 | 6:26:00 |   |   | 29:05 | 30:02 | 30:29 | 30:39 | 32:26 | 32:36 | 33:47 | 34:34 | 34:59 | 32:57 | 34:29 | 29:57 | 29:05 | 32:10 | 26.11 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижак Кристина | 5 | 2:53:27 |   |   | 33:25 | 34:43 | 36:54 | 34:40 | 33:45 | 33:25 | 34:41 | 24.21 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузяшин Кирилл | 14 | 7:48:05 |   |   | 29:27 | 29:56 | 30:22 | 29:55 | 33:00 | 33:43 | 35:56 | 34:49 | 36:05 | 35:50 | 33:36 | 34:45 | 32:27 | 38:14 | 29:27 | 33:26 | 25.12 | 196.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Команда ВР | Закора Евгений | 43 | 14 | 24:01:20 | 7:40:00 | 08:20 | 18:29 | 09:46 | 28:50 | 28:52 | 28:55 | 29:30 | 33:06 | 31:56 | 33:08 | 34:06 | 35:01 | 35:07 | 36:12 | 33:35 | 33:33 | 33:09 | 28:50 | 32:15 | 26.04 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гапоненко Александр | 13 | 7:14:47 |   |   | 30:01 | 29:56 | 31:00 | 31:20 | 33:36 | 33:44 | 34:41 | 34:38 | 37:24 | 36:26 | 34:58 | 33:22 | 33:41 | 29:56 | 33:26 | 25.12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зубко Оксана | 4 | 2:19:29 |   |   | 34:04 | 33:41 | 35:01 | 36:43 | 33:41 | 34:52 | 24.09 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартинюк Дмитро | 12 | 6:47:04 |   |   | 30:25 | 30:21 | 31:11 | 32:37 | 33:22 | 34:59 | 36:03 | 37:32 | 38:00 | 35:17 | 33:35 | 33:42 | 30:21 | 33:55 | 24.76 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rocket Mc'Win | Соколов Дима | 40 | 12 | 23:51:26 | 6:52:58 | +коло | +коло | 30:45 | 31:26 | 32:06 | 33:05 | 33:56 | 36:19 | 36:05 | 39:58 | 37:25 | 34:03 | 33:57 | 33:53 | 30:45 | 34:24 | 24.41 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кричун Андрей | 11 | 6:45:16 |   |   | 32:44 | 33:39 | 34:03 | 36:45 | 36:51 | 37:07 | 41:11 | 42:38 | 39:17 | 35:00 | 36:01 | 32:44 | 36:50 | 22.80 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полянская Ольга | 5 | 3:07:52 |   |   | 34:48 | 35:21 | 36:57 | 34:53 | 45:53 | 34:48 | 37:34 | 22.36 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супцарел Гена | 12 | 7:05:20 |   |   | 31:41 | 31:45 | 32:10 | 33:01 | 36:14 | 37:39 | 36:12 | 39:37 | 40:17 | 36:41 | 35:07 | 34:56 | 31:41 | 35:26 | 23.70 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Первая Сумская | Швыдка Екатерина | 37 | 5 | 23:45:49 | 3:38:30 | +коло | +коло | 40:11 | 41:42 | 43:22 | 46:20 | 46:55 | 40:11 | 43:42 | 19.22 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головченко Вячеслав | 10 | 6:49:21 |   |   | 36:07 | 46:19 | 37:51 | 40:08 | 45:03 | 42:43 | 44:55 | 39:48 | 39:13 | 37:14 | 36:07 | 40:56 | 20.52 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полищук Артем | 11 | 6:55:08 |   |   | 32:46 | 45:15 | 33:18 | 40:12 | 38:23 | 37:28 | 41:45 | 36:44 | 38:33 | 33:45 | 36:59 | 32:46 | 37:44 | 22.26 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ворожко Дмитрий | 11 | 6:22:50 |   |   | 31:25 | 32:01 | 31:47 | 35:05 | 36:20 | 37:00 | 37:42 | 35:38 | 35:01 | 35:13 | 35:38 | 31:25 | 34:48 | 24.14 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Хихимера | Щербацкий Андрей | 37 | 11 | 23:51:28 | 6:55:23 | 05:39 | 05:39 | 33:38 | 35:10 | 34:49 | 38:27 | 38:56 | 40:50 | 39:56 | 40:20 | 39:24 | 38:36 | 35:17 | 33:38 | 37:45 | 22.24 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галашевский Яков | 11 | 7:04:01 |   |   | 33:07 | 34:03 | 35:37 | 36:09 | 38:23 | 42:46 | 46:04 | 47:11 | 40:49 | 34:33 | 35:19 | 33:07 | 38:32 | 21.79 | 154.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томашевская Елизавета | 5 | 3:22:40 |   |   | 38:13 | 38:26 | 43:23 | 40:13 | 42:25 | 38:13 | 40:32 | 20.72 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шатнюк Сергій | 10 | 6:29:24 |   |   | 36:05 | 35:41 | 36:20 | 37:45 | 40:10 | 40:52 | 43:22 | 41:01 | 39:28 | 38:40 | 35:41 | 38:56 | 21.57 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BikeLight Custom | Федин Павел | 37 | 10 | 24:03:32 | 6:09:27 | 17:43 | 12:04 | 33:19 | 34:22 | 33:50 | 36:01 | 38:30 | 39:36 | 40:40 | 38:37 | 37:56 | 36:36 | 33:19 | 36:56 | 22.74 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирова Юлия | 5 | 3:40:19 |   |   | 39:43 | 43:26 | 44:35 | 45:42 | 46:53 | 39:43 | 44:03 | 19.06 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шиліжинський Володимир | 12 | 7:40:27 |   |   | 30:52 | 32:48 | 34:32 | 37:03 | 38:02 | 42:12 | 44:13 | 46:33 | 39:17 | 37:17 | 33:06 | 44:32 | 30:52 | 38:22 | 21.89 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балымов Юрий | 10 | 6:33:19 |   |   | 36:09 | 35:10 | 36:00 | 37:20 | 39:18 | 43:25 | 47:34 | 41:06 | 39:21 | 37:56 | 35:10 | 39:19 | 21.36 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3x9 | Умнов Андрей | 36 | 8 | 23:48:45 | 5:48:20 | +коло | +коло | 36:00 | 36:56 | 40:39 | 41:22 | 44:04 | 45:25 | 52:03 | 51:51 | 36:00 | 43:32 | 19.29 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украинцев Константин | 10 | 6:10:52 |   |   | 33:16 | 34:19 | 34:22 | 36:44 | 39:38 | 40:31 | 40:48 | 38:06 | 37:05 | 36:03 | 33:16 | 37:05 | 22.65 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красков Дмитрий | 10 | 6:12:27 |   |   | 39:33 | 33:29 | 32:32 | 38:12 | 40:31 | 36:48 | 42:21 | 36:34 | 36:33 | 35:54 | 32:32 | 37:14 | 22.55 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соколова Марина | 8 | 5:37:06 |   |   | 39:49 | 39:24 | 40:10 | 46:25 | 43:12 | 43:09 | 42:39 | 42:18 | 39:24 | 42:08 | 19.93 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | МУЛЬТИТУЛ | Колосова Мария | 35 | 8 | 23:45:05 | 5:44:36 | +коло | +коло | 38:58 | 38:58 | 43:22 | 44:10 | 43:47 | 48:30 | 43:40 | 43:11 | 38:58 | 43:04 | 19.50 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Савицкий Александр | 9 | 5:56:31 |   |   | 36:01 | 34:13 | 35:43 | 39:11 | 39:50 | 39:33 | 47:08 | 40:02 | 44:50 | 34:13 | 39:36 | 21.21 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шапошников Александр | 8 | 5:44:43 |   |   | 37:28 | 37:40 | 38:30 | 41:25 | 46:47 | 51:59 | 50:42 | 40:12 | 37:28 | 43:05 | 19.49 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятковский Роман | 10 | 6:19:15 |   |   | 32:54 | 33:48 | 34:58 | 38:48 | 40:16 | 41:12 | 42:28 | 37:59 | 38:17 | 38:35 | 32:54 | 37:55 | 22.15 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Любители приключений | Антонов Алексей | 33 | 9 | 23:55:34 | 6:05:35 | +коло | +коло | 36:14 | 35:51 | 40:36 | 40:02 | 41:59 | 45:46 | 44:13 | 39:21 | 41:33 | 35:51 | 40:37 | 20.68 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марченко Денис | 9 | 6:52:00 |   |   | 47:34 | 38:53 | 40:11 | 44:49 | 47:12 | 51:04 | 49:10 | 46:47 | 46:20 | 38:53 | 45:46 | 18.35 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калачёва Татьяна | 6 | 4:40:34 |   |   | 46:22 | 43:40 | 42:26 | 52:25 | 48:54 | 46:47 | 42:26 | 46:45 | 17.96 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисогорский Александр | 9 | 6:17:25 |   |   | 37:21 | 39:44 | 41:25 | 41:45 | 42:33 | 45:27 | 45:08 | 41:19 | 42:43 | 37:21 | 41:56 | 20.03 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4FUN | Кадченко Игорь | 30 | 7 | 23:32:24 | 5:13:25 | +коло | +коло | 37:07 | 38:57 | 41:40 | 46:47 | 48:18 | 57:05 | 43:31 | 37:07 | 44:46 | 18.76 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гирда Леонид | 7 | 4:59:44 |   |   | 36:56 | 36:57 | 44:12 | 46:29 | 47:06 | 46:16 | 41:48 | 36:56 | 42:49 | 19.62 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левик Андрей | 9 | 7:50:08 |   |   | 43:54 | 43:40 | 45:30 | 52:19 | 58:03 | 1:06:14 | 53:28 | 55:02 | 51:58 | 43:40 | 52:14 | 16.08 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филатова Танька | 7 | 5:29:07 |   |   | 41:25 | 41:26 | 41:17 | 1:03:43 | 53:35 | 45:22 | 42:19 | 41:17 | 47:01 | 17.87 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | velociraptors | Байрак Григорий | 19 | 5 | 22:17:59 | 3:24:01 | +коло | +коло | 41:04 | 37:11 | 38:37 | 46:07 | 41:02 | 37:11 | 40:48 | 20.59 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вишневский Роман | 5 | 12:51:56 |   |   | 32:35 | 32:08 | 32:23 | 34:10 | 10:40:40 | 32:08 | 2:34:23 | 5.44 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забава Вячеслав | 5 | 3:00:17 |   |   | 34:01 | 32:55 | 34:52 | 40:12 | 38:17 | 32:55 | 36:03 | 23.30 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаргородская Светлана | 4 | 3:01:45 |   |   | 42:52 | 43:02 | 48:53 | 46:58 | 42:52 | 45:26 | 18.49 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сход | Ukrainka MTB | Литвинов Алексей | 13 | 3 | 8:23:41 | 1:54:10 | 08:20 | +коло | +коло | 37:01 | 35:54 | 36:15 | 35:54 | 35:16 | 23.81 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литвинова Юлия | 3 | 2:04:13 |   |   | 40:05 | 39:06 | 45:02 | 39:06 | 41:24 | 20.29 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нос Евгений | 3 | 1:58:19 |   |   | 39:20 | 38:58 | 40:01 | 38:58 | 39:26 | 21.30 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Букин Олег | 4 | 2:26:59 |   |   | 35:05 | 34:33 | 35:29 | 41:52 | 34:33 | 36:44 | 22.86 | 56.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 19 | (10.2%) |
Одесса | 12 | (6.4%) |
Украинка | 4 | (2.1%) |
Россия, Москва | 3 | (1.6%) |
Сумы | 3 | (1.6%) |
Днепропетровск | 2 | (1.1%) |
Харьков | 2 | (1.1%) |
Белая Церковь | 1 | (0.5%) |
Днепродзержинск | 1 | (0.5%) |
Запорожье, Киев | 1 | (0.5%) |
Киев, Львів | 1 | (0.5%) |
Киев/Кировоград | 1 | (0.5%) |
Кривой Рог | 1 | (0.5%) |
Крым | 1 | (0.5%) |
Львів | 1 | (0.5%) |
Россия, Самара | 1 | (0.5%) |
Светловодск | 1 | (0.5%) |
Славутич | 1 | (0.5%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Микст"+