II этап Кубка Донбасса по кросс-кантри - Буденновка XC
Донецк
29.06.2013
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кубок Донбасса
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 50
Категорія: Женщины
Категорія: Мужчины 40+
Категорія: Спортсмены (вне зачета Кубка)
Кількість учасників із міст:
Донецк
29.06.2013
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кубок Донбасса
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 2.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гапоненко Александр | 9 | 58:00 | 06:34 | 06:29 | 06:22 | 06:37 | 06:33 | 06:25 | 06:15 | 06:22 | 06:23 | 06:15 | 06:26 | 26.07 | 25.2 | ||
2 | Храповицкий Дмитрий | 9 | 1:00:40 | 02:40 | 02:40 | 06:37 | 06:41 | 06:43 | 06:42 | 06:41 | 06:56 | 06:53 | 06:48 | 06:39 | 06:37 | 06:44 | 24.92 | 25.2 |
3 | Зубенко Евгений | 9 | 1:00:56 | 02:56 | 00:16 | 06:45 | 06:34 | 06:43 | 06:43 | 06:42 | 06:56 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 06:34 | 06:46 | 24.81 | 25.2 |
4 | Быковский Александр | 9 | 1:01:07 | 03:07 | 00:11 | 06:53 | 06:31 | 06:39 | 06:46 | 07:01 | 06:55 | 06:50 | 06:57 | 06:35 | 06:31 | 06:47 | 24.74 | 25.2 |
5 | Бужинский Александр | 9 | 1:01:09 | 03:09 | 00:02 | 06:51 | 06:36 | 06:51 | 07:01 | 06:55 | 06:59 | 06:36 | 06:48 | 06:32 | 06:32 | 06:47 | 24.73 | 25.2 |
6 | Дорофеев Виталий | 9 | 1:01:29 | 03:29 | 00:20 | 06:47 | 06:40 | 06:54 | 06:56 | 06:54 | 07:01 | 06:37 | 06:48 | 06:52 | 06:37 | 06:49 | 24.59 | 25.2 |
7 | Гузоватий Євген | 9 | 1:02:09 | 04:09 | 00:40 | 06:44 | 06:33 | 06:43 | 06:56 | 06:50 | 07:31 | 06:50 | 06:54 | 07:08 | 06:33 | 06:54 | 24.33 | 25.2 |
8 | Пожиганов Вадим | 9 | 1:02:57 | 04:57 | 00:48 | 06:32 | 06:08 | 06:16 | 06:17 | 07:15 | 11:41 | 06:12 | 06:29 | 06:07 | 06:07 | 06:59 | 24.02 | 25.2 |
9 | Перепонов Михаил | 9 | 1:03:12 | 05:12 | 00:15 | 06:58 | 06:52 | 06:55 | 07:09 | 07:12 | 07:04 | 06:56 | 07:24 | 06:42 | 06:42 | 07:01 | 23.92 | 25.2 |
10 | Сидаш Денис | 9 | 1:03:14 | 05:14 | 00:02 | 07:02 | 06:57 | 06:39 | 06:55 | 06:59 | 07:00 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 06:39 | 07:01 | 23.91 | 25.2 |
11 | Мирошников Костя | 9 | 1:03:16 | 05:16 | 00:02 | 07:04 | 06:51 | 06:51 | 06:54 | 07:02 | 06:56 | 07:11 | 07:18 | 07:09 | 06:51 | 07:01 | 23.90 | 25.2 |
12 | Притула Дмитрий | 9 | 1:03:48 | 05:48 | 00:32 | 07:06 | 06:59 | 07:11 | 06:49 | 06:51 | 07:12 | 06:58 | 07:26 | 07:16 | 06:49 | 07:05 | 23.70 | 25.2 |
13 | Кириченко Алекс | 9 | 1:04:31 | 06:31 | 00:43 | 07:57 | 07:03 | 07:01 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 07:17 | 07:08 | 07:15 | 06:56 | 07:10 | 23.44 | 25.2 |
14 | Чигринский Александр | 9 | 1:05:00 | 07:00 | 00:29 | 07:35 | 06:58 | 07:01 | 07:18 | 07:24 | 07:24 | 07:15 | 07:01 | 07:04 | 06:58 | 07:13 | 23.26 | 25.2 |
15 | Денисов Александр | 9 | 1:05:08 | 07:08 | 00:08 | 07:01 | 06:56 | 07:12 | 07:17 | 07:19 | 07:13 | 07:18 | 07:18 | 07:34 | 06:56 | 07:14 | 23.21 | 25.2 |
16 | Плешанов Дмитрий | 8 | 58:38 | +коло | +коло | 07:33 | 06:57 | 07:11 | 07:09 | 07:09 | 07:30 | 07:22 | 07:47 | 06:57 | 07:19 | 22.92 | 22.4 | |
17 | Степаненков Денис | 8 | 58:48 | 00:10 | 00:10 | 07:00 | 07:11 | 07:14 | 07:27 | 07:24 | 07:35 | 07:39 | 07:18 | 07:00 | 07:21 | 22.86 | 22.4 | |
18 | Алтухов Артем | 8 | 59:05 | 00:27 | 00:17 | 07:12 | 07:10 | 07:32 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:18 | 07:41 | 07:10 | 07:23 | 22.75 | 22.4 | |
19 | Логинов Максим | 8 | 59:12 | 00:34 | 00:07 | 07:59 | 07:19 | 07:22 | 07:13 | 07:28 | 07:20 | 07:24 | 07:07 | 07:07 | 07:24 | 22.70 | 22.4 | |
20 | Петрованов Александр | 8 | 59:36 | 00:58 | 00:24 | 07:42 | 07:42 | 07:17 | 07:05 | 07:25 | 07:25 | 07:22 | 07:38 | 07:05 | 07:27 | 22.55 | 22.4 | |
21 | Зинковский Сергей | 8 | 59:52 | 01:14 | 00:16 | 07:41 | 07:05 | 07:42 | 07:10 | 07:40 | 07:32 | 07:25 | 07:37 | 07:05 | 07:29 | 22.45 | 22.4 | |
22 | Клименко Станислав | 8 | 1:00:07 | 01:29 | 00:15 | 08:09 | 07:16 | 07:19 | 07:18 | 07:25 | 07:35 | 07:26 | 07:39 | 07:16 | 07:30 | 22.36 | 22.4 | |
23 | Марадудин Андрей | 8 | 1:00:17 | 01:39 | 00:10 | 08:02 | 08:02 | 07:17 | 07:21 | 07:26 | 07:16 | 07:22 | 07:31 | 07:16 | 07:32 | 22.29 | 22.4 | |
24 | Садовников Виталий | 8 | 1:00:18 | 01:40 | 00:01 | 07:36 | 07:22 | 07:40 | 07:27 | 07:30 | 07:36 | 07:40 | 07:27 | 07:22 | 07:32 | 22.29 | 22.4 | |
25 | Обищенко Алексей | 8 | 1:00:19 | 01:41 | 00:01 | 07:30 | 07:12 | 07:26 | 07:32 | 07:50 | 07:33 | 07:46 | 07:30 | 07:12 | 07:32 | 22.28 | 22.4 | |
26 | Дмитриев Кирилл | 8 | 1:00:39 | 02:01 | 00:20 | 07:25 | 07:11 | 07:20 | 07:27 | 08:00 | 08:00 | 07:29 | 07:47 | 07:11 | 07:34 | 22.16 | 22.4 | |
27 | Тихонюк Алексей | 8 | 1:01:04 | 02:26 | 00:25 | 07:14 | 07:21 | 07:21 | 07:32 | 07:31 | 07:51 | 07:59 | 08:15 | 07:14 | 07:38 | 22.01 | 22.4 | |
28 | Запорожец Руслан | 8 | 1:01:05 | 02:27 | 00:01 | 07:38 | 07:45 | 07:20 | 07:11 | 07:38 | 07:32 | 07:48 | 08:13 | 07:11 | 07:38 | 22.00 | 22.4 | |
29 | Летяк Антон | 8 | 1:02:33 | 03:55 | 01:28 | 07:17 | 07:27 | 07:41 | 07:31 | 07:56 | 08:22 | 08:06 | 08:13 | 07:17 | 07:49 | 21.49 | 22.4 | |
30 | Кривошей Алексей | 8 | 1:03:59 | 05:21 | 01:26 | 08:18 | 07:49 | 07:46 | 07:46 | 08:05 | 08:00 | 08:10 | 08:05 | 07:46 | 07:59 | 21.01 | 22.4 | |
31 | Гавриков Антон | 8 | 1:06:17 | 07:39 | 02:18 | 08:27 | 07:54 | 07:56 | 08:04 | 08:36 | 08:32 | 08:20 | 08:28 | 07:54 | 08:17 | 20.28 | 22.4 | |
32 | Киценко Эдуард | 8 | 1:06:35 | 07:57 | 00:18 | 08:16 | 08:09 | 08:12 | 08:34 | 08:28 | 08:06 | 08:12 | 08:38 | 08:06 | 08:19 | 20.19 | 22.4 | |
33 | Романюк Сергей | 8 | 1:06:46 | 08:08 | 00:11 | 08:19 | 07:49 | 07:55 | 07:58 | 08:14 | 08:12 | 08:38 | 09:41 | 07:49 | 08:20 | 20.13 | 22.4 | |
34 | Ковалев Андрей | 8 | 1:08:00 | 09:22 | 01:14 | 08:28 | 08:08 | 08:04 | 08:10 | 08:11 | 08:47 | 08:44 | 09:28 | 08:04 | 08:30 | 19.76 | 22.4 | |
35 | Каланча Максим | 7 | 57:12 | +коло | +коло | 08:14 | 07:34 | 08:06 | 08:04 | 08:14 | 08:25 | 08:35 | 07:34 | 08:10 | 20.56 | 19.6 | ||
36 | Суббота Валерий | 7 | 57:25 | 00:13 | 00:13 | 08:29 | 08:17 | 08:06 | 07:59 | 08:36 | 07:57 | 08:01 | 07:57 | 08:12 | 20.48 | 19.6 | ||
37 | Соболев Евгений | 7 | 59:34 | 02:22 | 02:09 | 08:24 | 08:18 | 08:11 | 08:37 | 08:44 | 08:38 | 08:42 | 08:11 | 08:30 | 19.74 | 19.6 | ||
38 | Казимиров Александр | 7 | 59:59 | 02:47 | 00:25 | 08:35 | 08:38 | 08:36 | 08:31 | 08:23 | 08:34 | 08:42 | 08:23 | 08:34 | 19.61 | 19.6 | ||
39 | Ли Вячеслав | 7 | 1:00:04 | 02:52 | 00:05 | 08:35 | 08:35 | 08:20 | 08:34 | 08:40 | 08:43 | 08:37 | 08:20 | 08:34 | 19.58 | 19.6 | ||
40 | Андреев Артем | 7 | 1:00:06 | 02:54 | 00:02 | 09:02 | 08:05 | 08:23 | 08:30 | 08:52 | 08:28 | 08:46 | 08:05 | 08:35 | 19.57 | 19.6 | ||
41 | Степаненков Виктор | 7 | 1:03:06 | 05:54 | 03:00 | 10:09 | 10:09 | 08:05 | 08:01 | 08:32 | 08:35 | 09:35 | 08:01 | 09:00 | 18.64 | 19.6 | ||
42 | Проноза Михаил | 6 | 58:58 | +коло | +коло | 24:41 | 06:48 | 07:15 | 06:51 | 06:44 | 06:39 | 06:39 | 09:49 | 17.09 | 16.8 | |||
сход | Кривцов Андрей | 5 | 39:13 | +коло | +коло | 07:03 | 06:52 | 08:09 | 07:21 | 09:48 | 06:52 | 07:50 | 21.42 | 14.0 | ||||
сход | Рубан Игорь | 5 | 41:20 | 02:07 | 02:07 | 08:06 | 08:08 | 08:05 | 07:55 | 09:06 | 07:55 | 08:16 | 20.32 | 14.0 | ||||
43 | Назаров Дмитрий | 5 | 59:39 | 20:26 | 18:19 | 08:56 | 08:23 | 08:23 | 08:42 | 25:15 | 08:23 | 11:55 | 14.08 | 14.0 | ||||
сход | Kashuba Pavel | 3 | 23:12 | +коло | +коло | 08:02 | 07:17 | 07:53 | 07:17 | 07:44 | 21.72 | 8.4 | ||||||
44 | Дикий Иван | 3 | 1:01:23 | 38:11 | 38:11 | 08:08 | 44:38 | 08:37 | 08:08 | 20:27 | 8.21 | 8.4 | ||||||
сход | Зырянов Сергей | 2 | 16:47 | +коло | +коло | 08:21 | 08:26 | 08:21 | 08:23 | 20.02 | 5.6 | |||||||
сход | Сердюк Сергей | 2 | 26:24 | 09:37 | 09:37 | 17:24 | 09:00 | 09:00 | 13:12 | 12.73 | 5.6 | |||||||
сход | Концеба Игорь | 1 | 08:55 | +коло | +коло | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 18.84 | 2.8 |
Категорія: Женщины
Категорія: Мужчины 40+
Категорія: Спортсмены (вне зачета Кубка)
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Донецк | 23 | (32.4%) |
Краматорск | 5 | (7.0%) |
Ясиноватая | 5 | (7.0%) |
Макеевка | 3 | (4.2%) |
Днепродзержинск | 2 | (2.8%) |
Мариуполь | 2 | (2.8%) |
Славянск | 2 | (2.8%) |
Горловка | 1 | (1.4%) |
Дніпро | 1 | (1.4%) |
Днепропетровск | 1 | (1.4%) |
Донецк, Украина | 1 | (1.4%) |
Константиновка | 1 | (1.4%) |
Луганск | 1 | (1.4%) |
Торез | 1 | (1.4%) |
Шебекино, Россия | 1 | (1.4%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины"+