6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC»
Днепропетровск
06.09.2015
Звітів - 3
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Мужчины
Категорія: Женщины
Категорія: Мастера 40+
Категорія: Мастера 50+
Усього учасників у категорії: 75
Категорія: Девушки начинающие
Категорія: Спортсмены
Кількість учасників із міст:
Днепропетровск
06.09.2015
Звітів - 3
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: Мужчины
Категорія: Женщины
Категорія: Мастера 40+
Категорія: Мастера 50+
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 4.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мазур Паша | 4 | 55:58 | 13:43 | 13:54 | 14:12 | 14:09 | 13:43 | 13:59 | 18.01 | 16.8 | |||
2 | Коваленко Александр | 4 | 56:42 | 00:44 | 00:44 | 13:47 | 14:02 | 14:29 | 14:24 | 13:47 | 14:10 | 17.78 | 16.8 | |
3 | Гузоватий Євген | 4 | 56:48 | 00:50 | 00:06 | 14:05 | 14:02 | 14:26 | 14:15 | 14:02 | 14:12 | 17.75 | 16.8 | |
4 | Терновой Максим | 4 | 56:52 | 00:54 | 00:04 | 14:10 | 13:48 | 14:41 | 14:13 | 13:48 | 14:13 | 17.73 | 16.8 | |
5 | Иваненко Вячеслав | 4 | 58:13 | 02:15 | 01:21 | 13:53 | 14:40 | 14:57 | 14:43 | 13:53 | 14:33 | 17.31 | 16.8 | |
6 | Шатов Олександр | 4 | 58:19 | 02:21 | 00:06 | 14:24 | 14:33 | 14:47 | 14:35 | 14:24 | 14:34 | 17.28 | 16.8 | |
7 | Мороз Владимир | 4 | 58:49 | 02:51 | 00:30 | 13:51 | 14:44 | 14:53 | 15:21 | 13:51 | 14:42 | 17.14 | 16.8 | |
8 | Лебеденко Илья | 4 | 59:37 | 03:39 | 00:48 | 14:41 | 14:42 | 15:01 | 15:13 | 14:41 | 14:54 | 16.91 | 16.8 | |
9 | Кулепов Евгений | 4 | 1:01:21 | 05:23 | 01:44 | 15:02 | 15:31 | 15:19 | 15:29 | 15:02 | 15:20 | 16.43 | 16.8 | |
10 | Певнев Игорь | 4 | 1:02:02 | 06:04 | 00:41 | 14:55 | 15:36 | 15:52 | 15:39 | 14:55 | 15:30 | 16.25 | 16.8 | |
11 | Акинжелы Николай | 4 | 1:02:11 | 06:13 | 00:09 | 15:32 | 15:23 | 15:46 | 15:30 | 15:23 | 15:32 | 16.21 | 16.8 | |
12 | Стёпинов Александр | 4 | 1:02:11 | 06:13 | 00:00 | 15:19 | 15:45 | 15:30 | 15:37 | 15:19 | 15:32 | 16.21 | 16.8 | |
13 | Козинец Евгений | 4 | 1:02:51 | 06:53 | 00:40 | 15:22 | 15:49 | 16:25 | 15:15 | 15:15 | 15:42 | 16.04 | 16.8 | |
14 | Дорофеев Виталий | 4 | 1:03:52 | 07:54 | 01:01 | 15:54 | 15:41 | 16:07 | 16:10 | 15:41 | 15:58 | 15.78 | 16.8 | |
15 | Ковалев Владимир | 4 | 1:03:55 | 07:57 | 00:03 | 16:23 | 15:53 | 16:01 | 15:38 | 15:38 | 15:58 | 15.77 | 16.8 | |
16 | Мищенко Ростислав | 4 | 1:04:48 | 08:50 | 00:53 | 16:48 | 15:42 | 15:56 | 16:22 | 15:42 | 16:12 | 15.56 | 16.8 | |
17 | Медведєв Іван | 4 | 1:05:14 | 09:16 | 00:26 | 14:23 | 16:56 | 15:59 | 17:56 | 14:23 | 16:18 | 15.45 | 16.8 | |
18 | Гоцуля Алексей | 4 | 1:05:15 | 09:17 | 00:01 | 16:21 | 15:57 | 16:34 | 16:23 | 15:57 | 16:18 | 15.45 | 16.8 | |
19 | Мостович Георгий | 4 | 1:05:17 | 09:19 | 00:02 | 16:10 | 16:19 | 16:34 | 16:14 | 16:10 | 16:19 | 15.44 | 16.8 | |
20 | Швец Михаил | 4 | 1:05:24 | 09:26 | 00:07 | 16:42 | 15:55 | 15:22 | 17:25 | 15:22 | 16:21 | 15.41 | 16.8 | |
21 | Дьяченко Владислав | 4 | 1:05:39 | 09:41 | 00:15 | 16:04 | 16:37 | 16:39 | 16:19 | 16:04 | 16:24 | 15.35 | 16.8 | |
22 | Козинец Владимир | 4 | 1:06:25 | 10:27 | 00:46 | 17:08 | 16:13 | 16:44 | 16:20 | 16:13 | 16:36 | 15.18 | 16.8 | |
23 | Солянін Олександр | 4 | 1:06:49 | 10:51 | 00:24 | 16:39 | 16:32 | 16:59 | 16:39 | 16:32 | 16:42 | 15.09 | 16.8 | |
24 | Шубин Вадим | 4 | 1:06:59 | 11:01 | 00:10 | 16:44 | 16:40 | 17:23 | 16:12 | 16:12 | 16:44 | 15.05 | 16.8 | |
25 | Габрух Павел | 4 | 1:07:08 | 11:10 | 00:09 | 16:00 | 16:50 | 17:29 | 16:49 | 16:00 | 16:47 | 15.01 | 16.8 | |
26 | Красных максим | 4 | 1:07:22 | 11:24 | 00:14 | 16:22 | 16:51 | 17:14 | 16:55 | 16:22 | 16:50 | 14.96 | 16.8 | |
27 | Гаврик Виталий | 4 | 1:08:13 | 12:15 | 00:51 | 16:30 | 17:06 | 17:21 | 17:16 | 16:30 | 17:03 | 14.78 | 16.8 | |
28 | Акастелов Ігор | 4 | 1:08:15 | 12:17 | 00:02 | 17:36 | 16:28 | 17:02 | 17:09 | 16:28 | 17:03 | 14.77 | 16.8 | |
29 | Zavalinich Anatoliy | 4 | 1:09:14 | 13:16 | 00:59 | 16:28 | 16:55 | 17:31 | 18:20 | 16:28 | 17:18 | 14.56 | 16.8 | |
30 | Ткач Станислав | 4 | 1:09:18 | 13:20 | 00:04 | 17:13 | 17:32 | 17:27 | 17:06 | 17:06 | 17:19 | 14.55 | 16.8 | |
31 | Мацневский Карилл | 4 | 1:09:37 | 13:39 | 00:19 | 18:55 | 17:04 | 16:21 | 17:17 | 16:21 | 17:24 | 14.48 | 16.8 | |
32 | Скляров Валерій | 4 | 1:10:28 | 14:30 | 00:51 | 17:43 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:29 | 17:37 | 14.30 | 16.8 | |
33 | Прошин Андрей | 4 | 1:12:31 | 16:33 | 02:03 | 18:32 | 18:12 | 18:18 | 17:29 | 17:29 | 18:07 | 13.90 | 16.8 | |
34 | Пузиков Сергей | 4 | 1:12:40 | 16:42 | 00:09 | 17:54 | 17:38 | 18:32 | 18:36 | 17:38 | 18:10 | 13.87 | 16.8 | |
35 | Казаков Дмитрий | 4 | 1:12:52 | 10:00 | 16:54 | 00:12 | 15:00 | 16:34 | 15:15 | 16:03 | 15:00 | 15:43 | 16.03 | 16.8 |
36 | Мануев Андрей | 4 | 1:12:54 | 16:56 | 00:02 | 18:31 | 17:47 | 18:18 | 18:18 | 17:47 | 18:13 | 13.83 | 16.8 | |
37 | Русаков Егор | 4 | 1:13:36 | 17:38 | 00:42 | 18:42 | 17:42 | 18:16 | 18:56 | 17:42 | 18:24 | 13.70 | 16.8 | |
38 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4 | 1:14:33 | 18:35 | 00:57 | 17:52 | 16:51 | 17:12 | 22:38 | 16:51 | 18:38 | 13.52 | 16.8 | |
39 | Мельничук Виталий | 4 | 1:17:02 | 21:04 | 02:29 | 19:13 | 20:36 | 18:12 | 19:01 | 18:12 | 19:15 | 13.09 | 16.8 | |
40 | Торгуд Денис | 3 | 56:06 | +коло | +коло | 18:29 | 18:41 | 18:56 | 18:29 | 18:42 | 13.48 | 12.6 | ||
41 | Бредгауэр Женя | 3 | 56:06 | 18:27 | 18:20 | 19:19 | 18:20 | 18:42 | 13.48 | 12.6 | ||||
42 | Картынник Сергей | 3 | 56:24 | 00:18 | 00:18 | 18:48 | 17:51 | 19:45 | 17:51 | 18:48 | 13.40 | 12.6 | ||
43 | Таран Сергей | 3 | 56:26 | 00:20 | 00:02 | 18:34 | 18:38 | 19:14 | 18:34 | 18:48 | 13.40 | 12.6 | ||
44 | Паникаха Богдан | 3 | 56:29 | 00:23 | 00:03 | 19:29 | 18:27 | 18:33 | 18:27 | 18:49 | 13.38 | 12.6 | ||
45 | Джабаров Баджай | 3 | 56:38 | 00:32 | 00:09 | 19:07 | 18:26 | 19:05 | 18:26 | 18:52 | 13.35 | 12.6 | ||
46 | Гибало Віктор | 3 | 57:52 | 01:46 | 01:14 | 19:11 | 18:41 | 20:00 | 18:41 | 19:17 | 13.06 | 12.6 | ||
47 | Мотузенко Женя | 3 | 57:54 | 01:48 | 00:02 | 19:14 | 18:48 | 19:52 | 18:48 | 19:18 | 13.06 | 12.6 | ||
48 | Левин Максим | 3 | 59:18 | 03:12 | 01:24 | 19:04 | 19:43 | 20:31 | 19:04 | 19:46 | 12.75 | 12.6 | ||
49 | Драган Виталий | 3 | 1:00:55 | 04:49 | 01:37 | 18:53 | 20:52 | 21:10 | 18:53 | 20:18 | 12.41 | 12.6 | ||
50 | Роменский Роман | 3 | 1:01:24 | 05:18 | 00:29 | 20:17 | 20:32 | 20:35 | 20:17 | 20:28 | 12.31 | 12.6 | ||
51 | Торопцова Германа | 3 | 1:02:49 | 06:43 | 01:25 | 21:07 | 20:12 | 21:30 | 20:12 | 20:56 | 12.04 | 12.6 | ||
52 | Белик Игорь | 3 | 1:03:12 | 07:06 | 00:23 | 21:55 | 20:29 | 20:48 | 20:29 | 21:04 | 11.96 | 12.6 | ||
53 | Шамрай Александр | 3 | 1:03:57 | 07:51 | 00:45 | 20:57 | 20:39 | 22:21 | 20:39 | 21:19 | 11.82 | 12.6 | ||
54 | Домашенко Роман | 3 | 1:06:31 | 10:25 | 02:34 | 23:29 | 21:55 | 21:07 | 21:07 | 22:10 | 11.37 | 12.6 | ||
55 | Зубко Евгений | 3 | 1:09:08 | 13:02 | 02:37 | 21:12 | 23:44 | 24:12 | 21:12 | 23:02 | 10.94 | 12.6 | ||
56 | Медведев Роман | 3 | 1:14:54 | 18:48 | 05:46 | 26:22 | 24:14 | 24:18 | 24:14 | 24:58 | 10.09 | 12.6 | ||
57 | Соколов Андрей | 3 | 1:15:47 | 19:41 | 00:53 | 24:18 | 24:42 | 26:47 | 24:18 | 25:15 | 9.98 | 12.6 | ||
58 | Корешков Александр | 3 | 1:16:25 | 20:19 | 00:38 | 26:25 | 25:39 | 24:21 | 24:21 | 25:28 | 9.89 | 12.6 | ||
59 | Киселев Михаил | 3 | 1:16:55 | 20:49 | 00:30 | 29:06 | 23:28 | 24:21 | 23:28 | 25:38 | 9.83 | 12.6 | ||
60 | Игнатенко Андрей | 3 | 1:21:36 | 25:30 | 04:41 | 27:44 | 26:07 | 27:45 | 26:07 | 27:12 | 9.26 | 12.6 | ||
61 | Бычек Роман | 2 | 1:00:10 | +коло | +коло | 25:13 | 34:57 | 25:13 | 30:05 | 8.38 | 8.4 | |||
62 | Иванюта Ярослав | 2 | 1:06:05 | 05:55 | 05:55 | 33:26 | 32:39 | 32:39 | 33:02 | 7.63 | 8.4 | |||
63 | Перепелица Александр | 2 | 1:15:20 | 15:10 | 09:15 | 35:36 | 39:44 | 35:36 | 37:40 | 6.69 | 8.4 | |||
64 | Павлов Андрей | 1 | 59:43 | +коло | +коло | 59:43 | 59:43 | 59:43 | 4.22 | 4.2 | ||||
сход | Проша Дима | 3 | 45:26 | +коло | +коло | 15:34 | 14:45 | 15:07 | 14:45 | 15:08 | 16.64 | 12.6 | ||
сход | Одайский Роман | 2 | 32:38 | +коло | +коло | 15:17 | 17:21 | 15:17 | 16:19 | 15.44 | 8.4 | |||
сход | Гуров Олег | 2 | 35:03 | 02:25 | 02:25 | 16:19 | 18:44 | 16:19 | 17:31 | 14.38 | 8.4 | |||
сход | Хвостик Роман | 2 | 36:51 | 04:13 | 01:48 | 18:36 | 18:15 | 18:15 | 18:25 | 13.68 | 8.4 | |||
сход | Чудинов Михаил | 2 | 37:15 | 04:37 | 00:24 | 18:08 | 19:07 | 18:08 | 18:37 | 13.53 | 8.4 | |||
сход | Ткачук Андрей | 1 | 19:10 | +коло | +коло | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 13.15 | 4.2 | ||||
сход | Резниченко Виталий | 1 | 31:03 | 11:53 | 11:53 | 31:03 | 31:03 | 31:03 | 8.12 | 4.2 | ||||
сход | Агафонов Дмитрий | |||||||||||||
сход | Бакала Алексей | |||||||||||||
сход | Федін Саша | |||||||||||||
сход | Луценко Александр |
Категорія: Девушки начинающие
Категорія: Спортсмены
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 23 | (15.5%) |
Запорожье | 8 | (5.4%) |
Дніпро | 4 | (2.7%) |
Николаев | 4 | (2.7%) |
Харьков | 4 | (2.7%) |
Орджоникидзе | 3 | (2.0%) |
Александрия | 2 | (1.4%) |
Днепродзержинск | 2 | (1.4%) |
Киев | 2 | (1.4%) |
Кривой Рог | 2 | (1.4%) |
Энергодар | 2 | (1.4%) |
Вінниця | 1 | (0.7%) |
Вольногорск | 1 | (0.7%) |
Днепрорудный | 1 | (0.7%) |
Донецк-Киев | 1 | (0.7%) |
Жёлтые Воды | 1 | (0.7%) |
Ладижин | 1 | (0.7%) |
Луганск | 1 | (0.7%) |
Марганец | 1 | (0.7%) |
Павлоград | 1 | (0.7%) |
Петрово | 1 | (0.7%) |
Пятихатки | 1 | (0.7%) |
Светловодск | 1 | (0.7%) |
Харьков/Киев | 1 | (0.7%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Начинающие"+