Відображено учасників з міста: "Киев"
Відобразити учасників з усіх міст (скидання)
Триатлон TRIATMAN летняя серия II этап
Киев
11.08.2013
Звітів - 3
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Триатлон
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 0
Усього учасників у категорії: 0
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 0
Усього учасників у категорії: 2 команд
Усього учасників у категорії: 0 команд
Усього учасників у категорії: 1 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 39
Киев
11.08.2013
Звітів - 3
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Триатлон
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины 18-29" | ||||||
Категорія: "Мужчины 30-39" | ||||||
Категорія: "Мужчины 40-49" | ||||||
Категорія: "Мужчины 50-59" | ||||||
Категорія: "Женщины 18-29" | ||||||
Категорія: "Женщины 30-39" | ||||||
Категорія: "Женщины 40-49" | ||||||
1. Король Ольга
2 3 |
Категорія: "Эстафета мужчины" | ||||||
1. Ткаченко Александр. Бурденюк Тарас. Попов Сергей
2. Данные разыскиваются. Данные разыскиваются. Данные разыскиваются 3. Григорович Ярослав. Ильчук Сергей. Семгайкин Вячеслав |
Категорія: "Эстафета женщины" | ||||||
1. Пряхина Людмила. Перепечай Светлана. Перепечай Татьяна
2 3 |
Категорія: "Эстафета микст" | ||||||
1. Савенко Екатерина. Бачинский Федор. Кукшин Сергей
2. Прокопенко Алексей. Соколова Оксана 3. Вински Анастасия. Скрипачук Константин - Mr.Skrip |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 18-29Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
1 | Ткаченко Дмитрий | 1:00:31 | 04:58 | 43:21 | 12:12 | |||
2 | Бакуринский Борис | 1:03:06 | 02:35 | 02:35 | 08:09 | 42:06 | 12:51 | |
3 | Коновал Юрий | 1:03:16 | 02:45 | 00:10 | 07:55 | 42:18 | 13:03 | |
11 | Гончаренко Вадим | 1:13:51 | 13:20 | 10:35 | 09:27 | 49:09 | 15:15 | |
12 | Сударев Дмитрий | 1:14:28 | 13:57 | 00:37 | 10:20 | 48:20 | 15:48 | |
13 | Кадченко Игорь | 1:16:09 | 15:38 | 01:41 | 09:26 | 48:47 | 17:56 | |
17 | Панкевич Анатолий | 1:23:25 | 22:54 | 07:16 | 09:21 | 57:24 | 16:40 | |
18 | Ковтуненко Александр | 1:31:36 | 31:05 | 08:11 | 09:51 | 1:04:46 | 16:59 | |
19 | Чапюк Владислав | 1:44:14 | 43:43 | 12:38 | 10:38 | 1:13:52 | 19:44 | |
сход | Мулярчук Константин | 06:47 | +коло | +коло | 06:47 | |||
сход | Лозенко Александр | 07:55 | 01:08 | 01:08 | 07:55 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 30-39Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
6 | Катасонов Алексей | 1:04:03 | +коло | +коло | 06:50 | 43:10 | 14:03 | |
7 | Перегуда Николай | 1:04:30 | 00:27 | 00:27 | 06:15 | 44:46 | 13:29 | |
10 | Нестеров Андрей | 1:07:56 | 03:53 | 03:26 | 06:53 | 47:06 | 13:57 | |
11 | Ефименко Александр | 1:08:45 | 04:42 | 00:49 | 07:56 | 47:33 | 13:16 | |
13 | Юрин Станислав | 1:11:02 | 06:59 | 02:17 | 06:51 | 49:38 | 14:33 | |
15 | Ващук Александр | 1:12:39 | 08:36 | 01:37 | 08:33 | 49:43 | 14:23 | |
16 | Коваленко Дмитрий | 1:14:19 | 10:16 | 01:40 | 08:58 | 50:17 | 15:04 | |
18 | Смирнов Евгений | 1:15:12 | 11:09 | 00:53 | 09:10 | 52:34 | 13:28 | |
21 | Маркотенко Андрей | 1:16:02 | 11:59 | 00:50 | 11:39 | 47:03 | 17:20 | |
24 | Мисюра Ростислав | 1:18:47 | 14:44 | 02:45 | 08:38 | 55:10 | 14:59 | |
26 | Подрезов Алексей | 1:21:13 | 17:10 | 02:26 | 09:18 | 56:14 | 15:41 | |
28 | Кондратенко Денис | 1:23:46 | 19:43 | 02:33 | 08:55 | 59:20 | 15:31 | |
сход | Гончар Вячеслав | 06:43 | +коло | +коло | 06:43 | |||
сход | Сергиенко Денис | 08:04 | 01:21 | 01:21 | 08:04 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 40-49Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 50-59Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины 18-29Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
1 | Капущак Анна | 1:08:07 | 08:05 | 47:22 | 12:40 | |||
2 | Соснова Вера | 1:08:19 | 00:15 | 00:12 | 00:12 | 05:22 | 50:03 | 12:39 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины 30-39Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
1 | Колесник Людмила | 1:15:06 | 09:16 | 49:28 | 16:22 | |||
2 | Григорьева Татьяна | 1:21:46 | 06:40 | 06:40 | 09:33 | 54:36 | 17:37 | |
3 | Яковенко Екатерина | 1:24:05 | 08:59 | 02:19 | 08:40 | 56:50 | 18:35 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины 40-49Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эстафета мужчиныМісце | Команда | Ім'я | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
1 | X-ZONE, KMK | Бурденюк Тарас | 56:14 | 41:30 | 41:30 | |||||
Попов Сергей | 09:42 |   |   | 09:42 | ||||||
Ильчук Сергей | 53:20 |   |   | 53:20 | ||||||
3 | Аквариум | Семгайкин Вячеслав | 1:08:48 | 10:40 | 12:34 | 12:34 | 10:40 | |||
Иванов Иван | 12:43 |   |   | 12:43 | ||||||
Мельник Евгений | 54:24 |   |   | 54:24 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эстафета женщиныМісце | Команда | Ім'я | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эстафета микстМісце | Команда | Ім'я | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плавание | Вело | Бег |
1 | 5 элемент | Бачинский Федор | 59:28 | 42:48 | 42:48 | |||||
Кукшин Сергей | 10:40 |   |   | 10:40 | ||||||
Скрипачук Константин | 44:55 |   |   | 44:55 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 41 | (105.1%) |
Київ | 8 | (20.5%) |
Kyiv | 1 | (2.6%) |
Бровари | 1 | (2.6%) |
Бровары | 1 | (2.6%) |
Вышгород | 1 | (2.6%) |
Житомир-Киев | 1 | (2.6%) |
Кировоград - Киев. | 1 | (2.6%) |
Луганск | 1 | (2.6%) |
ОрджоКиев | 1 | (2.6%) |
Переяслав-Хмельницький | 1 | (2.6%) |
Славутич | 1 | (2.6%) |
Чернигов | 1 | (2.6%) |
Загальна кількість учасників: 39
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины 18-29"скачати графік позицій "Мужчины 30-39"
скачати графік позицій "Мужчины 40-49"
скачати графік позицій "Мужчины 50-59"
скачати графік позицій "Женщины 18-29"
скачати графік позицій "Женщины 30-39"
скачати графік позицій "Женщины 40-49"
скачати графік позицій "Эстафета мужчины"
скачати графік позицій "Эстафета женщины"
скачати графік позицій "Эстафета микст"
Комментарии