Відображено учасників з міста: "Киев"
Відобразити учасників з усіх міст (скидання)
XCM «Боярка-24»
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Усього учасників у категорії: 9 команд
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Боярка
21.07.2012
Звітів - 23
Фото/відео - 31
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Четверка" | ||||||
Категорія: Соло М
Категорія: Соло Ж
Категорія: Двойка
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Четверка (Коло: 14.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | ВЕЛОСТРИТ-NUTREND | Усольцев Алексей | 43 | 10 | 23:45:49 | 5:41:24 | 31:09 | 30:31 | 31:17 | 32:36 | 34:45 | 36:22 | 39:39 | 36:35 | 34:38 | 33:52 | 30:31 | 34:08 | 24.60 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зубченко Виталик | 12 | 6:11:42 |   |   | 28:50 | 28:53 | 29:13 | 29:32 | 30:52 | 31:35 | 31:29 | 33:56 | 32:50 | 32:07 | 31:08 | 31:17 | 28:50 | 30:58 | 27.12 | 168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятигор Артем | 10 | 5:53:41 |   |   | 31:37 | 31:52 | 31:31 | 35:25 | 35:43 | 38:08 | 38:32 | 38:59 | 34:55 | 36:59 | 31:31 | 35:22 | 23.75 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нестеров Андрей | 10 | 6:04:39 |   |   | 32:17 | 32:55 | 32:52 | 37:37 | 37:05 | 37:23 | 41:07 | 40:10 | 37:59 | 35:14 | 32:17 | 36:27 | 23.04 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мордовин Иван | 40 | 10 | 24:02:44 | 6:04:58 | +коло | +коло | 32:45 | 32:34 | 32:40 | 37:18 | 35:50 | 39:11 | 46:38 | 36:47 | 36:14 | 35:01 | 32:34 | 36:29 | 23.02 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзюба Игорь | 11 | 6:37:23 |   |   | 33:18 | 52:00 | 32:01 | 33:17 | 34:34 | 35:12 | 36:41 | 38:13 | 36:11 | 33:29 | 32:27 | 32:01 | 36:07 | 23.25 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катасонов Алексей | 9 | 5:28:15 |   |   | 33:52 | 34:01 | 34:26 | 34:49 | 40:25 | 38:36 | 42:59 | 34:54 | 34:13 | 33:52 | 36:28 | 23.03 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романец Лев | 10 | 5:58:09 |   |   | 35:29 | 34:09 | 34:11 | 36:31 | 34:15 | 38:17 | 40:41 | 36:31 | 34:58 | 33:07 | 33:07 | 35:48 | 23.45 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MMM | Коновал Юрий | 37 | 9 | 23:34:30 | 5:54:59 | +коло | +коло | 34:38 | 34:06 | 35:28 | 39:01 | 44:51 | 46:51 | 43:06 | 38:46 | 38:12 | 34:06 | 39:26 | 21.30 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сикорский Алексей | 10 | 6:08:00 |   |   | 32:51 | 32:26 | 33:36 | 38:37 | 35:33 | 41:41 | 45:01 | 36:13 | 37:11 | 34:51 | 32:26 | 36:48 | 22.83 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корусь Владимир | 9 | 6:07:55 |   |   | 36:33 | 36:12 | 36:49 | 38:11 | 44:48 | 53:10 | 43:49 | 39:24 | 38:59 | 36:12 | 40:52 | 20.55 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кравчук Сергей | 9 | 5:42:56 |   |   | 32:47 | 32:52 | 33:40 | 39:14 | 39:46 | 41:58 | 43:54 | 41:54 | 36:51 | 32:47 | 38:06 | 22.05 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Яценко Александр | 36 | 9 | 23:56:09 | 5:53:12 | +коло | +коло | 35:15 | 35:32 | 34:33 | 38:38 | 42:34 | 42:10 | 45:03 | 40:16 | 39:11 | 34:33 | 39:14 | 21.40 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кифа Иван | 9 | 6:01:18 |   |   | 37:33 | 35:03 | 36:21 | 39:22 | 42:51 | 48:24 | 43:59 | 40:55 | 36:50 | 35:03 | 40:08 | 20.92 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соболєв Микола | 9 | 6:18:43 |   |   | 37:38 | 37:41 | 39:33 | 41:56 | 45:37 | 47:53 | 44:34 | 41:57 | 41:54 | 37:38 | 42:04 | 19.96 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андриевский Виталий | 9 | 5:40:13 |   |   | 33:37 | 34:32 | 34:56 | 37:50 | 41:59 | 40:22 | 41:08 | 39:19 | 36:30 | 33:37 | 37:48 | 22.22 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Хрищенюк Паша | 35 | 9 | 23:54:35 | 5:52:55 | +коло | +коло | 34:54 | 35:50 | 35:50 | 38:07 | 41:31 | 45:15 | 43:05 | 40:45 | 37:38 | 34:54 | 39:12 | 21.42 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бондарь Игорь | 8 | 6:40:58 |   |   | 35:30 | 39:19 | 42:02 | 47:27 | 50:27 | 1:04:41 | 1:14:45 | 46:47 | 35:30 | 50:07 | 16.76 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волченков Евгений | 9 | 6:41:18 |   |   | 40:01 | 43:00 | 39:13 | 42:02 | 44:51 | 56:38 | 47:19 | 45:27 | 42:47 | 39:13 | 44:35 | 18.84 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонрук Александр | 8 | 6:02:04 |   |   | 39:04 | 37:46 | 38:43 | 40:02 | 1:07:42 | 53:50 | 43:36 | 41:21 | 37:46 | 45:15 | 18.56 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Комар Юра | 33 | 8 | 23:49:40 | 5:08:18 | +коло | +коло | 33:17 | 34:23 | 39:02 | 37:06 | 41:50 | 45:48 | 38:09 | 38:43 | 33:17 | 38:32 | 21.80 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дарнопых Вадим | 8 | 5:58:00 |   |   | 38:08 | 37:23 | 39:29 | 43:01 | 56:31 | 54:22 | 43:20 | 45:46 | 37:23 | 44:45 | 18.77 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистяков Игорь | 7 | 5:33:37 |   |   | 41:09 | 40:35 | 46:41 | 48:27 | 55:14 | 55:40 | 45:51 | 40:35 | 47:39 | 17.63 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николайчук Виталий | 7 | 5:29:46 |   |   | 39:22 | 39:45 | 41:38 | 46:59 | 55:41 | 57:22 | 48:59 | 39:22 | 47:06 | 17.83 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | noname | Аврамчук Игорь | 29 | 6 | 24:05:41 | 4:39:05 | +коло | +коло | 40:32 | 40:41 | 47:55 | 51:19 | 52:26 | 46:12 | 40:32 | 46:30 | 18.06 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ващук Александр | 9 | 6:27:10 |   |   | 35:17 | 35:30 | 36:15 | 37:44 | 42:19 | 48:02 | 52:51 | 43:18 | 55:54 | 35:17 | 43:01 | 19.53 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мордовин Сергей | 8 | 9:11:12 |   |   | 39:33 | 39:03 | 39:37 | 43:56 | 45:22 | 51:46 | 4:03:42 | 48:13 | 39:03 | 1:08:54 | 12.19 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слободенюк Сергей | 6 | 3:48:14 |   |   | 36:38 | 35:02 | 36:05 | 37:37 | 42:52 | 40:00 | 35:02 | 38:02 | 22.08 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | WFT | Городков Дмитрий | 27 | 5 | 23:31:38 | 3:58:37 | +коло | +коло | 42:37 | 42:47 | 44:17 | 49:16 | 59:40 | 42:37 | 47:43 | 17.60 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосиков Антон | 8 | 7:16:35 |   |   | 43:20 | 46:05 | 1:00:00 | 55:17 | 1:01:16 | 1:03:07 | 57:02 | 50:28 | 43:20 | 54:34 | 15.39 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мирян Дмитрий | 7 | 6:03:30 |   |   | 1:01:36 | 46:29 | 48:02 | 53:38 | 52:53 | 51:41 | 49:11 | 46:29 | 51:55 | 16.18 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ермоленко Виктор | 8 | 10:31:55 |   |   | 39:36 | 41:37 | 43:00 | 44:56 | 49:53 | 54:10 | 53:23 | 5:05:20 | 39:36 | 1:18:59 | 10.63 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Олещенко Сергей | 24 | 6 | 23:53:51 | 4:50:17 | +коло | +коло | 40:51 | 44:58 | 44:36 | 50:50 | 52:12 | 56:50 | 40:51 | 48:22 | 17.36 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
савочкин евгений | 5 | 4:50:37 |   |   | 44:27 | 44:44 | 53:36 | 1:01:32 | 1:26:18 | 44:27 | 58:07 | 14.45 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ващенко Андрей | 5 | 3:41:02 |   |   | 36:15 | 38:36 | 40:59 | 48:03 | 57:09 | 36:15 | 44:12 | 19.00 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обуховский Андрей | 3 | 2:19:56 |   |   | 45:51 | 43:57 | 50:08 | 43:57 | 46:38 | 18.01 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сход | Засыпко Юрий | 14 | 3 | 12:10:57 | 2:21:52 | +коло | +коло | 44:47 | 44:11 | 52:54 | 44:11 | 47:17 | 17.76 | 42.0 |
Категорія: Микст
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 40 | (26.3%) |
Одесса | 5 | (3.3%) |
Боярка | 4 | (2.6%) |
Бровари | 4 | (2.6%) |
Вінниця | 4 | (2.6%) |
Молдова | 4 | (2.6%) |
Днепропетровск | 2 | (1.3%) |
кривой рог | 2 | (1.3%) |
Николаев | 2 | (1.3%) |
Дрогобыч,Киев | 1 | (0.7%) |
радомышль | 1 | (0.7%) |
Трахтемиров | 1 | (0.7%) |
Ужгород | 1 | (0.7%) |
Фастів | 1 | (0.7%) |